四川大学近两年本科普通批招生专业有变化吗?普通批的招生投档分数及市排名变化大吗?为了帮助考生更好的了解四川大学,为此,北京高考在线团队特意做了相关数据分析,希望对大家有帮助,详情如下:
相关汇总:重点高校近2年在京本科普通批投档录取分数变化分析汇总
最新投档数据:2025年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
免费福利:
历年高考数据分析能够帮助考生更科学地备考、优化志愿填报策略,北京高考在线团队为大家整理了《北京高考600分录取数据分析》资料,为考生提供客观参考,方便大家进行科学备考、避免盲目决策。
【2026北京高考600分以上录取数据分析】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=577994363154468690
"想第一时间获取最新政策资讯?想免费领取实用资料?想参与高质量的公益讲座?
快来加入我们的社群,这些统统满足你!"
请扫描下方二维码,
进入“北京高考在线网站交流群”
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。
四川大学2025年在京本科普通批投档录取分数
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | 市排名 | ||
208 | 5110 | 四川大学 | 1 | 不限 | 626 | 6740 |
254 | 5110 | 四川大学 | 2 | 不限 | 618 | 8158 |
209 | 5110 | 四川大学 | 3 | 思想政治 | 626 | 6740 |
218 | 5110 | 四川大学 | 4 | 物理+化学 | 625 | 6896 |
51 | 5110 | 四川大学 | 5 | 物理+化学 | 656 | 2540 |
75 | 5110 | 四川大学 | 6 | 物理+化学 | 651 | 3101 |
118 | 5110 | 四川大学 | 7 | 物理+化学 | 640 | 4517 |
166 | 5110 | 四川大学 | 8 | 物理+化学(中外合办) | 632 | 5749 |
1249 | 5145 | 四川大学锦江学院 | 1 | 不限 | 462 | 47284 |
四川大学2024年在京本科普通批投档录取分数
序号 | 院校 | 专业组 | 总分 | 对应市排名 | ||
1078 | 5110 | 四川大学 | 1 | 物理(中外合办) | 626 | 6380 |
1079 | 5110 | 四川大学 | 2 | 物理+化学(中外合办) | 631 | 5623 |
1080 | 5110 | 四川大学 | 3 | 不限 | 631 | 5623 |
1081 | 5110 | 四川大学 | 4 | 不限 | 615 | 8152 |
1082 | 5110 | 四川大学 | 5 | 不限 | 626 | 6380 |
1083 | 5110 | 四川大学 | 6 | 思想政治 | 631 | 5623 |
1084 | 5110 | 四川大学 | 7 | 物理+化学 | 637 | 4789 |
1085 | 5110 | 四川大学 | 8 | 物理+化学 | 652 | 2976 |
1128 | 5145 | 四川大学锦江学院 | 1 | 不限 | 476 | 37407 |
北京高考在线团队分析:
🔶招生专业组变化较大,新增2个物理+化学专业组;不限专业组有3个减少到2个;删除物理(中文合办)专业组
🔶分数及排名变化:
❗不限专业组1,分数⬇️2分;市排名:市排名⬇️1117名(5623➡️6740)
❗不限专业组2,分数⬆️3分;市排名:市排名⬇️6名(8152➡️8158)
❗思想政治专业组,分数⬇️5分;市排名:市排名⬇️1117名(5623➡️6740)
❗物理+化学专业组,分数⬇️12分;市排名:市排名⬇️2107(4789➡️6896)
❗物理+化学专业组2,分数⬇️4分;市排名:市排名⬆️436(2976➡️2540)
❗物理+化学(中外合办),分数⬆️1分;市排名:市排名⬇️126(5623➡️5749)
❗锦江学院不限专业组,分数⬇️14分;市排名:市排名⬇️9877(37407➡️47284)
四川大学2025在京招生计划及专业
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
10 | 中国古典学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | |
11 | 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 | |
12 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | |
13 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | |
14 | 人文科学试验班(中文与新闻传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 6000.0 | |
15 | 外国语言文学类(含双学士学位) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 6000.0 | |
16 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 | |
17 | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000.0 | |
20 | 广播电视编导 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 12500.0 | |
30 | 国际政治 | {03}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 6000.0 | |
40 | 数学类(含双学士学位) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 6500.0 | |
41 | 物理学类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 6500.0 | |
42 | 化学类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 9 | 4 | 6500.0 | |
43 | 电子信息类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 6500.0 | |
44 | 电气类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 6500.0 | |
45 | 计算机类(含双学士学位) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 6500.0 | |
46 | 工科试验班(绿色城市与智慧建造) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 6500.0 | |
47 | 工科试验班(先进化工与高端装备类) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 6500.0 | |
48 | 网络空间安全(含双学士学位) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 6500.0 | |
49 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 6500.0 | |
4A | 医学试验班(医学基础与法医学)(五年) | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 5 | 7250.0 | |
4B | 公共卫生与预防医学类 | {04}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 7250.0 | |
50 | 临床医学(八年医) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 8 | 7250.0 | |
60 | 口腔医学(5+3一体化)(五年) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 5 | 7250.0 | |
61 | 口腔医学(八年医) | {06}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 8 | 7250.0 | |
70 | 临床医学(五年) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 5 | 7250.0 | |
71 | 口腔医学(五年) | {07}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 5 | 7250.0 | |
80 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 80000.0 |
锦江学院
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
10 | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 18000.0 | |
11 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 18000.0 |