2025年北京院校扩招8000多人,部分院校进行专业组的拆分,新增专业招生,为了帮助同学们了解各个大学的最新招生计划变动,北京高考在线团队特意整理了北京航空航天大学近两年在京招生计划及招生专业对比,具体如下:
近两年招生计划变动:近两年全国重点高校在京招生计划及招生专业对比
招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总
免费福利:
北京高考竞争激烈,志愿填报直接影响升学去向。科学分析各批次的报考数据,能帮助考生和家长做出更优决策,为了帮助家长和考生精准定位,降低竞争风险,北京高考在线特意整理以下资料,免费领取!
【2026北京高考本科提前批报考指南】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=57578416457856469
【2026北京高考500-600分】资料
https://www.gaokzx.com/form?xyppid=576639769006575832
📢 加入我们的社群,🌟 在这里,你可以:免费领取独家资料、获取最新资讯,还有公益讲座等你来参与!
立即扫码加入,与同行者一起成长!
如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。
北京航空航天大学2025年在京招生计划及招生专业
|
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
外语语种 |
| 40 | 设计学类 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 9 | 4 | 8000.0 | |
| 50 | 飞行技术(南航)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 15 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 51 | 飞行技术(东航)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 52 | 飞行技术(国航)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科提前批普通A段 | 10 | 4 | 5500.0 | 英语 |
| 60 | 运动康复 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5500.0 | ||
| 10 | 社会科学试验班 | {01}历史(必须选考) | 本科普通批 | 26 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | {01}历史(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 5500.0 | |
| 20 | 物理学(拔尖学生培养计划) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 21 | 化学(拔尖学生培养计划) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
| 22 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 23 | 工科试验班类(航空航天类) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 64 | 4 | 5500.0 | |
| 24 | 理科试验班类 | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 5500.0 | |
| 25 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 6 | 4 | 5500.0 | |
| 26 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 27 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
| 28 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5500.0 | |
| 29 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 2A | 人工智能(卓越人才培养试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | |
| 2B | 理科试验班类(中法工程师学院) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500.0 | |
| 2C | 工科试验班类(医工交叉试验班) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5500.0 | |
| 2D | 工科试验班类(计算与智能科学类) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 29 | 4 | 5500.0 | |
| 2E | 工科试验班类(信息科学与技术类) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 42 | 4 | 5500.0 | |
| 2F | 工科试验班类(量子科技先锋计划) | {02}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | |
| 30 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 40000.0 | |
| 31 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班) | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 50000.0 |
北京航空航天大学2024年在京招生计划及招生专业
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 3 |
| 物理学(拔尖学生培养计划) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 3 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 5 |
| 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 4 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 4 |
| 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 4 |
| 理科试验班类(中法工程师学院) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 10 |
| 工科试验班类(医工交叉试验班) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 7 |
| 工科试验班类(航空航天类) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 74 |
| 工科试验班类(信息类) | 统招(限选物化) | 综合改革 | 70 |
| 理科试验班类 | 统招(限选物化) | 综合改革 | 20 |
北京航空航天大学2024年本科在京招生计划-统招(限选历史)
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 社会科学试验班 | 统招(限选历史) | 综合改革 | 33 |
北京航空航天大学2024年本科在京招生计划-民航飞行学员
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 飞行技术(国航) | 民航飞行学员 | 综合改革 | 15 |
| 飞行技术(南航) | 民航飞行学员 | 综合改革 | 10 |
| 飞行技术(东航) | 民航飞行学员 | 综合改革 | 10 |
北京航空航天大学2024年本科在京招生计划-中外合作办学
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 工科试验班类 (中外合作办学,中法航空试验班) | 中外合作办学 | 综合改革 | 14 |
北京航空航天大学2024年本科在京招生计划-艺术类
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
| 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 9 |


























