微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京大学近两年在京招生计划及招生专业对比

2025-08-16 09:04|编辑: 常老师|阅读: 21

摘要

本文整理了北京大学近两年在京招生计划及招生专业对比,分享给同学们参考。

2025年北京院校扩招8000多人,部分院校进行专业组的拆分,新增专业招生,为了帮助同学们了解各个大学的最新招生计划变动,北京高考在线团队特意整理了北京大学近两年在京招生计划及招生专业对比,具体如下:

近两年招生计划变动:近两年全国重点高校在京招生计划及招生专业对比

招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总

免费福利:

北京高考竞争激烈,志愿填报直接影响升学去向。科学分析各批次的报考数据,能帮助考生和家长做出更优决策,为了帮助家长和考生精准定位,降低竞争风险,北京高考在线特意整理以下资料,免费领取!

【2026北京高考本科提前批报考指南】资料

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=57578416457856469

【2026北京高考500-600分】资料

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=576639769006575832

 

📢 加入我们的社群,🌟 在这里,你可以:免费领取独家资料、获取最新资讯,还有公益讲座等你来参与!

立即扫码加入,与同行者一起成长!

2025年宁夏高考本科提前批B段投档线

如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友

北京大学近两年在京招生计划及招生专业对比

序号 学校代码 学校名称 所在地区 录取批次 2025计划招生数 2024计划招生数
1 1021 北京大学 北京 本科普通批 194 188
2 1021 北京大学 北京 本科提前批普通A段 20 18

北京大学2025年在京招生计划及招生专业

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

40 法语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
41 德语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
42 西班牙语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
43 日语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
44 俄语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
45 阿拉伯语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
46 朝鲜语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
47 缅甸语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
48 意大利语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
49 印地语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
50 马克思主义理论类 {05}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 4 4 5000.0  
60 体育教育 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0  
10 中国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0  
11 考古学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
12 历史学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
13 哲学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
14 社会学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
15 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0  
16 新闻传播学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
17 经济学类 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0  
18 公共管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
19 人文科学试验班 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
1A 城乡规划 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
1B 图书馆学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
1C 文科试验班类(国关) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
1D 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 英语
1E 心理学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
20 文科试验班类(元培) {02}不限选考科目 本科普通批 25 4 5300.0  
21 工商管理类 {02}不限选考科目 本科普通批 25 4 5000.0  
30 数学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
31 工科试验班类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 10 4 5000.0  
32 物理学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
33 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
34 电子信息类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
35 计算机类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
36 化学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
37 生物科学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
38 地质学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
39 地球物理学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
3A 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
3B 信息管理与信息系统 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
3C 理科试验班类(元培) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5300.0  
3D 文物保护技术(文保) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  

北京大学2024年在京招生计划及招生专业

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

40 法语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
41 德语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
42 西班牙语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
43 日语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
44 俄语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
45 阿拉伯语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
46 朝鲜语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
47 波斯语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
48 菲律宾语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
49 蒙古语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 5000.0 英语
4A 葡萄牙语 {04}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 英语
50 马克思主义理论类 {05}政治(必须选考) 本科提前批普通A段 4 4 5000.0  
60 体育教育 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿   4 5000.0  
10 中国语言文学类 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0  
11 考古学 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
12 历史学类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
13 哲学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
14 社会学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
15 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0  
16 新闻传播学类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
17 经济学类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
18 公共管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
19 人文科学试验班 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
1A 城乡规划 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0  
1B 图书馆学(信息管理系) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
1C 文科试验班类(国关) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
1D 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 英语
1E 心理学类 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0  
20 文科试验班类(元培) {02}不限选考科目 本科普通批 25 4 5300.0  
21 工商管理类 {02}不限选考科目 本科普通批 25 4 5000.0  
30 数学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
31 工科试验班类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 10 4 5000.0  
32 物理学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
33 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
34 电子信息类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
35 计算机类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
36 化学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
37 生物科学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
38 地质学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
39 地球物理学类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5000.0  
3A 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
3B 环境科学与工程类 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
3C 信息管理与信息系统 {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  
3D 理科试验班类(元培) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 5300.0  
3E 文物保护技术(古建) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 4 4 5000.0  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于各高校微信公众号、官网等,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
高校招生计划在京招生计划对比2025招生计划

2024全国重点高校各省各批次录取分数线汇总2024-09-05

2024年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总2024-09-21

2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-06-24

没有更多了

友情链接: