北京师范大学2025年在京本科普通批投档录取分数是多少?与去年相比有什么变化吗?这是最近很多同学想要了解的信息,为此,北京高考在线团队特意做了相关数据分析,希望对大家有帮助,详情如下:
最新投档数据:2025年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总
北京师范大学2025年投档线分数在600分以上,这一分段还能报哪些院校和专业呢?北京高考在线团队特意为大家准备了:
北京高考600分及以上可报考院校录取数据分析,点击领取吧:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=578099169399415323
此外,强基计划也是考生能进入学校的特殊招生项目,一般在4月底启动报名,招生专业分为文科组和理科组,这类特招的备考资料我们为大家准备好了:
新高一高二高三强基备考规划指南,点击领取吧:https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575676360110905941
此外,我们为新一届考生们准备了【2026北京高考升学交流群】,群内分享高考升学政策、高考知识点、升学规划指南、强基综评特招等信息,还有时不时掉落科目资料、选科资料、报考讲座各类福利哦~
扫码进群吧↘️↘️↘️
北京师范大学2024-2025年在京本科普通批投档录取分数
院校 | 专业组 | 25最低分 | 24最低分 | 25市排名 | 24市排名 | ||
1032 | 北京师范大学 | 1 | 不限 | 660⬇️ | 663 | 2153⬇️ | 1949 |
1032 | 北京师范大学 | 2 | 不限 | 652⬇️ | 657 | 2999⬇️ | 2491 |
1032 | 北京师范大学 | 3 | 物理 | 657⬇️ | 659 | 2445⬇️ | 2302 |
1032 | 北京师范大学 | 4 | 思想政治 | 662⬇️ | 664 | 1961⬇️ | 1860 |
1032 | 北京师范大学 | 5 | 物理+化学 | 659⬆️ | 658 | 2246⬆️ | 2395 |
1020 | 中央民族大学 | 5 | 物理+化学(中外合办) | 604 | —— | 10979 | —— |
北京高考在线团队分析:
1.北京师范大学2025年招生专业组有6个,比去年新增了1个物理+化学(中外合办)专业组。
2.从近2年在京投档线来看,除了物理+化学组在京投档分数增长⬆️1分外,其余4个专业组2025年在京投档分数相比去年下降⬇️2-5分。
3.从市排名来看,2025年在京录取的市排名变化趋势与投档线趋势一致。
2025年在京招生专业及招生计划
专业 |
专业名称 |
{专业组} |
录取批次 |
计划 |
学制 |
收费标准 |
60 | 美术学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 2 | 4 | 8000.0 |
61 | 艺术设计学 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 3 | 4 | 10000.0 |
70 | 数字媒体艺术 | {07}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 5 | 4 | 8000.0 |
80 | 书法学 | {08}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
90 | 舞蹈学 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 5 | 4 | 8000.0 |
A0 | 音乐学(声乐) | {10}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
B0 | 音乐学(器乐) | {11}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
C0 | 音乐学(器乐) | {12}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
D0 | 音乐学(器乐) | {13}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
E0 | 音乐学(钢琴) | {14}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段 | 1 | 4 | 8000.0 |
F0 | 体育教育 | {15}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 4800.0 |
G0 | 俄语 | {16}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 |
G1 | 日语 | {16}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 |
H0 | 思想政治教育 | {17}思想政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 4800.0 |
10 | 哲学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
11 | 工商管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
12 | 会计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
13 | 金融学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
14 | 经济学(励耘实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
15 | 国际经济与贸易 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 |
16 | 法学(卓越实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
17 | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
18 | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 |
19 | 传播学(网络新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
1A | 人文科学试验班(励耘实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
1B | 社会学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 |
1C | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 |
1D | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
1E | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
1F | 公共事业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
1G | 教育学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
1H | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
1J | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
1K | 汉语言文学(卓师计划实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 4800.0 |
1L | 英语(卓师计划实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 |
20 | 戏剧影视文学 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 8000.0 |
30 | 金融科技 | {03}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
40 | 政治学、经济学与哲学 | {04}思想政治(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
50 | 心理学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
51 | 数学与应用数学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
52 | 物理学类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 8 | 4 | 5400.0 |
53 | 化学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
54 | 药学(协和药班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 |
55 | 地理科学(励耘实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 4800.0 |
56 | 地理科学类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4800.0 |
57 | 统计学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
58 | 环境科学与工程类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
59 | 生物科学类 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5400.0 |
5A | 计算机科学与技术 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
5B | 人工智能 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
5C | 理科试验班(励耘实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5400.0 |
5D | 统计学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
5E | 心理学 | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400.0 |
5F | 数学与应用数学(卓师计划实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5400.0 |
5G | 化学(卓师计划实验班) | {05}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5400.0 |
北京师范大学今年增加了卓师计划实验班。
总结:
学校层次较高,录取分数在650分以上,中低层次考生不建议报考,除了统招外,还可以通过强基计划被录取。
北京师范大学优势学科
北京师范大学现有本科专业77个、一级学科硕士学位授权点36个、一级学科博士学位授权点34个、专业学位博士授权点6个、专业学位硕士授权点25个,博士后科研流动站30个。
北京师范大学的优势学科众多,涵盖了教育学、文学、理学、心理学等多个领域。以下是一些重点优势学科:
教育学
北京师范大学是中国现代教育学的重要发源地,教育学学科在国内外享有极高声誉。该学科在教育部第四轮学科评估中获评A+,并入选国家“双一流”建设学科。其研究领域涵盖教育理论、教育技术、特殊教育、学前教育等,培养了大量教育领域的专业人才。
心理学心理学学科同样在第四轮学科评估中获得A+,是北师大的传统优势学科。学院拥有一流的师资队伍和科研平台,研究方向包括基础心理学、发展心理学、教育心理学等,在国内外心理学界具有重要影响力。
中国语言文学
该学科在学科评估中位列A+,涵盖汉语言文学、古典文献学、语言学及应用语言学等方向。北师大的文学院历史悠久,学术积淀深厚,培养了众多优秀的文学研究和创作人才。
地理学
地理学是北师大的王牌学科之一,在第四轮评估中获评A+,并进入QS世界大学学科排名前50。学院在自然地理、人文地理、地理信息系统等领域成果显著,拥有多个国家级科研平台。
数学
数学学科在第四轮评估中获评A,入选“双一流”建设学科。学院在基础数学、应用数学、计算数学等领域具有较强实力,培养了大批数学专业人才。
环境科学与工程
该学科在第四轮评估中获评A,入选“双一流”建设学科。学院在环境生态保护、污染控制、生态修复等领域成果突出,拥有环境模拟与污染控制国家重点联合实验室等科研平台。
戏剧与影视学
戏剧与影视学在第四轮评估中获评A+,是北师大的特色学科。学院在影视创作、戏剧理论、艺术教育等方面具有优势,培养了众多影视行业的专业人才。