微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京工商大学2025年在京本科提前批普通B段投档录取分数

2025-08-07 10:52|编辑: 李老师|阅读: 18

摘要

本文为大家整理了北京工商大学2025年在京本科提前批普通B段投档录取分数信息,分享给同学们参考。

目前,北京工商大学2025年在京本科提前批普通B段投档录取分数已公布,北京高考在线团队整理了相关数据如下:

最新投档数据:2025年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总

北京提前批普通类B段录取项目一般是双培外培、农村专项计划,为了帮助大家备考,北京高考在线团队特意为大家准备了2份相关资料,点击下方链接可免费领取~

2026北京高考双培外培报考指南https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575522985486588501

2026北京高考本科提前批报考指南https://www.gaokzx.com/form?xyppid=575534274220923477

北京工商大学2025年在京本科提前批普通B段投档录取分数

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 对应市排名
1063 北京工商大学 09 不限_昌平区 90 会计学 572 18465
1063 北京工商大学 09 不限_朝阳区 90 会计学 579 16724
1063 北京工商大学 09 不限_大兴区 90 会计学 569 19221
1063 北京工商大学 09 不限_东城区 90 会计学 583 15792
1063 北京工商大学 09 不限_房山区 90 会计学 574 17970
1063 北京工商大学 09 不限_丰台区 90 会计学 581 16237
1063 北京工商大学 09 不限_海淀区 90 会计学 580 16470
1063 北京工商大学 09 不限_怀柔区 90 会计学 577 17264
1063 北京工商大学 09 不限_密云区 90 会计学 575 17754
1063 北京工商大学 09 不限_平谷区 90 会计学 568 19488
1063 北京工商大学 09 不限_顺义区 90 会计学 588 14588
1063 北京工商大学 09 不限_通州区 90 会计学 581 16237
1063 北京工商大学 09 不限_西城区 90 会计学 580 16470
1063 北京工商大学 10 不限_昌平区 A0 法学(知识产权) 583 15792
1063 北京工商大学 10 不限_朝阳区 A0 法学(知识产权) 587 14810
1063 北京工商大学 10 不限_大兴区 A0 法学(知识产权) 584 15547
1063 北京工商大学 10 不限_东城区 A0 法学(知识产权) 599 12103
1063 北京工商大学 10 不限_房山区 A0 法学(知识产权) 589 14358
1063 北京工商大学 10 不限_丰台区 A0 法学(知识产权) 594 13220
1063 北京工商大学 10 不限_海淀区 A0 法学(知识产权) 584 15547
1063 北京工商大学 10 不限_怀柔区 A0 法学(知识产权) 590 14102
1063 北京工商大学 10 不限_密云区 A0 法学(知识产权) 590 14102
1063 北京工商大学 10 不限_平谷区 A0 法学(知识产权) 566 19949
1063 北京工商大学 10 不限_顺义区 A0 法学(知识产权) 596 12777
1063 北京工商大学 10 不限_通州区 A0 法学(知识产权) 611 9523
1063 北京工商大学 10 不限_西城区 A0 法学(知识产权) 589 14358
1063 北京工商大学 11 物理_昌平区 B0 经济统计学 570 18955
1063 北京工商大学 11 物理_朝阳区 B0 经济统计学 575 17754
1063 北京工商大学 11 物理_大兴区 B0 经济统计学 562 20953
1063 北京工商大学 11 物理_东城区 B0 经济统计学 571 18723
1063 北京工商大学 11 物理_房山区 B0 经济统计学 552 23531
1063 北京工商大学 11 物理_丰台区 B0 经济统计学 555 22748
1063 北京工商大学 11 物理_海淀区 B0 经济统计学 563 20702
1063 北京工商大学 11 物理_怀柔区 B0 经济统计学 541 26477
1063 北京工商大学 11 物理_密云区 B0 经济统计学 548 24611
1063 北京工商大学 11 物理_平谷区 B0 经济统计学 553 23262
1063 北京工商大学 11 物理_顺义区 B0 经济统计学 564 20465
1063 北京工商大学 11 物理_通州区 B0 经济统计学 579 16724
1063 北京工商大学 11 物理_西城区 B0 经济统计学 568 19488
1063 北京工商大学 12 物理_昌平区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 558 21957
1063 北京工商大学 12 物理_朝阳区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 566 19949
1063 北京工商大学 12 物理_大兴区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 557 22217
1063 北京工商大学 12 物理_东城区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 579 16724
1063 北京工商大学 12 物理_房山区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 548 24611
1063 北京工商大学 12 物理_丰台区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 560 21423
1063 北京工商大学 12 物理_海淀区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 568 19488
1063 北京工商大学 12 物理_怀柔区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 535 28056
1063 北京工商大学 12 物理_门头沟区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 537 27516
1063 北京工商大学 12 物理_平谷区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 560 21423
1063 北京工商大学 12 物理_石景山区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 564 20465
1063 北京工商大学 12 物理_顺义区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 560 21423
1063 北京工商大学 12 物理_通州区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 557 22217
1063 北京工商大学 12 物理_西城区 C0 金融学(国际金融与公司理财) 570 18955
1063 北京工商大学 13 物理+化学_朝阳区 D0 食品科学与工程 568 19488
1063 北京工商大学 13 物理+化学_东城区 D0 食品科学与工程 569 19221
1063 北京工商大学 13 物理+化学_房山区 D0 食品科学与工程 553 23262
1063 北京工商大学 13 物理+化学_丰台区 D0 食品科学与工程 556 22479
1063 北京工商大学 13 物理+化学_海淀区 D0 食品科学与工程 565 20186
1063 北京工商大学 13 物理+化学_西城区 D0 食品科学与工程 575 17754
1063 北京工商大学 14 不限_东城区 E0 会计学 573 18218
1063 北京工商大学 14 不限_丰台区 E0 会计学 562 20953
1063 北京工商大学 14 不限_海淀区 E0 会计学 572 18465
1063 北京工商大学 14 不限_怀柔区 E0 会计学 536 27796
1063 北京工商大学 14 不限_门头沟区 E0 会计学 545 25410
1063 北京工商大学 15 物理_朝阳区 F0 保险学(保险精算) 549 24347
1063 北京工商大学 15 物理_东城区 F0 保险学(保险精算) 561 21198
1063 北京工商大学 15 物理_房山区 F0 保险学(保险精算) 545 25410
1063 北京工商大学 15 物理_丰台区 F0 保险学(保险精算) 547 24864
1063 北京工商大学 15 物理_海淀区 F0 保险学(保险精算) 562 20953
1063 北京工商大学 15 物理_门头沟区 F0 保险学(保险精算) 519 32440
1063 北京工商大学 15 物理_密云区 F0 保险学(保险精算) 523 31409
1063 北京工商大学 15 物理_西城区 F0 保险学(保险精算) 568 19488
1063 北京工商大学 16 物理_昌平区 G0 金融学(金融经济) 570 18955
1063 北京工商大学 16 物理_朝阳区 G0 金融学(金融经济) 563 20702
1063 北京工商大学 16 物理_海淀区 G0 金融学(金融经济) 557 22217
1063 北京工商大学 16 物理_平谷区 G0 金融学(金融经济) 519 32440
1063 北京工商大学 16 物理_通州区 G0 金融学(金融经济) 559 21697
1063 北京工商大学 17 物理+化学_朝阳区 H0 食品科学与工程 568 19488
1063 北京工商大学 17 物理+化学_大兴区 H0 食品科学与工程 543 25961
1063 北京工商大学 17 物理+化学_海淀区 H0 食品科学与工程 562 20953
1063 北京工商大学 17 物理+化学_西城区 H0 食品科学与工程 564 20465
1063 北京工商大学 18 物理+化学 J0 香料香精技术与工程 516 33240
1063 北京工商大学 19 物理+化学 K0 应用化学(日化方向) 501 37268
1063 北京工商大学 20 物理+化学 L0 化妆品技术与工程 501 37268
1063 北京工商大学 21 物理+化学 M0 酿酒工程 495 38893
1063 北京工商大学 22 物理+化学 N0 生物工程(生物智造) 506 35953
1063 北京工商大学 23 物理+化学 P0 环境工程(碳中和实验班、数智环境技术) 503 36716
1063 北京工商大学 24 物理+化学 Q0 高分子材料与工程(环境友好高
分子、新型智能高分子)
513 33999
1063 北京工商大学 25 物理+化学 R0 功能材料(先进新材料、高端电子材料) 508 35404

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北工商录取分数大学投档录取分数

2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-08-06

2025年北京双培外培、农村专项计划录取分数线汇总2025-07-16

2025年北京双培外培、农村专项招生计划汇总2025-06-25

没有更多了

友情链接: