微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京联合大学2025年在京招生专业及计划数

2025-06-19 10:33|编辑: 张老师|阅读: 320

摘要

本文整理了北京联合大学2025年本科招生来源计划表,分享给考生们查看,低年级学生也可以提前了解。

北京联合大学2025年在京招生专业计划公布,北京高考在线团队整理了相关内容,详情如下:

相关汇总:2025年全国重点高校在京招生计划汇总

招生章程汇总:2025年全国重点高校招生章程汇总

免费福利:

北京高考本科提前批报考指南

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524012322360386

【500-600分高校录取数据分析】资料

https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558524429773048898

获取北京各区最新招生资讯、招生政策,下载最新试题答案!

请扫描下方二维码,

进入“北京高考在线交流群”

北京各区试题交流群

如果有任何问题咨询,考生也可添加小圈老师(微信号:bjgkzx6)为好友。

北京联合大学2025年在京招生专业计划

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

M0 绘画 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 30 4 10000.0  
M1 视觉传达设计 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 38 4 10000.0  
M2 环境设计 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 20 4 10000.0  
M3 服装与服饰设计 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 20 4 10000.0  
M4 工艺美术 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 30 4 10000.0  
M5 数字媒体艺术 {21}不限选考科目 本科提前批艺术B段 62 4 10000.0  
N0 音乐学(声乐) {22}不限选考科目 本科提前批艺术B段 4 4 8000.0  
P0 音乐学(器乐) {23}不限选考科目 本科提前批艺术B段 11 4 8000.0  
Q0 音乐学(师范,声乐主项) {24}不限选考科目 本科提前批艺术B段 4 4 0.0  
R0 音乐学(师范,器乐主项) {25}不限选考科目 本科提前批艺术B段 11 4 0.0  
S0 表演 {26}不限选考科目 本科提前批艺术B段 8 4 10000.0  
T0 科学教育(师范) {27}不限选考科目 本科提前批普通A段 20 4 0.0  
T1 学前教育(师范) {27}不限选考科目 本科提前批普通A段 15 4 0.0  
T2 小学教育(师范) {27}不限选考科目 本科提前批普通A段 30 4 0.0  
T3 汉语言文学(师范) {27}不限选考科目 本科提前批普通A段 57 4 0.0  
T4 应用心理学(师范) {27}不限选考科目 本科提前批普通A段 15 4 0.0  
U0 计算机科学与技术(师范) {28}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通A段 40 4 0.0  
10 特殊教育(师范) {01}不限选考科目 本科普通批 20 4 0.0  
20 汉语言文学 {02}不限选考科目 本科普通批 55 4 4200.0  
21 法学 {02}不限选考科目 本科普通批 19 4 4200.0  
30 新闻学 {03}不限选考科目 本科普通批 34 4 4200.0  
31 网络与新媒体 {03}不限选考科目 本科普通批 26 4 4200.0  
32 档案学 {03}不限选考科目 本科普通批 45 4 4200.0  
40 历史学 {04}不限选考科目 本科普通批 45 4 4200.0  
41 考古学 {04}不限选考科目 本科普通批 8 4 4200.0  
42 文物与博物馆学 {04}不限选考科目 本科普通批 29 4 4200.0  
50 英语 {05}不限选考科目 本科普通批 40 4 5000.0 英语
51 西班牙语 {05}不限选考科目 本科普通批 20 4 5000.0 不限
52 日语 {05}不限选考科目 本科普通批 35 4 5000.0 不限
60 会计学 {06}不限选考科目 本科普通批 98 4 4200.0  
61 财务管理 {06}不限选考科目 本科普通批 78 4 4200.0  
70 工商管理 {07}不限选考科目 本科普通批 60 4 4200.0  
71 文化产业管理 {07}不限选考科目 本科普通批 26 4 4200.0  
72 人力资源管理 {07}不限选考科目 本科普通批 71 4 4200.0  
80 金融学 {08}不限选考科目 本科普通批 125 4 4200.0  
81 国际经济与贸易 {08}不限选考科目 本科普通批 57 4 4200.0  
82 国际经济与贸易(数字贸易国际班) {08}不限选考科目 本科普通批 30 4 4200.0  
83 国际商务 {08}不限选考科目 本科普通批 54 4 4200.0  
90 电子商务 {09}不限选考科目 本科普通批 88 4 4200.0  
91 旅游管理 {09}不限选考科目 本科普通批 45 4 4200.0  
92 酒店管理 {09}不限选考科目 本科普通批 32 4 4200.0  
93 会展经济与管理 {09}不限选考科目 本科普通批 45 4 4200.0  
A0 非物质文化遗产保护 {10}不限选考科目 本科普通批 22 4 10000.0  
B0 应用心理学 {11}不限选考科目 本科普通批 30 4 4200.0  
C0 物流工程 {12}物理(必须选考) 本科普通批 23 4 4600.0  
C1 工程管理 {12}物理(必须选考) 本科普通批 18 4 4200.0  
C2 数字经济 {12}物理(必须选考) 本科普通批 65 4 4200.0  
C3 大数据管理与应用 {12}物理(必须选考) 本科普通批 75 4 4200.0  
D0 人文地理与城乡规划 {13}地理(必须选考) 本科普通批 60 4 4600.0  
D1 地理信息科学 {13}地理(必须选考) 本科普通批 41 4 4600.0  
D2 地理信息科学(时空智能创新实验班) {13}地理(必须选考) 本科普通批 18 4 4600.0  
E0 电气工程及其自动化 {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 4600.0  
E1 计算机科学与技术 {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 86 4 4600.0  
E2 信息安全 {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 38 4 4600.0  
E3 信息安全(网安创新实验班) {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 12 4 4600.0  
E4 软件工程 {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 70 4 4600.0  
E5 软件工程(机器人创新实验班) {14}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
F0 通信工程 {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 49 4 4600.0  
F1 数据科学与大数据技术 {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 64 4 4600.0  
F2 电子信息工程 {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 38 4 4600.0  
F3 电子信息工程(智能电子创新实验班) {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
F4 人工智能 {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 36 4 4600.0  
F5 人工智能(全栈式创新实验班) {15}物理+化学(均须选考) 本科普通批 5 4 4600.0  
G0 轨道交通信号与控制 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
G1 物联网工程 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 61 4 4600.0  
G2 交通工程 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 4600.0  
G3 机械工程 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 60 4 4600.0  
G4 自动化 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 63 4 4600.0  
G5 机器人工程 {16}物理+化学(均须选考) 本科普通批 60 4 4600.0  
H0 烹饪与营养教育 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 25 4 4600.0  
H1 工业设计 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 24 4 4600.0  
H2 建筑环境与能源应用工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 40 4 4600.0  
H3 制药工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 52 4 4600.0  
H4 食品科学与工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 58 4 4600.0  
H5 食品质量与安全 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 13 4 4600.0  
H6 生物工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科普通批 54 4 4600.0  
J0 物流工程(中外合作办学) {18}物理(必须选考) 本科普通批 28 4 58000.0  
K0 电气工程及其自动化(中外合作办学) {19}物理+化学(均须选考) 本科普通批 34 4 58000.0  
K1 轨道交通信号与控制(中外合作办学) {19}物理+化学(均须选考) 本科普通批 49 4 46000.0  
K2 交通工程(中外合作办学) {19}物理+化学(均须选考) 本科普通批 28 4 58000.0  
L0 生物工程(中外合作办学) {20}物理+化学(均须选考) 本科普通批 50 4 58000.0  
99 汉语言文学(师范)   单考师资本科 2 4 0.0 不限

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北京联合大学2025本科招生专业2025年本科招生

2023年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2024-06-28

2024年各重点院校在京招生情况及变化汇总2024-05-16

2024年全国重点院校在京招生计划汇总2024-09-22

没有更多了

友情链接: