微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

北京信息科技大学2025年在京招生计划

2025-06-18 16:08|编辑: 李老师|阅读: 462

摘要

本文整理了北京信息科技大学2025年在京招生计划内容,分享给同学们参考。

目前,北京信息科技大学2025年招生计划发布,北京高考在线团队特意整理了在京招生计划信息如下:

招生计划:2025年全国重点高校在京招生计划汇总

选科要求:2025年重点高校在京招生专业选科要求汇总

高校选择,录取数据、专业选择等方面是考生必要了解的信息,为此,北京高考在线团队为大家准备了以下资料服务,点击链接可免费领取!

志愿填报服务一对一咨询https://www.gaokzx.com/form?xyppid=570314745840674200

2025高考择校选专业攻略https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558522946432273474

2021-2024年北京高考500-600分可报院校数据分析https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558535308287675458

北京信息科技大学2025年在京招生计划

专业
代码

专业名称

{专业组}
选考科目要求

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

70 光电信息科学与工程(新型平板显示) {07}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 40 4 4600.0  
80 电子信息类(中法工程师学院) {08}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 40 4 4600.0  
90 通信工程(5G通信技术) {09}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 30 4 4600.0  
A0 机械设计制造及其自动化 {10}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0  
B0 智能制造工程 {11}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 7 4 4600.0  
C0 智能交互设计 {12}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0  
D0 测控技术与仪器 {13}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
E0 光电信息科学与工程 {14}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
F0 自动化 {15}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0  
G0 智能科学与技术 {16}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 5 4 4600.0  
H0 通信工程 {17}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0  
J0 电子信息工程 {18}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0  
K0 信息与计算科学 {19}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 2 4 4600.0  
L0 应用统计学 {20}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0  
M0 新能源科学与工程 {21}物理+化学(均须选考) 本科提前批普通B段 6 4 4600.0  
10 会计学(注册会计师) {01}不限选考科目 本科普通批 85 4 4200.0  
11 会计学(智能会计勤信实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 22 4 4200.0  
12 财务管理 {01}不限选考科目 本科普通批 73 4 4200.0  
13 工商管理 {01}不限选考科目 本科普通批 44 4 4200.0  
14 人力资源管理 {01}不限选考科目 本科普通批 40 4 4200.0  
15 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 52 4 4200.0  
16 网络与新媒体 {01}不限选考科目 本科普通批 79 4 4200.0  
17 翻译 {01}不限选考科目 本科普通批 89 4 5000.0 英语
20 数字经济 {02}物理(必须选考) 本科普通批 45 4 4200.0  
21 质量管理工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 12 4 4200.0  
22 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 52 4 4600.0  
23 审计学(计算机审计) {02}物理(必须选考) 本科普通批 47 4 4200.0  
24 电子商务 {02}物理(必须选考) 本科普通批 52 4 4600.0  
25 大数据管理与应用(勤信实验班) {02}物理(必须选考) 本科普通批 43 4 4200.0  
30 机器人工程(勤信实验班) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 17 4 4600.0  
31 智能感知工程(勤信实验班) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 43 4 4600.0  
32 人工智能(勤信实验班) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 18 4 4600.0  
33 电子信息类(勤信实验班) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 41 4 4600.0  
34 计算机类(勤信实验班) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 42 4 4600.0  
40 通信工程 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 72 4 4600.0  
41 电子信息工程 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 82 4 4600.0  
42 物联网工程 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 48 4 4600.0  
43 计算机科学与技术 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 78 4 4600.0  
44 软件工程 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 59 4 4600.0  
45 网络工程 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 42 4 4600.0  
46 数据科学与大数据技术 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 40 4 4600.0  
47 电子信息工程(国际班) {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 4600.0  
48 信息安全 {04}物理+化学(均须选考) 本科普通批 75 4 4600.0  
50 机械设计制造及其自动化 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 40 4 4600.0  
51 智能制造工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 20 4 4600.0  
52 智能车辆工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 25 4 4600.0  
53 智能交互设计 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 4600.0  
54 新能源科学与工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 4 4600.0  
55 测控技术与仪器 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 16 4 4600.0  
56 光电信息科学与工程 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 11 4 4600.0  
57 自动化 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 52 4 4600.0  
58 电气工程及其自动化 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 50 4 4600.0  
59 智能科学与技术 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 34 4 4600.0  
5A 信息与计算科学 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 35 4 4600.0  
5B 电子信息科学与技术 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 33 4 4600.0  
5C 应用统计学 {05}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 4600.0  
60 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 30 4 80000.0  
61 电气工程及其自动化(中外合作办学) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 45 4 80000.0  
62 数据科学与大数据技术(中外合作办学) {06}物理+化学(均须选考) 本科普通批 45 4 80000.0  

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
北信科招生计划北信科本科招生

2024年北京高考在京各批次投档录取分数线及市排名汇总2024-09-21

2024年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-06-24

2025年全国重点高校招生章程汇总2025-06-12

没有更多了

友情链接: