微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2026年中学生生物学联赛福建赛区省三成绩公示

2026-06-01 15:05|编辑: 常老师|阅读: 26

摘要

2026年全国中学生生物学联赛于2026年5月10日进行,考试已经结束,各区成绩陆续公布。本文整理了2026年中学生生物学联赛福建赛区省三成绩公示,供考生参考

2026年全国中学生生物学联赛定于2026年5月10日进行,考试已经结束,各区成绩陆续公布。根据全国竞赛委员会的相关规定,现将福建赛区本次联赛的4项原始成绩、总T值成绩(保留小数点后四位)以及获奖情况予以公示,公示时间为2026年6月1日至6月12日(10个工作日)。北京高考在线团队整理了相关通知内容,供考生参考。

生物联赛:2026全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总

相关汇总:2026年高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总

2026年中学生生物学联赛福建赛区省三成绩公示

文末下载完整名单

三等奖300名

考号 姓名 学校 年级 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 总T值 获奖等级
35050116 苏艺妍 福建省泉州第五中学台商 高二 23.6 19.2 12.8 19 53.3776 三等奖
35010052 黄智翔 福建省闽清县第一中学 高二 22.2 18 16.2 17.6 53.3542 三等奖
35080069 范文静 福建省明溪第一中学 高二 20 18.6 17 18 53.3411 三等奖
35020063 林阅涵 厦门外国语学校 高一 22.8 18 18.2 14.8 53.3169 三等奖
35020050 李奕霖 厦门大学附属科技中学 高二 16.8 19.6 14.6 22.4 53.3161 三等奖
35070014 刘思成 福建省龙岩第一中学 高二 19.8 20.6 14.4 19 53.3017 三等奖
35010111 叶轩 福建省福清第一中学 高一 22.6 19 13.8 18.8 53.2804 三等奖
35010072 张弘易 福建省福州高级中学 高一 21.4 18 12.2 22.6 53.2720 三等奖
35020069 林子善 厦门英才学校 高二 18.8 19.4 16.2 19 53.2605 三等奖
35020038 季舒扬 福建省厦门双十中学 高二 22.4 20.2 14.8 16.6 53.2392 三等奖
35050131 陈思璇 晋江市第一中学 高一 20.4 19.8 16 17.4 53.2384 三等奖
35050063 林希宸 福建省泉州第一中学 高一 25.6 18.4 16.4 13.8 53.2111 三等奖
35050048 潘海东 福建省永春第一中学 高二 18.6 20.6 17 17 53.2057 三等奖
35080011 王毅 三明市第二中学 高二 21.6 21 16.4 14.6 53.1650 三等奖
35010135 陈泽睿 福建省福州高级中学 高二 23.2 19 14.2 17.6 53.1343 三等奖
35060048 郭潇然 厦门大学附属实验中学 高一 19.8 20.4 13.6 19.8 53.1237 三等奖
35090003 杨谨浩 福建省浦城第一中学 高二 18.8 22.8 17.6 13.8 53.1028 三等奖
35010076 黄允琛 闽侯县第一中学 高二 21.8 17 17 17.6 53.0714 三等奖
35070009 吴笔乐 福建省龙岩第一中学 高二 23.6 19 17.2 13.8 53.0577 三等奖
35020079 潘韵宸 福建省厦门第一中学 高一 21.4 17 16 19 53.0363 三等奖
35070018 林睿宸 福建省龙岩第一中学 高二 12 19.6 18.8 21.4 53.0059 三等奖
35010038 林念勤 福建省连江第一中学 高二 25.4 19.8 16.2 12.4 52.9641 三等奖
35080017 郑元淇 三明市第二中学 高二 23.2 20 15.2 15.2 52.9531 三等奖
35050128 施欢玲 福建省泉州第五中学 高一 20.8 21 13.8 17.8 52.9301 三等奖
35040020 黄晨俊 仙游第一中学 高一 22.8 19.4 16 15.2 52.9174 三等奖
35040029 代张扬 仙游第一中学 高二 24.8 22.4 11.6 15.2 52.8206 三等奖
35050106 王荣煜 石狮市第一中学 高二 21.4 19.4 13.6 18.8 52.7456 三等奖
35040013 杨屹铭 莆田第二中学 高二 23.2 18.8 15.4 15.8 52.7207 三等奖
35060045 郑宇涛 漳州立人高级中学 高二 16.2 17.2 19.6 18.8 52.7180 三等奖
35050096 沈毅宸 福建省永春第一中学 高二 18.4 20.4 15 18.8 52.7147 三等奖
35070079 蔡接华 福建省长汀县第一中学 高二 20.4 20.4 13.6 18.6 52.7026 三等奖
35060089 宋誉堂 福建省漳州第一中学 高一 21.2 20.6 14.8 16.2 52.5941 三等奖
35090004 李佳佳 福建省邵武第一中学 高二 21.8 20 13.6 17.6 52.5879 三等奖
35010119 朱炜涛 福建省福州民族中学 高二 22.6 14.2 17.8 18 52.5686 三等奖
35020005 陈俊泽 福建省厦门第一中学 高二 22.6 16.4 15.8 18 52.5532 三等奖
35080075 张远铭 福建省将乐县第一中学 高二 15.2 21.6 16 19 52.5489 三等奖
35010095 王梓程 福建省福州第三中学 高二 20.2 17.8 18.2 16 52.5403 三等奖
35070023 谢景川 龙岩一中锦山学校 高二 17.8 19.6 16.8 17.8 52.5161 三等奖
35020104 吴昕翰 厦门大学附属科技中学 高二 18.8 15.8 17.6 19.8 52.4939 三等奖
35050038 张佩韦 福建省泉州第五中学 高二 20 18.8 15 18.6 52.4615 三等奖
35020118 杨潇韵 福建省厦门双十中学 高二 23.6 16 13.8 19.6 52.4593 三等奖
35010083 黄文韬 福建师范大学附属中学 高一 23.6 22.8 12 14.8 52.4505 三等奖
35050119 陈雨瑄 晋江市第一中学 高一 22.2 20 10.2 20.8 52.4476 三等奖
35090078 张琰鋆 福建省建瓯第一中学 高二 23.4 16 15 18.4 52.4335 三等奖
35010114 陈小翊 福建省福州高级中学 高二 22.4 14.2 11.8 24.6 52.4248 三等奖
35050102 林海铭 福建省泉州第五中学 高一 22.8 20.4 13.6 16 52.3811 三等奖
35010137 陈文杰 福建省福州高级中学 高一 15.6 18 17.4 20.4 52.3689 三等奖
35070048 温晨阳 福建省上杭县第一中学 高二 19.8 17 18.6 16.4 52.3538 三等奖
35080006 邓仁谦 三明市第二中学 高二 21 17.6 12 22 52.3008 三等奖
35100015 林俊熙 福建师范大学平潭附属中 高二 24.2 18.2 14 16.4 52.2963 三等奖
35070067 余叶宇 福建省漳平第一中学 高二 20.4 20.6 14.8 16.4 52.2884 三等奖
35020153 周琪朗 厦门外国语学校 高二 19 18.6 18.4 15.6 52.2798 三等奖
35050112 张顺强 福建省南安国光中学 高二 14.8 22 17 17.4 52.2776 三等奖
35080004 张珹烨 三明市第二中学 高二 14.6 20.8 17.6 18 52.2128 三等奖
35080060 张烨博 福建省宁化第一中学 高二 18.4 22.8 12.2 18.6 52.1491 三等奖
35020097 王张懿 福建省厦门第一中学 高二 19.4 16.8 15 20.6 52.1423 三等奖
35050078 上官释远 福建省安溪第一中学 高一 17 21.8 15.2 17.4 52.0982 三等奖
35010103 李致远 福建省福州第四中学 高二 22.8 15.2 18 15.8 52.0687 三等奖
35050054 裴天乐 福建省泉州市泉港区第一 高二 18.2 14.4 18.6 19.8 51.9940 三等奖
35040066 黄菁 莆田擢英中学 高二 19.2 16.6 16 19.6 51.9793 三等奖
35080088 汪鼎 福建省三明第一中学 高二 19 16.4 16.8 19 51.9266 三等奖
35030023 袁诗炅 柘荣县第一中学 高二 16.4 18 19 17.2 51.9162 三等奖
35020127 占昀冉 福建省厦门第一中学 高一 23.8 14 12.8 21.6 51.8822 三等奖
35090002 张恩浩 福建省建阳第一中学 高一 27.2 19.8 11.4 14.4 51.8700 三等奖
35020148 郑晓茹 福建省厦门第一中学 高二 22.6 25.2 12.6 11.6 51.8268 三等奖
35020081 潘政 福建省厦门集美中学 高二 18.6 18.4 13 21.4 51.8219 三等奖
35040085 达睿 莆田第一中学 高二 14.4 21 16.8 18.2 51.8029 三等奖
35010060 黄奕宁 福建省福州第二中学 高二 19 17 18 16.8 51.7595 三等奖
35010162 陈沛珊 福州市阳光实验学校 高一 17.8 16 18 18.8 51.7359 三等奖
35010085 唐知非 福建省福州第三中学 高二 15.6 18.2 16.8 19.8 51.7083 三等奖
35050081 黄昕 福建省惠安第一中学 高二 16 17.6 16.8 20 51.6763 三等奖
35010124 谢喆浩 福建省福州第四中学 高二 23.6 18.8 11.4 18.2 51.6724 三等奖
35020082 綦致唯 福建省厦门第一中学 高一 20.8 19 18.6 12.4 51.6491 三等奖
35050127 刘俊豪 晋江市季延中学 高二 22.4 14.2 16 18.6 51.5954 三等奖
35040031 林奇诺 莆田第六中学 高二 18.6 19.6 13 19.8 51.5724 三等奖
35020016 邓可鑫 福建省厦门双十中学 高二 18.6 22 13 17.4 51.5688 三等奖
35050082 赵君明 福建省南安国光中学 高二 22.8 15 14.2 19.4 51.5628 三等奖
35080059 刘勋扬 福建省宁化第一中学 高二 17.6 21.4 13.4 18.4 51.5553 三等奖
35050052 张伟涛 福建省惠安第一中学 高二 23.6 16.6 10.8 20.8 51.5110 三等奖
35040008 林友佳 莆田第四中学 高二 22.8 19 9.6 20.4 51.4917 三等奖
35060034 何鑫杰 福建省诏安第一中学 高二 20 20.4 16.8 13.4 51.4665 三等奖
35070047 蓝文朵 福建省上杭县第一中学 高二 21.4 20.6 14.8 14.2 51.4627 三等奖
35020157 周煜豪 福建省厦门第一中学 高二 19.2 19.4 13.6 18.6 51.4402 三等奖
35040040 陈译玄 仙游县私立第一中学 高二 18 23.4 15.8 13.2 51.4348 三等奖
35020087 苏昕萌 厦门外国语学校 高一 17 22 14 17.4 51.3969 三等奖
35010084 林凯翔 福建省罗源第一中学 高二 19 19.4 12.6 19.8 51.3886 三等奖
35080008 肖雅晨 三明市第二中学 高二 12.4 24.2 13.4 19.8 51.3599 三等奖
35050050 裴灏如 福建省泉州第一中学 高二 22.6 17 11 20.8 51.3586 三等奖
35010087 林彦辰 福建省福州第四中学 高二 23.6 17 12.2 18.6 51.3579 三等奖
35030111 陈昊 福建省福鼎市第一中学 高一 19.8 14.2 16.6 19.8 51.3548 三等奖
35020053 廖梓言 厦门外国语学校 高一 20.8 17 12 21.2 51.3271 三等奖
35050041 曾泓岚 福建省南安第一中学 高一 18.2 17.6 15.8 18.6 51.3032 三等奖
35030014 苏子翔 福建省宁德市第五中学 高二 17.8 15.2 16.6 20.4 51.2703 三等奖
35090010 孙宇超 福建省浦城第一中学 高二 17.8 22.4 11.2 19.2 51.2639 三等奖
35040044 朱宇睿 莆田第一中学 高一 19.8 16.8 15 18.8 51.2421 三等奖
35010128 周嘉诺 福建省福清第一中学 高二 15.8 17.8 15.6 20.6 51.2392 三等奖
35070070 苏渝鑫 福建省漳平第一中学 高二 20 20.6 11.6 18.6 51.2365 三等奖
35080047 孙宇凡 三明北附高级中学 高二 18 20.4 14.6 17.2 51.2338 三等奖
35060026 邹临兰 福建省漳州第一中学 高一 18.8 15.6 14.8 21 51.1888 三等奖
35040014 林梓钰 莆田擢英中学 高二 16.4 19.4 13.4 20.8 51.1616 三等奖
35050047 郑宝骏 晋江市季延中学 高二 19.2 23.8 15 12.2 51.1571 三等奖
35020142 赵琦悦 福建省厦门第一中学 高二 20.6 19.6 16.6 13.4 51.1569 三等奖
35080091 许佳贤 福建省三明第一中学 高二 18 21.8 13.2 17.2 51.1365 三等奖
35080073 陶郑希 福建省将乐县第一中学 高二 19.6 18.8 13 19 51.1196 三等奖
35010144 汪嘉豪 福建省福州第三中学 高二 19.8 14.8 18.6 16.6 51.1183 三等奖
35020093 王浩铭尊 厦门外国语学校 高一 21.6 20.4 13.6 15 51.1171 三等奖
35080023 宋依娜 三明市沙县区第一中学 高二 17 19.8 15.2 17.8 51.1101 三等奖
35030042 吴少鹏 福建省福鼎市第一中学 高二 13.4 19.8 18 17.8 51.1015 三等奖
35060015 杨朱钧 福建省漳州第一中学 高二 18.6 21.6 13 17 51.0738 三等奖
35020034 黄宇翔 福建省厦门双十中学 高二 23.4 21.2 11.2 15.2 51.0522 三等奖
35010101 吴寅恪 福建省福州第三中学 高一 17 18 15.8 18.8 51.0298 三等奖
35070001 谢泽言 福建省龙岩第一中学 高二 14.8 16.6 18.2 19.4 51.0046 三等奖
35070025 陈建宏 福建省龙岩市第二中学 高二 23.2 16.8 15.6 14.8 51.0029 三等奖
35030097 孔梓昕 柘荣县第一中学 高二 16.8 16.8 18.6 17 50.9907 三等奖
35060074 陈梓怡 福建省漳浦第一中学 高二 15.2 19.6 16.2 18.2 50.9550 三等奖
35010112 邹锦锋 福建省长乐第一中学 高一 16 18.8 15 19.6 50.9326 三等奖
35080055 李昕原 福建省宁化第一中学 高二 18 16.4 17.2 17.8 50.9211 三等奖
35080013 罗华耕 三明市第二中学 高二 14.2 21.6 15.2 18 50.8425 三等奖
35020001 蔡喆绅 福建省厦门第六中学 高二 13 20.2 13.8 21.8 50.7243 三等奖
35050125 陈昕宇 福建省泉州第五中学 高二 20 18.8 16.6 14 50.7120 三等奖
35010143 游蔚凡 福建省福州第三中学 高一 19.6 19.8 14.2 16 50.7041 三等奖
35040056 吕云致 莆田第一中学 高二 17.8 20.6 13.8 17.2 50.7001 三等奖
35050122 林铭璐 南安市本真高级中学 高一 22.6 17.8 10.2 19.8 50.6836 三等奖
35020086 苏俊鸣 福建省厦门第六中学 高二 19.8 13.6 15.4 20.6 50.6547 三等奖
35010177 黄韵颐 福建师范大学附属中学 高一 17.8 17 14.6 19.8 50.6360 三等奖
35090019 虞若砚 福建省邵武第一中学 高二 16.2 18.4 14.4 20 50.6282 三等奖
35050113 徐晨轩 福建省南安第一中学 高一 16 23.6 15.8 13.4 50.6082 三等奖
35010160 林佳颖 福建省福清第一中学 高一 17.6 15 19.2 16.8 50.5967 三等奖
35010147 郑煦瑄 福建省福州第四中学 高二 21.2 16.4 14 18 50.5639 三等奖
35020110 谢帛宸 厦门外国语学校 高二 20.4 16.4 13 19.8 50.5617 三等奖
35050015 林梓涵 福建省南安第一中学 高一 21.6 18.6 12.6 17 50.5563 三等奖
35060073 张绮帆 福建省漳州第一中学 高一 16.2 19.2 10.8 23 50.5060 三等奖
35020019 方安之 厦门外国语学校 高二 19.6 17.4 17.6 14.2 50.4434 三等奖
35080021 张子午 三明市沙县区第一中学 高二 21 15.4 16.8 15.8 50.4006 三等奖
35010068 陈熠韩 福建省连江尚德中学 高二 19.6 20.2 15.2 14 50.3999 三等奖
35070034 罗文锴 福建省连城县第一中学 高二 16 21 18 13.2 50.3900 三等奖
35030062 郑希锴 福建省福鼎市第一中学 高二 16.8 18.8 18.6 14 50.3682 三等奖
35030060 王庭鼎 福建省福鼎市第一中学 高二 15.2 18 19.8 14.8 50.3351 三等奖
35010109 林轼 福建省福州格致中学 高二 22.4 22.2 12 13 50.3203 三等奖
35080040 邱思埔 福建省永安市第一中学 高二 22.2 17.8 15.2 14 50.3132 三等奖
35080016 戴天杭 三明市第二中学 高二 21 15.6 13.2 19.4 50.2793 三等奖
35040025 方艺洋 仙游第一中学 高二 17.4 18.6 15.6 16.8 50.2390 三等奖
35100020 林皓 福建师范大学平潭附属中 高一 17 17.6 15 18.8 50.2326 三等奖
35090052 李远怀 福建省浦城第一中学 高二 20.8 16 15.8 16.2 50.2243 三等奖
35100014 林汉辛 福建师范大学平潭附属中 高一 20.6 18.8 13.6 16 50.2108 三等奖
35030018 王乐言 福建省福安市第一中学 高一 15.6 20.2 11.2 21.6 50.2095 三等奖
35010053 高佳欢 福建省福州第三中学 高一 17.6 21.8 15.4 13.6 50.2041 三等奖
35050031 吴仕杰 福建省泉州第五中学 高二 24.2 18.4 12 15 50.1778 三等奖
35050088 何昊敏 福建省惠安第一中学 高二 20.6 17.8 14.6 15.8 50.1564 三等奖
35010055 陈愉哲 闽侯县第一中学 高二 16 20.8 12.6 19 50.1470 三等奖
35030055 黄浩洋 福建宏翔高级中学 高一 17.8 15.2 18.2 16.8 50.1402 三等奖
35050121 骆鑫源 福建省泉州第五中学台商 高一 17 17.6 12.4 21.4 50.0558 三等奖
35040073 陈凌云 北京大学附属中学莆田学 高二 17.4 20.6 12.8 17.6 50.0456 三等奖
35020051 李智博 福建省厦门双十中学 高二 17 15.4 15.8 19.8 50.0426 三等奖
35030070 刘可欣 福建省宁德第一中学 高二 20 19.8 13.8 15 50.0245 三等奖
35020084 沈奕同 福建省厦门第一中学 高二 20.4 18.8 14.2 15.2 50.0203 三等奖
35010063 赖伊婷 福建省福州高级中学 高二 19.6 18.6 13.2 17.2 50.0185 三等奖
35030026 沈楚恒 福安市德艺学校 高二 20.4 20.6 14.2 13.4 50.0176 三等奖
35050069 陈子涵 泉州惠南中学 高二 15 20 16.4 16.2 49.9934 三等奖
35060080 陈博涵 福建省漳浦第一中学 高二 20.6 20.8 13.6 13.6 49.9600 三等奖
35030090 吴立翔 宁德市民族中学 高一 19.8 19 18 11.2 49.9562 三等奖
35060027 吴艺群 福建省诏安第一中学 高二 16.8 21.6 14.2 15.4 49.9409 三等奖
35040032 林佳瑀 仙游第一中学 高一 20.4 18.2 13 17 49.9396 三等奖
35010187 王心颜 福建省连江第一中学 高一 16.2 20.4 13.4 18 49.9377 三等奖
35020098 翁骏超 福建省厦门第一中学 高一 25.4 16.6 13.2 14 49.9155 三等奖
35010145 叶卓轩 福建省福州高级中学 高二 20.8 19.8 12.8 15.2 49.8906 三等奖
35010110 黄诗彤 福建省罗源第一中学 高二 17 13.2 18.6 18.6 49.8646 三等奖
35050046 陆泽锋 福建省泉州市泉港区第一 高二 18.6 20.4 15.2 13.8 49.8625 三等奖
35030071 刘展宏 宁德市民族中学 高二 22.6 17 16.2 12.6 49.8540 三等奖
35020022 郭明辉 厦门实验中学 高一 18.2 19.6 12.6 17.8 49.8437 三等奖
35050057 郑灿荣 福建省永春第一中学 高一 16.2 16 16.4 18.8 49.7767 三等奖
35040054 黄宇强 莆田第四中学 高二 17.4 17.2 14 19.2 49.7606 三等奖
35040075 张禾 莆田砺志学校 高二 21.6 15.8 15 15.8 49.7326 三等奖
35040049 纪婧涵 仙游县私立第一中学 高二 19 14 15.4 19.4 49.7289 三等奖
35070011 江德涵 福建省龙岩第一中学 高一 13.4 21.4 16 16.2 49.7242 三等奖
35020149 郑宇涛 福建省厦门第一中学 高二 20.8 21.6 13.4 12.4 49.6810 三等奖
35010165 黄梓轩 福建省闽清县第一中学 高二 21.6 19 12.2 15.6 49.6613 三等奖
35070057 吴昱辰 福建省永定县第一中学 高一 20.6 15 14.4 18 49.6515 三等奖
35070056 江佑堂 福建省永定县第一中学 高二 14.6 21.8 14.2 16.6 49.6262 三等奖
35020101 吴俊宇 福建省厦门第二中学 高二 18.6 18.6 12.8 17.8 49.5781 三等奖
35090014 杨少豪 福建省建瓯第一中学 高二 16.8 16 14 20.6 49.5641 三等奖
35050044 李宇曈 福建省南安第一中学 高一 18.8 16.8 9 23.6 49.5536 三等奖
35050067 王小丫 福建省泉州第五中学 高一 22.4 18.2 14.8 12.6 49.5256 三等奖
35020155 周义轩 福建省厦门第一中学 高二 19.2 19.6 16.4 12.2 49.5242 三等奖
35020106 吴悠 厦门外国语学校 高二 21 14.2 14.8 17.8 49.5231 三等奖
35010097 杨宇轩 福建师范大学附属中学 高一 19.2 15.2 14.2 19 49.5051 三等奖
35060056 魏冕 漳州立人高级中学 高二 19.8 17.8 11 19.4 49.4819 三等奖
35070078 陈珉煜 福建省长汀县第一中学 高二 16.2 20 13.8 17.2 49.4700 三等奖
35070080 戴文博 福建省长汀县第一中学 高二 18.8 19.4 11.4 18.2 49.4652 三等奖
35060091 谢宇歆 福建省漳州第一中学 高一 20.6 15 13.4 18.8 49.4596 三等奖
35090037 虞悦欣 福建省邵武第一中学 高二 22.8 20.8 10.4 14.4 49.4373 三等奖
35010077 陈益多 福州恒一高级中学 高一 16 15.2 17.6 17.8 49.3804 三等奖
35040060 陈泽榕 莆田第六中学 高二 9.6 22.8 16 17.4 49.2917 三等奖
35060010 郑铭杰 南靖县第一中学 高二 15 18 16.6 16.8 49.2667 三等奖
35080035 王宇 福建省尤溪第一中学 高二 17.2 20.4 13.8 15.6 49.2631 三等奖
35020116 颜志伟 福建省厦门第一中学 高一 18.6 18.8 15 14.6 49.2319 三等奖
35050037 吕玉城 福建省南安第一中学 高一 23.6 13.6 13.6 17 49.2282 三等奖
35050065 阴亭萱 福建省泉州第五中学 高二 16.8 20 14.4 15.6 49.2136 三等奖
35020129 张涵瑾 福建省厦门双十中学 高二 18.8 14.2 14.8 19.2 49.2087 三等奖
35050061 黄佳亮 泉州惠南中学 高二 17.4 18.8 14.4 16.2 49.1660 三等奖
35100018 林昕蕾 平潭第一中学 高二 16 22.2 12.4 16.2 49.1402 三等奖
35020115 严钰翔 厦门大学附属科技中学 高二 13.2 18.6 18 16 49.1376 三等奖
35090033 李瑞鑫 福建省浦城第一中学 高二 18.6 20 13 15.4 49.0940 三等奖
35100007 林亦锦秀 平潭第一中学 高二 17.6 17 15.2 16.8 49.0827 三等奖
35100002 游御晨 福建师范大学平潭附属中 高一 19.6 17 14.2 16 48.9739 三等奖
35070071 陈超栎 福建省漳平第一中学 高二 18.6 16 14.6 17.4 48.9611 三等奖
35010070 练家誉 福建省福州第一中学 高一 15.4 17.6 14.4 18.8 48.9608 三等奖
35050058 庄健瑜 福建省泉州市第七中学 高一 17 17.8 16 15.4 48.9376 三等奖
35010123 游天谷 福建省连江第一中学 高一 17 18.8 15.8 14.6 48.9225 三等奖
35060092 林怡廷 福建省漳浦第一中学 高二 19.6 18 11.6 17.8 48.9195 三等奖
35020114 薛巴乔 福建省厦门双十中学 高二 22.2 15.6 12.4 17 48.8872 三等奖
35070075 曹正燚 福建省长汀县第一中学 高二 14.4 22.6 14 15 48.8846 三等奖
35040024 许涛 莆田第二中学 高二 20.4 19 10 17.8 48.8672 三等奖
35060065 张徐杰 福建省长泰第一中学 高二 18.8 15.2 15 17.4 48.8491 三等奖
35040021 黄永昕 莆田第二中学 高二 17.8 17 17 14.2 48.8170 三等奖
35070049 何彧 福建省上杭县第一中学 高二 16.8 17.8 15.4 16 48.7894 三等奖
35020059 林歆妮 厦门外国语学校 高二 19.8 17.6 15.2 13.8 48.7768 三等奖
35070076 王永超 福建省长汀县第一中学 高二 17 18.2 17 13.6 48.7572 三等奖
35070063 黄以勒 福建省漳平第一中学 高一 20.4 17.8 11.4 17.2 48.7164 三等奖
35090008 蒋礼俊 福建省浦城第一中学 高二 23.4 18.8 11.2 13.8 48.7020 三等奖
35070030 林雅琪 福建省武平县第一中学 高二 23.6 19.4 13.2 10.8 48.6968 三等奖
35060050 柯佳昆 南靖县第一中学 高二 17.6 20.8 11.4 16.6 48.6947 三等奖
35020152 仲夏 厦门市华师希平双语高级 高二 13.8 18.6 15.8 17.2 48.6908 三等奖
35060069 林万山 福建省云霄第一中学 高二 16 13.4 16.4 19.8 48.6821 三等奖
35030051 黄梓轩 宁德衡水育才中学 高二 17 16.8 17.6 14.2 48.6762 三等奖
35060021 肖嘉慧 福建省漳州第一中学 高二 20.6 15 12.8 18.2 48.6755 三等奖
35020015 陈祉灵 福建省厦门第一中学 高二 19.6 17.2 13.4 16.2 48.6714 三等奖
35030009 王子越 福建省福安市第一中学 高二 16.6 21.8 13.4 14.2 48.6638 三等奖
35010183 程禹泽 福建省连江第一中学 高一 19.6 17.8 11.4 17.8 48.6584 三等奖
35040016 黄新竣 莆田第六中学 高二 17 18.2 13.6 17.2 48.6499 三等奖
35010090 郑梓墨 福建省福州第二中学 高二 17.8 15.2 17.8 14.8 48.6264 三等奖
35040043 陈怡欣 仙游第一中学 高二 17.2 19.8 11.6 17.6 48.6189 三等奖
35040057 陈楠 莆田第二中学 高二 22 17.2 13.6 13.8 48.6113 三等奖
35090069 许佳阳 政和县第一中学 高二 14.2 19.6 16.4 15 48.5732 三等奖
35080036 陈刘楚楚 福建省永安市第一中学 高一 16.2 15.8 17.8 15.4 48.5095 三等奖
35070066 张智晨 福建省漳平第一中学 高一 20.6 16.2 15.8 13.4 48.5060 三等奖
35060055 方彦博 福建省云霄第一中学 高二 24 15.4 15.6 11.4 48.4614 三等奖
35050117 徐宇通 晋江市第一中学 高一 19 19.6 13.2 14.2 48.4559 三等奖
35050034 胡浃彬 福建省安溪第一中学 高一 18.8 18 12.6 16.6 48.4339 三等奖
35010178 陈亦蓝 福建省福州第三中学 高一 17.2 16.6 10.6 21.6 48.4318 三等奖
35060070 张浩锃 云霄立人学校 高二 16.4 16.6 18 14 48.3815 三等奖
35090028 吴鹏宇 福建省松溪县第一中学 高二 18.4 20.6 13.2 13.6 48.3799 三等奖
35010117 林子超 福建省福州高级中学 高二 24.4 16.2 14.8 11 48.3728 三等奖
35050093 王宇航 福建省南安国光中学 高二 15.8 13.8 16.4 19 48.3263 三等奖
35030063 王涛 柘荣县第一中学 高二 19.8 18.4 12 15.8 48.3102 三等奖
35080093 林逸 福建省大田县第一中学 高二 18.8 12.6 16 18 48.3016 三等奖
35040083 李汉平 莆田第六中学 高二 13.6 20.2 16.2 14.6 48.2365 三等奖
35050132 洪炜林 晋江市季延中学 高二 17 15 14.6 18.6 48.2271 三等奖
35060003 林可馨 福建省漳州第一中学 高二 22.6 12.4 15.6 15.2 48.2095 三等奖
35030010 林秋滟 宁德博雅外国语高级中学 高一 16.2 17.6 11.6 20 48.2090 三等奖
35080068 伊德梁 福建省宁化第一中学 高一 20 21.6 10.8 13.6 48.2073 三等奖
35030109 陈天淇 古田县第一中学 高一 12 18.8 13.8 20 48.2071 三等奖
35040052 陈品威 仙游第一中学 高一 17.8 16.2 13.4 18 48.2017 三等奖
35020130 张昊轩 厦门市华师希平双语高级 高一 16 19.4 12.2 17.6 48.1397 三等奖
35030054 王欣怡 福建省福安市第一中学 高二 16.4 15 19.6 13.4 48.1211 三等奖
35090006 李天宇 福建省建阳第一中学 高一 16.4 12.6 10 26.4 48.0912 三等奖
35010130 俞建铨 福建省福州第三中学 高二 18.6 19.2 12.6 15 48.0769 三等奖
35090035 范弥杰 福建省松溪县第一中学 高二 15.4 18.8 16 14.4 48.0768 三等奖
35050087 吴雨萱 福建省晋江市养正中学 高二 14.2 16.8 19.8 13.2 48.0654 三等奖
35040068 徐烨冉 仙游金石中学 高二 20.8 19.4 13.2 12.2 48.0602 三等奖
35060007 陈叔儒 福建省漳浦第一中学 高二 18.6 17.2 12.2 17.4 48.0527 三等奖
35090036 胡义源 福建省武夷山第一中学 高二 16.4 20.8 13 14.8 48.0351 三等奖
35010140 罗思鋆 福州华侨中学 高二 16.8 15.8 13.2 19.2 48.0233 三等奖
35010125 郭天宇 福建省福州第三中学 高二 17.8 18.6 14.2 14.4 48.0048 三等奖
35020109 肖子辰 福建省厦门第一中学 高二 15.8 14.2 18.6 15.6 47.9798 三等奖
35080064 林智文 福建省宁化第一中学 高二 14.4 14.8 14.4 20.8 47.9324 三等奖
35060053 陈学睿 福建省漳州第一中学 高一 17.8 14 12.6 20.6 47.9029 三等奖
35050064 林海岩 石狮市第一中学 高二 16.8 16.8 15 16 47.8965 三等奖
35020091 涂加灏 福建省厦门第一中学 高二 15.4 18.8 15 15.2 47.8849 三等奖
35050123 乔梓豪 晋江市季延中学 高二 14 18.6 12.8 19 47.8508 三等奖
35020117 杨涛铭 福建省厦门第一中学 高二 18 12 15.4 19.2 47.8320 三等奖
35040023 林超强 莆田第二中学 高二 18 16 15.4 15.2 47.8260 三等奖
35070002 饶贤哲 福建省龙岩第一中学 高二 14.2 18.4 15.8 15.6 47.7909 三等奖
35020030 黄思泽 福建省厦门第一中学 高二 18.4 17.8 15.4 13 47.7904 三等奖
35060085 陈梓烨 福建省诏安第一中学 高二 14 14.8 17.2 17.8 47.7841 三等奖
35050141 林莉力 福建省泉州第五中学台商 高一 23 17.2 15.4 9.6 47.7841 三等奖
35030044 余刘铮 宁德市博雅培文学校 高一 13.8 18.4 16.8 14.8 47.7680 三等奖
35090066 叶信郴 福建省武夷山第一中学 高二 19 18.6 13.8 13.4 47.7548 三等奖
35050062 黄国洋 福建省安溪第一中学 高二 21 15 14.2 14.8 47.7466 三等奖
35010186 陈嘉怡 福建省连江第一中学 高二 19.6 17.8 14.2 13.2 47.7338 三等奖
35090012 张舒涵 福建省南平第一中学 高二 19 14.4 15 16.2 47.7189 三等奖
35030068 雷锦荣 宁德市第九中学 高二 19.6 14 11.8 19.6 47.7002 三等奖
