2026年全国中学生生物学联赛定于2026年5月10日进行,考试已经结束,各区成绩陆续公布。根据全国竞赛委员会的相关规定,现将福建赛区本次联赛的4项原始成绩、总T值成绩(保留小数点后四位)以及获奖情况予以公示,公示时间为2026年6月1日至6月12日(10个工作日)。北京高考在线团队整理了相关通知内容,供考生参考。
生物联赛:2026全国中学生生物学联赛各大赛区通知、试题、获奖名单汇总
相关汇总:2026年高中五大学科奥林匹克竞赛通知、试题及获奖名单汇总
2026年中学生生物学联赛福建赛区省一成绩公示
文末下载完整名单
一等奖93人
| 考号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | 总T值 | 获奖等级 |
| 35020088 | 孙成锴 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 33 | 31 | 31 | 28.4 | 84.0518 | 一等奖 |
| 35010002 | 林瀚儒 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 29 | 28.4 | 29.2 | 25.6 | 77.3251 | 一等奖 |
| 35010033 | 王竞颉 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 30 | 29.2 | 24.2 | 28.2 | 76.5298 | 一等奖 |
| 35020159 | 庄子悦 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 26.6 | 27.4 | 28 | 28.2 | 76.2037 | 一等奖 |
| 35010007 | 叶宇晨 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 31.2 | 27.2 | 22.6 | 29.2 | 75.4580 | 一等奖 |
| 35020024 | 洪光坦 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 28.4 | 29.4 | 23.2 | 28.4 | 75.2305 | 一等奖 |
| 35010019 | 李奕辰 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 31.4 | 23.6 | 23.6 | 31 | 75.1432 | 一等奖 |
| 35020023 | 郭文涛 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 32 | 26.4 | 26.4 | 24.4 | 75.0323 | 一等奖 |
| 35050002 | 许杨阳 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 28.2 | 28.2 | 26.4 | 25.6 | 74.8470 | 一等奖 |
| 35010008 | 赵露茜 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 28.2 | 28 | 26.4 | 25.6 | 74.7234 | 一等奖 |
| 35020021 | 富建鑫 | 厦门市华师希平双语高级 | 高一 | 28.2 | 28.2 | 26.4 | 24.6 | 74.2275 | 一等奖 |
| 35010003 | 余珏雅 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 30.2 | 24.4 | 26.4 | 25.6 | 73.5730 | 一等奖 |
| 35010041 | 郭烨 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 31.2 | 22.6 | 25.4 | 27.2 | 73.3014 | 一等奖 |
| 35010006 | 杜松泽 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 31 | 25.2 | 21 | 29.4 | 73.1387 | 一等奖 |
| 35010013 | 徐瑞哲 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 33 | 29.4 | 21 | 23.4 | 73.0915 | 一等奖 |
| 35010009 | 陈宽 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 31.2 | 25.2 | 23.4 | 26.4 | 73.0376 | 一等奖 |
| 35010004 | 钟仰萱 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 30.4 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 72.4566 | 一等奖 |
| 35010001 | 林睿晨 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 26.4 | 29 | 24 | 24.6 | 72.1053 | 一等奖 |
| 35050013 | 汪梓鑫 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 30 | 23.6 | 25.2 | 25.4 | 72.0224 | 一等奖 |
| 35020039 | 江乐乐 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 27 | 28.2 | 23.6 | 24.8 | 71.7821 | 一等奖 |
| 35050029 | 庄轩桀 | 聚龙外国语学校 | 高二 | 26.4 | 28.2 | 22.4 | 25.6 | 71.1305 | 一等奖 |
| 35010014 | 丁怡然 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 28.4 | 23.2 | 22.6 | 28.2 | 70.8630 | 一等奖 |
| 35010005 | 陈睿怡 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 27.2 | 20.8 | 25.2 | 27.6 | 70.1511 | 一等奖 |
| 35010043 | 林梁悦 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 29.2 | 22.2 | 24.6 | 25 | 70.0674 | 一等奖 |
| 35050027 | 吴健坤 | 福建省泉州第五中学 | 高二 | 28.2 | 24.2 | 22.8 | 25.4 | 69.7766 | 一等奖 |
| 35010028 | 方星月 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 31 | 26.4 | 20.6 | 23.2 | 69.7647 | 一等奖 |
| 35010011 | 庄后祺 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 29.4 | 24.2 | 27.2 | 19.4 | 69.7292 | 一等奖 |
| 35020103 | 吴佩航 | 厦门外国语学校 | 高二 | 29.4 | 24.4 | 24.6 | 22 | 69.6760 | 一等奖 |
| 35060001 | 李思凯 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 27.4 | 22.6 | 25.8 | 23.6 | 69.3056 | 一等奖 |
| 35020141 | 张芷妍 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 28.4 | 25.8 | 21.2 | 24.6 | 69.2772 | 一等奖 |
| 35050014 | 方灏予 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 27.2 | 25 | 22.8 | 24.4 | 69.1144 | 一等奖 |
| 35010016 | 林子涵 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 22.4 | 28 | 21 | 27.2 | 68.8872 | 一等奖 |
| 35050021 | 李庭月 | 福建省泉州第一中学 | 高二 | 29.4 | 22.8 | 21.6 | 25.4 | 68.7310 | 一等奖 |
| 35020083 | 邱梓仪 | 厦门外国语学校 | 高一 | 29.4 | 25.4 | 21.4 | 22.8 | 68.5896 | 一等奖 |
| 35050004 | 陈惟康 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 28 | 27 | 19.8 | 23.4 | 68.0982 | 一等奖 |
| 35010027 | 余锦轩 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 68.0476 | 一等奖 |
| 35010039 | 刘霖辰 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 28 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 67.8402 | 一等奖 |
| 35010065 | 齐致远 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 28.6 | 25.4 | 23.4 | 20 | 67.8004 | 一等奖 |
| 35020061 | 林奕彤 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 24.4 | 24.2 | 20.8 | 27.4 | 67.5997 | 一等奖 |
| 35010021 | 林润琦 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 12.8 | 27.4 | 27.4 | 26.8 | 67.5124 | 一等奖 |
| 35020099 | 翁子桐 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 28 | 23.6 | 22.6 | 22.4 | 67.3026 | 一等奖 |
| 35010029 | 蒋怀瑾 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 28 | 22.8 | 19.4 | 26.6 | 67.2101 | 一等奖 |
| 35010059 | 陈照轩 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 22.6 | 26 | 21.2 | 25.4 | 66.7813 | 一等奖 |
| 35020060 | 林暄淇 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 28.2 | 21.2 | 20 | 26.6 | 66.7413 | 一等奖 |
| 35050008 | 唐馨雨 | 晋江市第一中学 | 高二 | 28 | 25 | 21.4 | 20.6 | 66.2278 | 一等奖 |
| 35010049 | 陈景弘 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 30 | 22.4 | 15.8 | 27.6 | 66.1817 | 一等奖 |
| 35020111 | 谢羽棠 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 26 | 29.2 | 19.6 | 20 | 66.1399 | 一等奖 |
| 35010031 | 兰凯森 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 26.2 | 23 | 20.6 | 24.6 | 65.9530 | 一等奖 |
| 35010058 | 李妙欣 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 27.2 | 27 | 21.6 | 18.2 | 65.6848 | 一等奖 |
| 35050005 | 陈衍逸 | 福建省南安第一中学 | 高二 | 22.6 | 25 | 24.4 | 21 | 65.6377 | 一等奖 |
| 35050009 | 钟钰珍 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 25.6 | 20.6 | 23.8 | 23.4 | 65.6042 | 一等奖 |
| 35040003 | 胡震葳 | 莆田第一中学 | 高二 | 23.6 | 26.2 | 17 | 26.4 | 65.1741 | 一等奖 |
| 35040007 | 张治致 | 莆田华侨中学 | 高二 | 27.4 | 20.4 | 21.6 | 23.4 | 64.9350 | 一等奖 |
| 35010047 | 熊子乐 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 28.2 | 26.2 | 20.8 | 17.8 | 64.9299 | 一等奖 |
| 35010018 | 唐铭悦 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 29.2 | 25.6 | 16.6 | 22 | 64.8105 | 一等奖 |
| 35020144 | 郑晨语 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 24.6 | 23.4 | 20.6 | 23.4 | 64.5975 | 一等奖 |
| 35020014 | 陈芷涵 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 24 | 18.2 | 23.6 | 25.6 | 64.4871 | 一等奖 |
| 35050028 | 赖以翔 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | 27.2 | 24.8 | 16.4 | 24.2 | 64.4673 | 一等奖 |
| 35050036 | 王恩杰 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 24.2 | 21.8 | 19.4 | 26.4 | 64.4273 | 一等奖 |
| 35010020 | 刘亦宸 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 26.4 | 25.2 | 20 | 20.4 | 64.4058 | 一等奖 |
| 35050011 | 王泓鑫 | 聚龙外国语学校 | 高二 | 27.4 | 27 | 18.2 | 19.2 | 64.0744 | 一等奖 |
| 35020064 | 林泽豪 | 厦门大学附属科技中学 | 高二 | 27.2 | 25.4 | 18.6 | 20.4 | 63.9966 | 一等奖 |
| 35090009 | 李元希 | 福建省武夷山第一中学 | 高二 | 23.8 | 22.6 | 20.6 | 23.8 | 63.9213 | 一等奖 |
| 35010023 | 喻梓晴 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 25.4 | 25 | 18.8 | 21.8 | 63.7874 | 一等奖 |
| 35010036 | 谌亮涛 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 27.4 | 25.2 | 20 | 18 | 63.4562 | 一等奖 |
| 35050016 | 张扬 | 福建省泉州第五中学 | 高一 | 26.4 | 21.6 | 18 | 24.4 | 63.2840 | 一等奖 |
| 35050007 | 曾材明 | 晋江市第一中学 | 高二 | 23.6 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 63.2621 | 一等奖 |
| 35010048 | 林泊鑫 | 福建省闽清县第一中学 | 高一 | 28.2 | 22 | 17.8 | 22.6 | 63.2455 | 一等奖 |
| 35070003 | 赖煜轩 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 25.4 | 19 | 21.6 | 23.6 | 63.1196 | 一等奖 |
| 35050068 | 陈俊霖 | 晋江市第一中学 | 高一 | 27.2 | 24.6 | 17.8 | 20.4 | 62.9523 | 一等奖 |
| 35040001 | 吴晨睿 | 莆田第一中学 | 高二 | 25.4 | 25.4 | 20.8 | 17.8 | 62.9317 | 一等奖 |
| 35040005 | 林茂杰 | 莆田华侨中学 | 高二 | 29.2 | 20.6 | 17.8 | 22.6 | 62.9175 | 一等奖 |
| 35050083 | 叶景煜 | 晋江市第一中学 | 高一 | 25.4 | 21.6 | 17.4 | 25.2 | 62.8300 | 一等奖 |
| 35030004 | 陈青洲 | 柘荣县第一中学 | 高二 | 27.2 | 18 | 17.2 | 27.2 | 62.6736 | 一等奖 |
| 35020010 | 陈奕辰 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 25 | 18.4 | 25.2 | 19.6 | 62.5311 | 一等奖 |
| 35010026 | 陈锦恒 | 福建省福清第一中学 | 高二 | 21.8 | 20 | 20 | 26.2 | 62.3147 | 一等奖 |
| 35050092 | 黄宇 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 29.2 | 23 | 18.8 | 18 | 62.2386 | 一等奖 |
| 35020057 | 林闽夫 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 29.2 | 21.6 | 15.8 | 22.6 | 62.1605 | 一等奖 |
| 35010075 | 陈衡 | 福州市新启明学校 | 高二 | 23.6 | 23.6 | 17.2 | 23.8 | 62.0945 | 一等奖 |
| 35030015 | 詹德炜 | 福建省宁德市第五中学 | 高二 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 23.2 | 62.0691 | 一等奖 |
| 35050024 | 吕诗莹 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 28 | 22.4 | 19.4 | 18.6 | 62.0074 | 一等奖 |
| 35020066 | 林桢雅 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 23 | 21.6 | 17.8 | 25.4 | 61.9399 | 一等奖 |
| 35020042 | 康歆林 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 24.4 | 16.8 | 23.2 | 22.8 | 61.8274 | 一等奖 |
| 35010093 | 邱炜棋 | 福建省连江第一中学 | 高二 | 21.4 | 24.6 | 15.2 | 26.4 | 61.7665 | 一等奖 |
| 35050006 | 郑锦鹏 | 福建省永春第一中学 | 高二 | 26.2 | 16.8 | 20.8 | 23.8 | 61.7637 | 一等奖 |
| 35020048 | 李海瑶 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 27 | 21.8 | 16.2 | 23.2 | 61.7492 | 一等奖 |
| 35020151 | 钟黄宸 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 24.2 | 23.6 | 17.2 | 22.6 | 61.6734 | 一等奖 |
| 35060006 | 曾佳鸿 | 漳州立人高级中学 | 高二 | 23.6 | 28 | 15.6 | 20.4 | 61.6074 | 一等奖 |
| 35050073 | 许炳义 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 23.6 | 21.2 | 18.8 | 23.6 | 61.5875 | 一等奖 |
| 35100025 | 陈宇航 | 福建师范大学平潭附属中 | 高一 | 23.6 | 21.8 | 15.8 | 26.2 | 61.5064 | 一等奖 |
| 35010022 | 唐元昊 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 23.4 | 20.8 | 22.6 | 19.8 | 61.4913 | 一等奖 |
| 35010045 | 陈昕阳 | 福建省福州第三中学 | 高二 | 24.4 | 20.8 | 17.8 | 24.2 | 61.4542 | 一等奖 |
| 35020017 | 邓云峰 | 厦门外国语学校 | 高二 | 20.8 | 26.2 | 18.4 | 21.2 | 61.4117 | 一等奖 |



























