微信关注

北京高考在线

登录 | 注册

2025内蒙古高考本科提前批C段第二次投档最高分最低分

2025-07-24 11:23|编辑: 李老师|阅读: 17

摘要

本文为大家整理了2025内蒙古高考本科提前批C段第二次投档最高分最低分,分享给同学们查看。

目前,2025内蒙古高考本科提前批C段第二次投档最高分最低分已公布,北京高考在线团队搜集整理到了相关数据如下:

高考成绩:2025各省市高考成绩查询入口、批次线及一分一段表汇总

录取结果查询:2025各重点高校高考录取结果查询入口汇总

高考学生择校,往年的录取分数是重要的参考数据,为此,北京高考在线团队特意为大家准备了2份相关资料,点击下方链接可免费领取~

2024-2025年北京高考500-600分可报院校数据分析https://www.gaokzx.com/form?xyppid=576639972849750232

2021-2024年北京高考600分以上可报院校数据分析https://www.gaokzx.com/form?xyppid=558559457294945346

2025内蒙古高考本科提前批C段第二次投档最高分最低分

科类 院校代号 院校名称 计划类别 专业组 最高分 最低分 人数 语数之和 语数最高 外语成绩 首选科目 再选科目1 再选科目2 志愿序号
历史类 327 苏州大学 国家专项计划 002 582 582 1 215.5 122.5 109.5 78.5 89 84 6
历史类 751 内蒙古大学 国家专项计划 511 574 574 1 239 127 85 77 88 85 6
历史类 751 内蒙古大学 国家专项计划 513 543 543 1 200 122 88.5 83 88 78 8
历史类(专项类) 751 内蒙古大学 国家专项计划 581 417 410 2 176.5 116.5 59 53 72 49 6
历史类(专项类) 751 内蒙古大学 国家专项计划 591 434 434 1 150 105 64.5 65.5 82 72 6
历史类 751 内蒙古大学 地方专项计划 611 587 582 3 190 135 132 78.5 91 90 6
历史类(专项类) 751 内蒙古大学 地方专项计划 681 463 428 6 139.5 84 76 48.5 82 82 6
历史类 752 内蒙古师范大学 国家专项计划 187 522 489 9 154.5 105 107 72 78 77 8
历史类(专项类) 752 内蒙古师范大学 地方专项计划 193 378 378 1 142 93 43 63.5 65 64 10
历史类 754 内蒙古财经大学 国家专项计划 111 551 551 1 224 133 98.5 65 91 72 6
历史类 754 内蒙古财经大学 地方专项计划 113 544 524 13 209 117.5 93 67.5 80 69 7
历史类(专项类) 754 内蒙古财经大学 地方专项计划 114 460 426 3 192.5 101.5 67.5 30.5 71 64 7
历史类 757 内蒙古科技大学包头师范学院 地方专项计划 069 553 553 1 198.5 111.5 109 67 90 88 6
历史类 761 内蒙古民族大学 地方专项计划 312 547 521 2 193.5 115.5 99 79 79 70 6
物理类 005 北方民族大学 国家专项计划 033 477 477 1 207.5 117.5 75 47.5 83 64 27
物理类 006 西南民族大学 国家专项计划 002 513 513 1 205 113 95.5 58 76 73 13
物理类 021 大连民族大学 国家专项计划 007 522 504 2 199 124.5 103.5 49 80 67 11
物理类 049 南京财经大学 国家专项计划 005 532 532 1 217.5 124.5 89 57 85 78 16
物理类 059 中国劳动关系学院 国家专项计划 006 511 507 2 186.5 109.5 103.5 59 81 77 6
物理类 071 西南大学 国家专项计划 903 564 564 1 223.5 119 112 61 87 80 10
物理类 083 东北林业大学 国家专项计划 007 536 536 1 203 108 121.5 53 80 78 9
物理类 131 华北电力大学(保定) 国家专项计划 006 564 564 1 203 115 127 62 90 77 6
物理类 148 中国海洋大学 国家专项计划 016 604 599 2 241.5 126 112 64 92 89 8
物理类 170 北京科技大学 国家专项计划 006 582 582 1 231 124 104 69 87 86 7
物理类 187 电子科技大学 国家专项计划 004 652 646 2 250 128.5 120.5 83 94 93 6
物理类 203 南京理工大学 国家专项计划 002 597 585 4 231.5 126 127.5 52.5 85 83 7
物理类 237 西南交通大学 国家专项计划 002 577 562 3 224.5 121 117.5 64 76 75 11
物理类 243 北京交通大学 国家专项计划 021 583 555 3 214 124 104.5 67 84 80 13
物理类 253 武汉理工大学 国家专项计划 008 566 536 5 219.5 111 91 61 83 76 9
物理类 292 浙江大学 国家专项计划 006 642 633 3 250.5 141.5 134.5 68.5 93 81 6
物理类 296 兰州大学 国家专项计划 050 589 589 1 220.5 118 101 81 94 92 8
物理类 297 吉林大学 国家专项计划 888 608 608 2 235.5 127.5 128 66 90 88 7
物理类 311 华东理工大学 国家专项计划 222 595 595 1 224 121 106.5 79.5 94 91 7
物理类 313 山东大学威海分校 国家专项计划 010 599 595 2 224 113.5 117 72.5 88 88 10
物理类 315 华东师范大学 国家专项计划 012 610 610 1 239.5 132.5 120 68 89 88 6
物理类 427 北方工业大学 国家专项计划 004 514 514 1 223 130 102 45 77 67 10
物理类 525 北京工业大学 国家专项计划 004 548 547 2 206 115 131.5 59 76 74 15
物理类 751 内蒙古大学 国家专项计划 552 559 559 1 215 121.5 120.5 59.5 81 78 6
物理类 751 内蒙古大学 国家专项计划 561 573 573 1 219 127 126 57.5 87 83 9
物理类 751 内蒙古大学 国家专项计划 563 561 561 1 231 121 84 73 90 83 10
物理类 751 内蒙古大学 国家专项计划 570 539 539 1 221 119.5 109 53 80 76 18
物理类 751 内蒙古大学 地方专项计划 661 597 573 7 208.5 120.5 133 62 87 82 6
物理类 751 内蒙古大学 地方专项计划 662 572 572 1 230 121 117 55 86 84 6
物理类 751 内蒙古大学 地方专项计划 666 571 571 1 223.5 123.5 129.5 62 80 76 7
物理类 752 内蒙古师范大学 国家专项计划 188 519 498 3 194 108 94.5 49 80 80 8
物理类 752 内蒙古师范大学 地方专项计划 189 479 449 3 173 103 76.5 45 75 74 7
物理类 753 内蒙古工业大学 地方专项计划 105 568 568 1 221 115.5 103 72.5 92 79 8
物理类 753 内蒙古工业大学 地方专项计划 138 553 539 7 223 122.5 91.5 58.5 88 78 8
物理类 754 内蒙古财经大学 国家专项计划 211 535 535 1 230 119 93.5 56.5 76 74 14
物理类 754 内蒙古财经大学 地方专项计划 213 517 497 9 208 112.5 102.5 36.5 80 70 8
物理类(专项类) 754 内蒙古财经大学 地方专项计划 214 484 484 1 183.5 97.5 89.5 69 74 68 11
物理类 755 内蒙古农业大学 地方专项计划 505 500 496 2 197 113 102 46 76 75 9
物理类 757 内蒙古科技大学包头师范学院 地方专项计划 063 468 468 1 206.5 113.5 87 43 67 64 8
物理类 757 内蒙古科技大学包头师范学院 地方专项计划 066 501 462 5 198.5 115.5 81 30 74 73 11
物理类 759 内蒙古科技大学包头医学院 地方专项计划 803 525 522 2 199 120.5 116 42.5 86 78 7
物理类 761 内蒙古民族大学 国家专项计划 232 483 479 3 194 128.5 112.5 39 77 56 9
物理类 761 内蒙古民族大学 地方专项计划 331 509 509 1 221 125.5 86.5 51 77 73 6
物理类 761 内蒙古民族大学 地方专项计划 332 516 491 3 191.5 114.5 98.5 51.5 78 71 6
物理类(专项类) 761 内蒙古民族大学 地方专项计划 342 442 442 1 195.5 108.5 77.5 36 73 60 17
物理类 764 内蒙古科技大学 国家专项计划 132 505 483 8 214.5 107.5 45.5 52 88 83 14
物理类 764 内蒙古科技大学 地方专项计划 142 507 506 2 210.5 115 93 42 84 76 10
物理类 765 集宁师范学院 地方专项计划 205 491 455 3 197.5 111 98.5 50.5 72 36 13
物理类 766 呼伦贝尔学院 地方专项计划 057 462 441 7 195.5 114.5 82 27 72 64 11
物理类 772 河套学院 地方专项计划 105 492 439 8 188 108.5 68 36.5 74 72 14
物理类 K92 鄂尔多斯应用技术学院 地方专项计划 001 495 464 10 198.5 119.5 91 35 74 65 7

声明:本文由北京高考在线团队(官方微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于内蒙古教育考试院官网,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2025内蒙古高考提前批投档分数线

2025各省市高考成绩查询入口、批次线及一分一段表汇总2025-06-30

2025年全国重点高校在京专业录取分数线汇总2025-07-24

2025全国各省市高考招生录取投档分数线汇总2025-07-29

没有更多了

友情链接: