历年录取分数线是考生报考的重要参考内容,北京高考在线整理了石河子大学2020-2022年在京专业录取分数线,想要报考石河子大学的考生可作为参考,以下是详细内容:
相关汇总:2020-2022全国各院校近三年在京招生专业录取分数线汇总
石河子大学2022年在京专业录取分数线整理
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|
| 工商管理类 | 综合改革 | 2 | 2 | 516 | 515 | 22966 | 
| 中国少数民族语言文学 | 综合改革 | 2 | 2 | 496 | 492 | 27248 | 
| 阿拉伯语 | 综合改革 | 2 | 2 | 501 | 494 | 26905 | 
| 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 2 | 503 | 497 | 26318 | 
| 软件工程 | 综合改革 | 2 | 2 | 495 | 493 | 27068 | 
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 2 | 494 | 494 | 26905 | 
| 药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 506 | 505 | 24836 | 
| 中药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 500 | 500 | 25789 | 
石河子大学2021年在京专业录取分数线整理
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|
| 计算机类 | 综合改革 | 2 | 2 | 497 | 495 | 495 | 
| 药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 494 | 485 | 485 | 
| 中药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 535 | 499 | 499 | 
| 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 2 | 2 | 487 | 486 | 486 | 
| 应用物理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 493 | 487 | 487 | 
| 教育技术学(师范) | 综合改革 | 2 | 2 | 496 | 483 | 483 | 
| 中国少数民族语言文学 | 综合改革 | 2 | 2 | 480 | 474 | 474 | 
| 波斯语 | 综合改革 | 2 | 2 | 489 | 489 | 489 | 
石河子大学2020年在京专业录取分数线整理
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|
| 电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 4 | 501 | 484 | 30274 | 
| 药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 523 | 504 | 26695 | 
| 中药学 | 综合改革 | 2 | 2 | 503 | 502 | 27056 | 
| 数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 2 | 497 | 490 | 29233 | 
| 应用物理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 513 | 487 | 29775 | 
| 应用心理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 526 | 501 | 27250 | 
| 教育技术学 | 综合改革 | 2 | 2 | 499 | 497 | 27983 | 
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于石河子大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























