海淀高三期中考试已结束,语数外三科成绩区排名(5分一段表)已公布,为了方便大家查找,北京高考在线团队整理数据详情如下:
各区高三期中区排名:2022年北京各区高三期中成绩区排名、各科分数占比汇总
2022-2023学年海淀高三期中语数外三科成绩5分一段表
| 语数外总分 | 区间人数 | 合计人数 |
| 410 | 3 | 3 |
| 405 | 12 | 15 |
| 400 | 23 | 38 |
| 395 | 45 | 83 |
| 390 | 80 | 163 |
| 385 | 138 | 301 |
| 380 | 158 | 459 |
| 375 | 194 | 653 |
| 370 | 274 | 927 |
| 365 | 319 | 1246 |
| 360 | 371 | 1617 |
| 355 | 339 | 1956 |
| 350 | 382 | 2338 |
| 345 | 408 | 2746 |
| 340 | 440 | 3186 |
| 335 | 420 | 3606 |
| 330 | 450 | 4056 |
| 325 | 425 | 4481 |
| 320 | 440 | 4921 |
| 315 | 410 | 5331 |
| 310 | 401 | 5732 |
| 305 | 411 | 6143 |
| 300 | 406 | 6549 |
| 295 | 396 | 6945 |
| 290 | 421 | 7366 |
| 285 | 367 | 7733 |
| 280 | 356 | 8089 |
| 275 | 326 | 8415 |
| 270 | 338 | 8753 |
| 265 | 304 | 9057 |
| 260 | 283 | 9340 |
| 255 | 263 | 9603 |
| 250 | 252 | 9855 |
| 245 | 269 | 10124 |
| 240 | 246 | 10370 |
| 235 | 238 | 10608 |
| 230 | 206 | 10814 |
| 225 | 197 | 11011 |
| 220 | 187 | 11198 |
| 215 | 162 | 11360 |
| 210 | 159 | 11519 |
| 205 | 149 | 11668 |
| 200 | 127 | 11795 |
| 195 | 125 | 11920 |
| 190 | 109 | 12029 |
| 185 | 95 | 12124 |
| 180 | 86 | 12210 |
| 175 | 69 | 12279 |
| 170 | 63 | 12342 |
| 165 | 52 | 12394 |
| 160 | 47 | 12441 |
| 155 | 41 | 12482 |
| 150 | 29 | 12511 |
| 145 | 27 | 12538 |
| 140 | 22 | 12560 |
| 135 | 33 | 12593 |
| 130 | 20 | 12613 |
| 125 | 21 | 12634 |
| 120 | 21 | 12655 |
| 115 | 20 | 12675 |
| 110 | 9 | 12684 |
| 105 | 11 | 12695 |
| 100 | 4 | 12699 |
| 95 | 9 | 12708 |
| 90 | 3 | 12711 |
| 85 | 4 | 12715 |
| 80 | 2 | 12717 |
| 75 | 3 | 12720 |
| 70 | 2 | 12722 |
| 65 | 3 | 12725 |
| 60 | 4 | 12729 |
| 55 | 0 | 12729 |
| 50 | 0 | 12729 |
| 45 | 0 | 12729 |
| 40 | 0 | 12729 |
| 35 | 1 | 12730 |
| 30 | 0 | 12730 |
| 25 | 0 | 12730 |
| 20 | 0 | 12730 |
| 15 | 0 | 12730 |
| 10 | 0 | 12730 |
| 5 | 0 | 12730 |
| 0 | 0 | 12730 |
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bjgkzx)排版编辑,内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























