10月7日,北京物理学会公布了北京赛区2019物理竞赛获奖名单发布,省一49人,省二303人,省三356人,以下是省三获奖名单,供参考。
北京2019年第36届全国中学生物理竞赛省三获奖名单
| 第36届全国中学生物理竞赛(北京赛区)三等奖(356 名) | ||
| 1 | 熊昊博 | 汇文中学 |
| 2 | 高一宸 | 汇文中学 |
| 3 | 吴卓起 | 北大附中 |
| 4 | 吴子墉 | 朝阳外国语学校 |
| 5 | 孙怿辰 | 北京二中 |
| 6 | 陈嘉雷 | 人大附中 |
| 7 | 宋光浡 | 人大附中 |
| 8 | 乔康裕 | 北京八十中 |
| 9 | 黄鉴一 | 首师大附中 |
| 10 | 张国威 | 北京四中 |
| 11 | 李梓萌 | 北京四中 |
| 12 | 张雪桢 | 人大附中 |
| 13 | 陈品璋 | 顺义牛栏山一中 |
| 14 | 邹思涵 | 人大附中 |
| 15 | 王朝玉 | 北京景山学校 |
| 16 | 唐尧 | 北京五中 |
| 17 | 徐炜烨 | 人大附中 |
| 18 | 张雨阳 | 实验中学 |
| 19 | 崔丁 | 首师大附中 |
| 20 | 王添瑞 | 人大附中 |
| 21 | 刘睿达 | 人大附中 |
| 22 | 贾旻 | 北大附中 |
| 23 | 周亚晗 | 北京八中 |
| 24 | 刘达一 | 北大附中 |
| 25 | 王春阳 | 北京中学 |
| 26 | 李思让 | 北京中学 |
| 27 | 王涵智 | 北师大附中 |
| 28 | 张章 | 一零一中学 |
| 29 | 胡骏宇 | 北京四中 |
| 30 | 钟声远 | 顺义牛栏山一中 |
| 31 | 杨子明 | 北师大附中 |
| 32 | 王天齐 | 人大附中 |
| 33 | 吴亚珩 | 人大附中 |
| 34 | 张思悦 | 北京二中 |
| 35 | 王天奇 | 一七一中学 |
| 36 | 汪文涵 | 人大附中 |
| 37 | 周思达 | 北京五中 |
| 38 | 梁丹 | 顺义牛栏山一中 |
| 39 | 孙耀辉 | 北大附中 |
| 40 | 崔泽楷 | 实验中学 |
| 41 | 聂嘉会 | 人大附中 |
| 42 | 王丁尧 | 清华附中 |
| 43 | 周易 | 十一学校 |
| 44 | 张轩铭 | 十一学校 |
| 45 | 王一淳 | 十一学校 |
| 46 | 崔景浩 | 北京十二中 |
| 47 | 朱祎然 | 北京二中 |
| 48 | 马金戈 | 人大附中9 |
| 49 | 张凯歌 | 北京二十中 |
| 50 | 常三思 | 人大附中 |
| 51 | 印健豪 | 北京四中 |
| 52 | 张梦源 | 北京景山学校 |
| 53 | 刘澈 | 北京景山学校 |
| 54 | 王文瑞 | 北京四中 |
| 55 | 龚启南 | 北京五中 |
| 56 | 闫钰乔 | 北京二中 |
| 57 | 修时雨 | 人大附中 |
| 58 | 冯炜博 | 人大附中 |
| 59 | 郭晟毓 | 十一学校 |
| 60 | 张耀艺 | 北京四中 |
| 61 | 王星元 | 人大附中 |
| 62 | 苗书涵 | 汇文中学 |
| 63 | 张程博 | 北京五中 |
| 64 | 刘时宜 | 一零一中学 |
| 65 | 张宸 | 十一学校 |
| 66 | 张润东 | 清华附中 |
| 67 | 陈馨竹 | 清华附中 |
| 68 | 韩昕恒 | 北京二十中 |
| 69 | 陈怀宇 | 首师大附中 |
| 70 | 阎禹辰 | 北京二中 |
| 71 | 张昊宁 | 一七一中学 |
| 72 | 杜嘉荀 | 人大附中 |
| 73 | 吴文煊 | 清华附中 |
| 74 | 陈越 | 一零一中学 |
| 75 | 张嘉俊 | 北师大附中 |
| 76 | 刘昊阳 | 一七一中学 |
| 77 | 骆鹏宇 | 人大附中 |
| 78 | 包大元 | 北大附中 |
| 79 | 盛国耕 | 北京五中 |
| 80 | 王子俊 | 顺义牛栏山一中 |
| 81 | 朱钧 | 北京十二中 |
| 82 | 淡然 | 北京八十中 |
| 83 | 金雨晨 | 清华附中 |
| 84 | 高子琪 | 陈经纶中学 |
| 85 | 单乐与 | 北京景山学校 |
| 86 | 鲍阳 | 北京二中 |
| 87 | 张楚宁 | 汇文中学 |
| 88 | 张庭嘉 | 人大附中 |
| 89 | 朴萱蓉 | 北京四中 |
| 90 | 钟彦童 | 北京八十中 |
| 91 | 邱石 | 通州区潞河中学 |
| 92 | 董佳奇 | 人大附中 |
| 93 | 张天翊 | 北大附中 |
| 94 | 梁雨阳 | 实验中学 |
| 95 | 梁艺馨 | 北京四中 |
| 96 | 杨鼎淏 | 北师大附中 |
| 97 | 李子骏 | 一零一中学 |
| 98 | 杨宗霖 | 清华附中 |
| 99 | 谢楚惟 | 人大附中 |
| 100 | 许可 | 北大附中 |
| 101 | 周以端 | 十一学校 |
| 102 | 姚晓宁 | 北师大附中10 |
| 103 | 黄子芯 | 首师大附中 |
| 104 | 吴昊 | 昌平二中 |
| 105 | 张京宇 | 陈经纶中学 |
| 106 | 王可心 | 北京十二中 |
| 107 | 王雅仪 | 北京中学 |
| 108 | 王涵璐 | 十一学校 |
| 109 | 魏辰昊 | 北京十四中 |
| 110 | 周锦阳 | 清华附中奥森校区 |
| 111 | 王亦梁 | 人大附中 |
| 112 | 陈子鸣 | 朝阳外国语学校 |
| 113 | 朱思伦 | 朝阳外国语学校 |
| 114 | 黄子萱 | 北京十二中 |
| 115 | 晁嘉禾 | 北大附中 |
| 116 | 李雨霖 | 通州区潞河中学 |
| 117 | 周柏林 | 人大附中 |
| 118 | 张博渊 | 北京十二中 |
| 119 | 邹瀚元 | 汇文中学 |
| 120 | 王锦颐 | 朝阳外国语学校 |
| 121 | 何擎天 | 北京四中 |
| 122 | 孙博文 | 朝阳外国语学校 |
| 123 | 周天润 | 北京景山学校 |
| 124 | 闫嘉润 | 北京二中 |
| 125 | 赵翊博 | 北京八十中 |
| 126 | 邱嘉骏 | 中关村中学 |
| 127 | 黄筱烜 | 一零一中学 |
| 128 | 韩鹏宇 | 实验中学 |
| 129 | 赵培源 | 清华附中 |
| 130 | 武岚琛 | 人大附中 |
| 131 | 许天宇 | 北大附中 |
| 132 | 满昊 | 北理工大附中 |
| 133 | 白天 | 人大附中 |
| 134 | 张伯涵 | 北交大附中 |
| 135 | 徐舶洋 | 北京八十中 |
| 136 | 张典 | 实验中学 |
| 137 | 蒋佳宏 | 人大附中 |
| 138 | 许嘉铭 | 北京五十七中 |
| 139 | 林宪坤 | 北京二中 |
| 140 | 马天蔚 | 十一学校 |
| 141 | 赵捷一 | 北京四中 |
| 142 | 郝熠昕 | 实验中学 |
| 143 | 李天屹 | 人大附中 |
| 144 | 杨雅涵 | 北师大附中 |
| 145 | 王胜杰 | 顺义牛栏山一中 |
| 146 | 樊卓铭 | 陈经纶中学 |
| 147 | 董家耀 | 人大附中 |
| 148 | 李语潇 | 北大附中 |
| 149 | 蒋芊蔚 | 北京中学 |
| 150 | 朱墨依 | 实验中学 |
| 151 | 葛敏之 | 北京亦庄实验中学 |
| 152 | 田思远 | 北京中学 |
| 153 | 向宇扬 | 人大附中 |
| 154 | 王铄 | 北大附中 |
| 155 | 余嘉锡 | 北理工大附中 |
| 156 | 权荃 | 人大附中11 |
| 157 | 王子腾 | 首师大附中 |
| 158 | 范跃缤 | 北京二中 |
| 159 | 蒋天骄 | 清华附中 |
| 160 | 赵亦阳 | 十一学校 |
| 161 | 刘力铖 | 北京中学 |
| 162 | 李文博 | 北京四中 |
| 163 | 马欣仪 | 北京二中 |
| 164 | 甘周子 | 人大附中 |
| 165 | 张亦秋 | 北京二中 |
| 166 | 张行远 | 北京二十中 |
| 167 | 刘伯骏 | 汇文中学 |
| 168 | 黄宇成 | 清华附中 |
| 169 | 彭宸 | 通州区潞河中学 |
| 170 | 申泽儒 | 通州区潞河中学 |
| 171 | 冯禹斌 | 顺义一中 |
| 172 | 李宣禾 | 北工大附中 |
| 173 | 宗冰 | 北京二十中 |
| 174 | 张雨轩 | 北京亦庄实验中学 |
| 175 | 刘昱麟 | 北京十四中 |
| 176 | 张一宸 | 北京二中 |
| 177 | 於天一 | 北大附中 |
| 178 | 张辰芃 | 北京中学 |
| 179 | 李潇凡 | 北师大附中 |
| 180 | 刘水远 | 北大附中 |
| 181 | 路欣悦 | 顺义牛栏山一中 |
| 182 | 周昔越 | 实验中学 |
| 183 | 王纪元 | 朝阳外国语学校 |
| 184 | 秦觉非 | 十一学校 |
| 185 | 张楚晗 | 顺义一中 |
| 186 | 潘明俊 | 北京八十中 |
| 187 | 赵幻 | 丰台二中 |
| 188 | 斯文 | 人大附中 |
| 189 | 王子涵 | 十一学校 |
| 190 | 李宗泽 | 北大附中 |
| 191 | 赵逸轩 | 北大附中 |
| 192 | 何茜 | 北师大附中 |
| 193 | 金柏君 | 北师大附中 |
| 194 | 靳佳睿 | 首师大附中 |
| 195 | 李东宇 | 北京十二中 |
| 196 | 金缘德 | 北京五十七中 |
| 197 | 侯行健 | 人大附中 |
| 198 | 魏丽萱 | 十一学校 |
| 199 | 郑欣 | 北京亦庄实验中学 |
| 200 | 王静含 | 北大附中 |
| 201 | 吕由 | 首师大附中 |
| 202 | 蒋子麟 | 清华附中 |
| 203 | 徐焕恒 | 实验中学 |
| 204 | 杭奕 | 北京中学 |
| 205 | 姜涵霄 | 北京四中 |
| 206 | 付天何 | 顺义牛栏山一中 |
| 207 | 于涛 | 顺义牛栏山一中 |
| 208 | 张鹤锦 | 北京十二中 |
| 209 | 洪雨湾 | 北京二中 |
| 210 | 李广宽 | 顺义牛栏山一中12 |
| 211 | 李毅凡 | 实验中学 |
| 212 | 张亦鑫 | 人大附中 |
| 213 | 胡雪岩 | 北京八十中 |
| 214 | 郑伊佳 | 朝阳外国语学校 |
| 215 | 初琪 | 中关村中学 |
| 216 | 周翟恩和 | 北大附中 |
| 217 | 马玄轶 | 人大附中朝阳学校 |
| 218 | 李子涵 | 顺义牛栏山一中 |
| 219 | 瞿嘉辰 | 北京四中 |
| 220 | 鹿煜恒 | 北京八中 |
| 221 | 王轩晟 | 北京二中 |
| 222 | 吴凡 | 北京二中 |
| 223 | 杜金洋 | 北京八十中 |
| 224 | 冯皓晨 | 十一学校 |
| 225 | 马宇超 | 北京亦庄实验中学 |
| 226 | 曾天 | 人大附中经开学校 |
| 227 | 刘英凯 | 顺义一中 |
| 228 | 刘明宇 | 顺义一中 |
| 229 | 田昊洋 | 十一学校 |
| 230 | 唐旻 | 育才学校 |
| 231 | 许德成 | 北京景山学校远洋分校 |
| 232 | 王茂钧 | 顺义区杨镇一中 |
| 233 | 周嘉琦 | 北京中学 |
| 234 | 刘乙涵 | 北京八中 |
| 235 | 崔予涵 | 北京八中 |
| 236 | 王骁阳 | 顺义区牛栏山一中 |
| 237 | 王皓伟 | 清华附中 |
| 238 | 李尚右 | 北大附中 |
| 239 | 邱北杰 | 北京景山学校远洋分校 |
| 240 | 杨志邦 | 首师附中通州校区 |
| 241 | 张家齐 | 十一学校 |
| 242 | 龚睿欣 | 北京八十中 |
| 243 | 董思怡 | 北京八中 |
| 244 | 张骏驰 | 大兴一中 |
| 245 | 张乐陶 | 北京亦庄实验中学 |
| 246 | 吴振宇 | 实验中学 |
| 247 | 张睿之 | 北京十八中 |
| 248 | 辛文天 | 顺义一中 |
| 249 | 吕航 | 顺义一中 |
| 250 | 王宇轩 | 人大附中 |
| 251 | 武席萱 | 人大附中经开学校 |
| 252 | 薛铭骏 | 北京十二中 |
| 253 | 石瑞成 | 北交大附中 |
| 254 | 窦贻康 | 通州区潞河中学 |
| 255 | 杨益涵 | 北京亦庄实验中学 |
| 256 | 王一婷 | 北交大附中 |
| 257 | 贾斯琪 | 通州区潞河中学 |
| 258 | 马中彤 | 顺义牛栏山一中 |
| 259 | 王心怡 | 人大附中 |
| 260 | 谷昊昀 | 十一学校 |
| 261 | 张峰硕 | 大兴一中 |
| 262 | 任禹丞 | 北京十四中 |
| 263 | 姚云逍 | 丰台二中 |
| 264 | 闫仲怀 | 一七一中学13 |
| 265 | 许多 | 北交大附中 |
| 266 | 刘浩庭 | 通州区潞河中学 |
| 267 | 陈旭升 | 顺义一中 |
| 268 | 刘喆 | 北京实验学校(海淀) |
| 269 | 陈啸 | 北京八十中 |
| 270 | 郑惠心 | 北师大附中 |
| 271 | 张天钰 | 北京十二中 |
| 272 | 杨凯思 | 北交大附中 |
| 273 | 胡冠宸 | 北京八中 |
| 274 | 胡嘉鑫 | 延庆一中 |
| 275 | 梁艺楠 | 北京亦庄实验中学 |
| 276 | 王天曈 | 人大附中通州校区 |
| 277 | 曹昱昱 | 通州区潞河中学 |
| 278 | 王子洋 | 北京十四中 |
| 279 | 曹赟举 | 北京十四中 |
| 280 | 李俊锡 | 北京二中 |
| 281 | 罗楚元 | 中关村中学 |
| 282 | 李星宇 | 北京景山学校远洋分校 |
| 283 | 孙雨歆 | 顺义一中 |
| 284 | 李卓地 | 顺义区杨镇一中 |
| 285 | 朱峰 | 人大附中 |
| 286 | 陈婕 | 京源学校 |
| 287 | 赵之傲 | 北京八十中 |
| 288 | 杨宇轩 | 通州区潞河中学 |
| 289 | 王自超 | 平谷中学 |
| 290 | 汤逸飞 | 北外附属外国语学校 |
| 291 | 刘天择 | 通州区潞河中学 |
| 292 | 成永康 | 顺义牛栏山一中 |
| 293 | 万涛 | 顺义牛栏山一中 |
| 294 | 刘冰河 | 北京五十七中 |
| 295 | 毛欣然 | 北京五十七中 |
| 296 | 王子涵 | 清华附中 |
| 297 | 邢焱彬 | 北京二中 |
| 298 | 王雨欣 | 平谷中学 |
| 299 | 于启航 | 大兴一中 |
| 300 | 李昊阳 | 大兴一中 |
| 301 | 武马然 | 大兴一中 |
| 302 | 王子骏 | 北京王府学校 |
| 303 | 许凌霄 | 北师大良乡附中 |
| 304 | 李芃锟 | 通州区潞河中学 |
| 305 | 刘宁远 | 人大附中通州校区 |
| 306 | 杨子和 | 人大附中通州校区 |
| 307 | 马浩然 | 顺义一中 |
| 308 | 龚睿涵 | 人大附中 |
| 309 | 张翼天 | 北京五十七中 |
| 310 | 辛玉聪 | 北工大附中 |
| 311 | 张影辰 | 北京十四中 |
| 312 | 李玙璠 | 北京十八中 |
| 313 | 陈嘉河 | 北京十二中 |
| 314 | 王恬恬 | 京源学校 |
| 315 | 王骋骁 | 北京十二中 |
| 316 | 张萌 | 平谷中学 |
| 317 | 白润声 | 顺义区牛栏山一中 |
| 318 | 孙寒琦 | 通州区潞河中学14 |
| 319 | 王森 | 顺义区杨镇一中 |
| 320 | 张云泽 | 延庆一中 |
| 321 | 刘帅酝 | 民大附中 |
| 322 | 李天行 | 顺义牛栏山一中 |
| 323 | 潘彦西 | 人大附中通州校区 |
| 324 | 浦皓天 | 十一学校 |
| 325 | 于逸 | 北京亦庄实验中学 |
| 326 | 陶俊喆 | 一零一中学 |
| 327 | 陈宇奇 | 人大附中 |
| 328 | 董茉含 | 大兴一中 |
| 329 | 郑家蕊 | 北京十四中 |
| 330 | 詹博潇 | 北京八中 |
| 331 | 邓一鸣 | 北京十四中 |
| 332 | 贾一鸣 | 平谷中学 |
| 333 | 由伟恒 | 清华附中 |
| 334 | 李研 | 平谷中学 |
| 335 | 阿尔阿依 | 顺义区杨镇一中 |
| 336 | 孙一文 | 清华附中 |
| 337 | 张宇晨 | 首师附中通州校区 |
| 338 | 刘尧 | 丰台二中 |
| 339 | 刘思为 | 人大附中 |
| 340 | 高维麒 | 人大附中 |
| 341 | 陈彦州 | 北大附中 |
| 342 | 付国言 | 一零一中学 |
| 343 | 周瞳 | 京源学校 |
| 344 | 杨启帆 | 京源学校 |
| 345 | 芦郁荃 | 一七一中学 |
| 346 | 岳正源 | 人大附中通州校区 |
| 347 | 赵钒宇 | 平谷中学 |
| 348 | 曹家隆 | 平谷中学 |
| 349 | 王猛 | 平谷中学 |
| 350 | 陈宇航 | 延庆一中 |
| 351 | 石金圻 | 北大附中 |
| 352 | 何浩元 | 北京景山学校远洋分校 |
| 353 | 郑童 | 人大附中 |
| 354 | 张皓煜 | 北京实验学校(海淀) |
| 355 | 李昕宸 | 北京十四中 |
| 356 | 杜鑫 | 北京五十七中 |
声明:本文来源于北京物理学会,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























