9月17日,2019年全国高中数学联赛甘肃赛区省二获奖名单公布,239名考生获得省二奖项。以下是完整的获奖考生名单,供参考。
2019年全国高中数学联赛甘肃省二获奖名单
| 二等奖候选人共239人 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 地区(市) | 学校 | 年级 | 拟推荐奖项 |
| 21418 | 安宣儒 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23603 | 郝悦延 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22909 | 马兰云 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21003 | 马曙晖 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22625 | 李子轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23303 | 祝楷洲 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23318 | 王启慧 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23511 | 魏轶轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23529 | 曹天泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23617 | 孔繁奇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23725 | 张致远 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25515 | 苏辰 | 男 | 金昌市 | 金川公司一高 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20112 | 屈煊 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 20106 | 高若翔 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22030 | 陈雪涛 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20706 | 温鉴澎 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21124 | 苟凯翔 | 男 | 白银市 | 白银市平川区中恒学校 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22820 | 谈欣 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23319 | 刘茜文 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23803 | 达昊琨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 23810 | 许多坤 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22617 | 满子庆 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23014 | 徐景焕 | 男 | 陇南市 | 成县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25012 | 李云帆 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 25023 | 刘松澔 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20626 | 刘向阳 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20108 | 赵昇 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20110 | 安鹏昇 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20214 | 刘哲 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20928 | 刘议聪 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21309 | 蔺国欣 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21521 | 卓帅臣 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23102 | 尹丁 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23427 | 邢力文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23501 | 张馨 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23519 | 边子 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23707 | 石雨豪 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25618 | 赵一诺 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21008 | 王亦何 | 男 | 白银市 | 白银市第八中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21509 | 郭俊亨 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22919 | 任翔 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21227 | 李浚铭 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22917 | 唐卿蝉 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24827 | 秦臻 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20424 | 张博 | 男 | 庆阳市 | 宁县二中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23701 | 胡锦晖 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20205 | 张馨于 | 女 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20221 | 宋树铭 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21901 | 张硕 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 23125 | 唐潇桐 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23223 | 李泽坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23308 | 丁晗宇 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23407 | 王杰民 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23409 | 吴勇桦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23505 | 朱雨轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23614 | 方泽 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23717 | 龚恒岳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23801 | 方萧斐 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 24817 | 赵枢目 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25213 | 程浩 | 男 | 天水市 | 甘谷县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25406 | 杨文宇 | 男 | 天水市 | 武山一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21816 | 袁兴帅 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22725 | 任俊宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25014 | 肖洋 | 女 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25016 | 周竞忠 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25719 | 刘致宇 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23507 | 李沛臻 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23702 | 段开文 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23006 | 刘海昡 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 23107 | 高欣 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20310 | 邓鑫宇 | 男 | 庆阳市 | 宁县二中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20601 | 张 龙 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23013 | 郭凯博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23312 | 贾钟杰 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23323 | 宋佳峰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20117 | 苏可欣 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21322 | 何德怀 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21629 | 刘明烨 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21721 | 吴琼烨 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21303 | 叶泽宇 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21320 | 陈晓晖 | 女 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21626 | 陈彦宏 | 男 | 定西 | 定西市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20105 | 台仪伟 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20208 | 张晨 | 女 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22223 | 王成旭 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22517 | 孔龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22808 | 王子鑫 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20104 | 张岳轩 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20111 | 靳志晖 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20217 | 梁佳佳 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20313 | 张凯翔 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20906 | 邓玉倩 | 女 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21022 | 刘然 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21023 | 孙照杰 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21307 | 黄永兴 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21327 | 刘天波 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21430 | 黄基 | 男 | 陇南市 | 成县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21527 | 王子霄 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21603 | 李伟诚 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21709 | 火垠彬 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21810 | 祁稼鹏 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22627 | 黄泽方 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22706 | 刘旨杰 | 男 | 张掖市 | 临泽县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22721 | 路凯媛 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22723 | 刘璐霖 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22906 | 陈澄 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23104 | 张瑞 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23123 | 王柏轩 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23205 | 朱春宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23209 | 姚瑶 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23305 | 马若为 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23314 | 林逸飞 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23327 | 麻家榕 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23403 | 袁登杰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23413 | 刘雨佳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23417 | 段宗晟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23419 | 张润锋 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23513 | 曹煜浩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23609 | 刘钟帅 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23618 | 吴东澍 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23619 | 王伟涛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23629 | 赵立达 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23711 | 王可奕 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24614 | 郭登宇 | 男 | 张掖市 | 山丹县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24819 | 苏健 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24904 | 宋鹏坤 | 男 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25021 | 燕超超 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25329 | 尉政池 | 男 | 天水市 | 武山一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25509 | 吴昊泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 25516 | 杜永鹏 | 男 | 张掖市 | 高台县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25517 | 杨旭啸 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25527 | 郜海成 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25602 | 郭梓行 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25610 | 罗岳 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25717 | 雒建辉 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22705 | 潘子恒 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21503 | 王怡睿 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21505 | 李仕元 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23203 | 何冰 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22724 | 董照熙 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23329 | 余汶轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25002 | 李佳哲 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22806 | 李旺 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23202 | 赵力 | 男 | 定西市 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23307 | 成笑行 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23321 | 朱茜楠 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20423 | 吴海锋 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21314 | 赵国星 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20904 | 安可文 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21703 | 丁启华 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22802 | 刘紫剑 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23424 | 赵健钧 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23611 | 刘珂 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23713 | 高天 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23721 | 傅之诚 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23727 | 周鑫博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24420 | 金 涛 | 男 | 兰州市 | 榆中县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21519 | 张悦 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20909 | 冯泽堃 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20914 | 来进顺 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20202 | 苟成龙 | 男 | 庆阳市 | 屯字中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23128 | 林泽地 | 男 | 定西市 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23921 | 邓桂彬 | 男 | 兰州市 | 兰州三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20209 | 王 博 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21903 | 杜晨语 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 21218 | 赵修治 | 男 | 白银市 | 白银市第九中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20309 | 张 元 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23113 | 王宝琦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20630 | 司泰艺 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21415 | 石钰山 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22515 | 朱清瑜 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23421 | 刘乾亮 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25107 | 秦俊凯 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 20328 | 孙悦 | 女 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22104 | 魏雪儿 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22711 | 凌健凯 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22728 | 田朗 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22823 | 赵彦喆 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23001 | 王逸斐 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23019 | 刘泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23316 | 王浩宇 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23912 | 李嘉斌 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23924 | 李滨宇 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20109 | 任嘉辉 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21819 | 郑富烈 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24025 | 唐勇杰 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 二等奖候选人 | |
| 20522 | 魏大森 | 男 | 庆阳市 | 镇原中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21216 | 张玉磊 | 男 | 白银市 | 白银市平川中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20206 | 赵坤 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20219 | 陈致欣 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20403 | 周宏亮 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20611 | 张旭鸿 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20616 | 王勃 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20714 | 李田 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20723 | 高鹏皓 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 20908 | 张瑞东 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21002 | 李钰杰 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21323 | 林田海 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21325 | 刘克 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21403 | 韩梓轩 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21523 | 王凯 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22102 | 蒲少杰 | 男 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22130 | 李荣中 | 男 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22210 | 保昕怡 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22730 | 杜昊 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22804 | 方家 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22929 | 周彧弘 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23114 | 田悦 | 女 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23124 | 王浩 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高二 | 二等奖候选人 |
| 23201 | 刘光璞 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23207 | 康孟繁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23301 | 王若彤 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23425 | 汪琛力 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23426 | 程锦 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23503 | 刘雪婷 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23504 | 景昊 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23525 | 张军强 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23613 | 杨梦昕 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23705 | 高子涵 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24111 | 秦睿 | 男 | 兰州市 | 兰州市第五十八中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24321 | 徐国瑞 | 男 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 二等奖候选人 | |
| 24803 | 王鼎 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24806 | 王旭 | 男 | 嘉峪关 | 玉门市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24925 | 武一凡 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25523 | 曾秋妍 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 25608 | 赵南琨 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21310 | 马冰艳 | 女 | 白银市 | 白银市实验中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22607 | 慕鸿钰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22910 | 杨子萱 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24920 | 许家儒 | 男 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21417 | 顾峰荣 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21713 | 刘蔚原 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 21717 | 张宇辰 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22022 | 张景浩 | 男 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24909 | 苏恒元 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 22908 | 赵进博 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 23411 | 马昭 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24609 | 宋嘉行 | 男 | 兰州市 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
| 24917 | 陈文静 | 女 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 二等奖候选人 |
声明:本文来源于甘肃省兰州第一中学,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























