9月17日,甘肃省兰州第一中学发布2019年高中数学联赛获奖名单。目前获奖名单正在公示中。公示期:2019年9月17日至2019年9月19日。
其中,一等奖候选人共68人,按中国数学会规定名额的120%上报。目前一等奖获得者仅为候选人,公示结束后,将确定官方名单。
甘肃省2019年高中数学联赛一等奖获奖名单68人
| 甘肃省2019年高中数学联赛一等奖获奖名单 | ||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 地区(市) | 学 校 | 年级 | 拟推荐奖项 |
| 23607 | 房奕嘉 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23517 | 过映彤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21605 | 王子秀吉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21601 | 卫昱辰 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21615 | 张云帆 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23601 | 豆国瑞 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23627 | 薛博文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21623 | 管丹旎 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23011 | 张宇生 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23621 | 刘亚龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21619 | 金欣 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21627 | 梅昊楠 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21613 | 张树一 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21617 | 段怡帆 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21607 | 张轩皓 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22621 | 高烨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23521 | 赵西麟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22529 | 周麟宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22615 | 张一弛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21625 | 穆俊旭 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23007 | 姜浩彬 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21723 | 王颢迪 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21609 | 史成璐 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23515 | 徐煜峰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21725 | 花学泰 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22727 | 高毓风 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21621 | 党磊吉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23605 | 曹悦如 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 24813 | 丁启楠 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25119 | 胡雯瑞 | 女 | 天水市 | 天水市第一中学(麦积校区) | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23527 | 柴玉鹏 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21611 | 魏凡 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21826 | 黎秉 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22623 | 王曹励文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23317 | 蒋欣汝 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22829 | 张燕敏 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23117 | 蒲颢天 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21829 | 陈嘉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 一等奖候选人 |
| 20119 | 靳增晖 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23429 | 薛智文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22619 | 董玄 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21524 | 李小虎 | 男 | 定西 | 定西市第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22509 | 王知裕 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25004 | 牛振宇 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 一等奖候选人 |
| 21915 | 应璐遥 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 一等奖候选人 |
| 21507 | 赵梦莹 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21516 | 张敏政 | 男 | 定西 | 定西市第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23625 | 罗兆坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 24902 | 郭建昭 | 男 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25302 | 何一帆 | 女 | 天水市 | 甘谷县第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25705 | 崔靖 | 女 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22720 | 曹翔宇 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22921 | 何雨洁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21229 | 白文斌 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22719 | 张子涵 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21512 | 陈昕暄 | 男 | 定西 | 定西市第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 24701 | 李昂 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 24926 | 李文燕 | 女 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 20304 | 柳佳欣 | 女 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 20411 | 吴佩玉 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 22816 | 张尚泽 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 20102 | 刘凯文 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23023 | 贡一粟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23217 | 丁鉴 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 23405 | 杨泽升 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 21719 | 陈江浩 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25513 | 李毓曈 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 一等奖候选人 |
| 25521 | 陈柳贝 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 一等奖候选人 | |
声明:本文来源于甘肃省兰州第一中学,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























