北京高考在线团队整理了双一流高校2019年在京招生录取情况,将从双一流高校2019年在京招生计划、近三年在京录取分数线及专业推荐三个方面来介绍,供2020/2021届考生查看。
根据教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,全国目前有42所一流大学建设高校,A类学校36所,B类学校6所。
A类和B类的区别主要在于对于学校整体综合实力的差距评估,A类学校整体综合实力是优于B类学校。北京有8所A类学校。
双一流高校名单
双一流院校名单(42所) | ||
1 | 1020 | 中央民族大学 |
2 | 1021 | 北京大学 |
3 | 1022 | 中国人民大学 |
4 | 1023 | 清华大学 |
5 | 1029 | 中国农业大学 |
6 | 1032 | 北京师范大学 |
7 | 1047 | 北京航空航天大学 |
8 | 1048 | 北京理工大学 |
9 | 1210 | 南开大学 |
10 | 1211 | 天津大学 |
11 | 2111 | 大连理工大学 |
12 | 2112 | 东北大学 |
13 | 2210 | 吉林大学 |
14 | 2311 | 哈尔滨工业大学 |
15 | 3110 | 复旦大学 |
16 | 3111 | 同济大学 |
17 | 3112 | 上海交通大学 |
18 | 3115 | 华东师范大学 |
19 | 3210 | 南京大学 |
20 | 3211 | 东南大学 |
21 | 3310 | 浙江大学 |
22 | 3402 | 中国科学技术大学 |
23 | 3501 | 厦门大学 |
24 | 3710 | 山东大学 |
25 | 3711 | 中国海洋大学 |
26 | 4105 | 郑州大学 |
27 | 4210 | 武汉大学 |
28 | 4211 | 华中科技大学 |
29 | 4310 | 湖南大学 |
30 | 4311 | 中南大学 |
31 | 4410 | 中山大学 |
32 | 4411 | 华南理工大学 |
33 | 5010 | 重庆大学 |
34 | 5110 | 四川大学 |
35 | 5112 | 电子科技大学 |
36 | 5305 | 云南大学 |
37 | 6110 | 西安交通大学 |
38 | 6113 | 西北农林科技大学 |
39 | 6115 | 西北工业大学 |
40 | 6210 | 兰州大学 |
41 | 10755 | 新疆大学 |
42 | 0431 | 国防科技大学 |
双一流高校近三年在京录取分数线&市排名
理科
双一流高校2017-2019年在京录取分数线及市排名(理科) | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
总分 | 市排名 | 总分 | 市排名 | 总分 | 市排名 | |||
1 | 1020 | 中央民族大学 | 630 | 4298 | 629 | 4559 | 617 | 4529 |
2 | 1021 | 北京大学 | 680 | 302 | 686 | 278 | 671 | 287 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 671 | 672 | 674 | 742 | 661 | 661 |
4 | 1023 | 清华大学 | 680 | 302 | 685 | 305 | 671 | 287 |
5 | 1029 | 中国农业大学 | 633 | 3948 | 634 | 3996 | 622 | 3925 |
6 | 1032 | 北京师范大学 | 660 | 1369 | 663 | 1394 | 651 | 1231 |
7 | 1047 | 北京航空航天大学 | 661 | 1285 | 664 | 1329 | 650 | 1292 |
8 | 1048 | 北京理工大学 | 657 | 1597 | 659 | 1668 | 643 | 1810 |
9 | 1210 | 南开大学 | 659 | 1439 | 664 | 1329 | 649 | 1363 |
10 | 1211 | 天津大学 | 650 | 2216 | 653 | 2116 | 637 | 2353 |
11 | 2111 | 大连理工大学 | 633 | 3948 | 635 | 3750 | 622 | 3925 |
12 | 2112 | 东北大学 | 620 | 5460 | 617 | 5969 | 607 | 5906 |
13 | 2210 | 吉林大学 | 626 | 4778 | 623 | 5258 | 610 | 5415 |
14 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 644 | 2766 | 644 | 2916 | 631 | 2929 |
15 | 3110 | 复旦大学 | 678 | 374 | 683 | 362 | 668 | 378 |
16 | 3111 | 同济大学 | 662 | 1204 | 665 | 1251 | 647 | 1510 |
17 | 3112 | 上海交通大学 | 677 | 405 | 681 | 429 | 664 | 516 |
18 | 3115 | 华东师范大学 | 646 | 2592 | 645 | 2814 | 635 | 2548 |
19 | 3210 | 南京大学 | 667 | 889 | 672 | 851 | 656 | 917 |
20 | 3211 | 东南大学 | 647 | 2512 | 649 | 2469 | 634 | 2645 |
21 | 3310 | 浙江大学 | 672 | 636 | 677 | 591 | 661 | 661 |
22 | 3402 | 中国科学技术大学 | 670 | 718 | 673 | 801 | 658 | 805 |
23 | 3501 | 厦门大学 | 644 | 2766 | 644 | 2916 | 625 | 3566 |
24 | 3710 | 山东大学 | 634 | 3835 | 634 | 3996 | 623 | 3794 |
25 | 3711 | 中国海洋大学 | 619 | 5576 | 614 | 6368 | 603 | 6352 |
26 | 4105 | 郑州大学 | 587 | 9556 | 581 | 10599 | 577 | 10086 |
27 | 4210 | 武汉大学 | 653 | 1943 | 653 | 2116 | 640 | 2083 |
28 | 4211 | 华中科技大学 | 645 | 2672 | 645 | 2814 | 630 | 3027 |
29 | 4310 | 湖南大学 | 626 | 4778 | 624 | 5143 | 612 | 5132 |
30 | 4311 | 中南大学 | 631 | 4171 | 631 | 4325 | 619 | 4302 |
31 | 4410 | 中山大学 | 646 | 2592 | 645 | 2814 | 606 | 5938 |
32 | 4411 | 华南理工大学 | 639 | 3284 | 637 | 3644 | 622 | 3925 |
33 | 5010 | 重庆大学 | 629 | 4412 | 628 | 4680 | 612 | 5132 |
34 | 5110 | 四川大学 | 633 | 3948 | 633 | 4116 | 621 | 4059 |
35 | 5112 | 电子科技大学 | 644 | 2766 | 644 | 2916 | 630 | 3027 |
36 | 5305 | 云南大学 | 未公布 | |||||
37 | 6110 | 西安交通大学 | 646 | 2592 | 647 | 2633 | 634 | 2645 |
38 | 6113 | 西北农林科技大学 | 589 | 9278 | 586 | 9967 | 580 | 9640 |
39 | 6115 | 西北工业大学 | 640 | 3180 | 639 | 3415 | 627 | 3360 |
40 | 6210 | 兰州大学 | 616 | 5951 | 616 | 6113 | 601 | 6630 |
文科
双一流高校2017-2019年在京录取分数线及市排名(文科) | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
总分 | 市排名 | 总分 | 市排名 | 总分 | 市排名 | |||
1 | 1020 | 中央民族大学 | 618 | 1129 | 637 | 1201 | 615 | 1057 |
2 | 1021 | 北京大学 | 665 | 77 | 679 | 85 | 660 | 100 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 651 | 234 | 665 | 288 | 649 | 233 |
4 | 1023 | 清华大学 | 668 | 58 | 687 | 41 | 668 | 48 |
5 | 1029 | 中国农业大学 | 622 | 977 | 640 | 1083 | 617 | 977 |
6 | 1032 | 北京师范大学 | 645 | 335 | 662 | 358 | 641 | 357 |
7 | 1047 | 北京航空航天大学 | 633 | 628 | 649 | 719 | 626 | 715 |
8 | 1048 | 北京理工大学 | 624 | 906 | 642 | 995 | 621 | 849 |
9 | 1210 | 南开大学 | 642 | 396 | 657 | 480 | 634 | 504 |
10 | 1211 | 天津大学 | 626 | 831 | 644 | 904 | 621 | 849 |
11 | 2112 | 东北大学 | 608 | 1572 | 623 | 1820 | 594 | 1894 |
12 | 2210 | 吉林大学 | 615 | 1259 | 632 | 1396 | 603 | 1503 |
13 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 614 | 1301 | 631 | 1441 | 601 | 1586 |
14 | 3110 | 复旦大学 | 655 | 167 | 672 | 166 | 650 | 212 |
15 | 3112 | 上海交通大学 | 652 | 219 | 671 | 179 | 662 | 87 |
16 | 3115 | 华东师范大学 | 628 | 779 | 645 | 868 | 622 | 820 |
17 | 3210 | 南京大学 | 647 | 298 | 663 | 336 | 643 | 329 |
18 | 3211 | 东南大学 | 621 | 1014 | 640 | 1083 | 616 | 1009 |
19 | 3310 | 浙江大学 | 649 | 261 | 664 | 308 | 646 | 280 |
20 | 3501 | 厦门大学 | 631 | 680 | 645 | 868 | 622 | 820 |
21 | 3710 | 山东大学 | 619 | 1087 | 638 | 1156 | 612 | 1146 |
22 | 3711 | 中国海洋大学 | 611 | 1430 | 629 | 1531 | 598 | 1708 |
23 | 4105 | 郑州大学 | 589 | 2540 | 598 | 3204 | 564 | 3502 |
24 | 4210 | 武汉大学 | 638 | 484 | 652 | 611 | 631 | 576 |
25 | 4211 | 华中科技大学 | 620 | 1055 | 637 | 1201 | 610 | 1225 |
26 | 4310 | 湖南大学 | 616 | 1218 | 633 | 1360 | 607 | 1330 |
27 | 4311 | 中南大学 | 616 | 1218 | 634 | 1311 | 606 | 1370 |
28 | 4410 | 中山大学 | 627 | 806 | 647 | 783 | 624 | 774 |
29 | 4411 | 华南理工大学 | 613 | 1343 | 629 | 1531 | 603 | 1503 |
30 | 5010 | 重庆大学 | 615 | 1259 | 632 | 1396 | 603 | 1503 |
31 | 5110 | 四川大学 | 621 | 1014 | 640 | 1083 | 618 | 955 |
32 | 5305 | 云南大学 | 586 | 2721 | 593 | 3513 | ||
33 | 6110 | 西安交通大学 | 620 | 1055 | 638 | 1156 | 611 | 1186 |
34 | 6113 | 西北农林科技大学 | 568 | 3747 | 576 | 4476 | 565 | 3437 |
35 | 6115 | 西北工业大学 | 611 | 1430 | 625 | 1730 | 592 | 1990 |
36 | 6210 | 兰州大学 | 601 | 1894 | 616 | 2197 | 592 | 1990 |
说明:新疆大学和国防科技大学在京本科普通批次不招生,因此无分数线信息。
双一流大学2019年本科普通批在京招生计划
双一流大学2019年本科普通批在京招生计划 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所在地 | 理科 | 文科 |
1 | 1020 | 中央民族大学 | 北京市 | 26 | 26 |
2 | 1021 | 北京大学 | 北京市 | 105 | 62 |
3 | 1022 | 中国人民大学 | 北京市 | 68 | 68 |
4 | 1023 | 清华大学 | 北京市 | 162 | 7 |
5 | 1029 | 中国农业大学 | 北京市 | 116 | 13 |
6 | 1032 | 北京师范大学 | 北京市 | 70 | 42 |
7 | 1047 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 215 | 10 |
8 | 1048 | 北京理工大学 | 北京市 | 160 | 30 |
9 | 1210 | 南开大学 | 天津市 | 28 | 20 |
10 | 1211 | 天津大学 | 天津市 | 53 | 6 |
11 | 2111 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 22 | |
12 | 2112 | 东北大学 | 辽宁省 | 26 | 4 |
13 | 2210 | 吉林大学 | 吉林省 | 59 | 12 |
13 | 2298 | 吉林大学 | 吉林省 | 2 | |
14 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 37 | 3 |
15 | 3110 | 复旦大学 | 上海市 | 11 | 11 |
16 | 3111 | 同济大学 | 上海市 | 19 | |
17 | 3112 | 上海交通大学 | 上海市 | 13 | 1 |
18 | 3115 | 华东师范大学 | 上海市 | 13 | 8 |
19 | 3210 | 南京大学 | 江苏省 | 27 | 10 |
20 | 3211 | 东南大学 | 江苏省 | 36 | 6 |
21 | 3310 | 浙江大学 | 浙江省 | 26 | 5 |
22 | 3402 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 20 | |
23 | 3501 | 厦门大学 | 福建省 | 37 | 15 |
24 | 3710 | 山东大学 | 山东省 | 34 | 14 |
25 | 3711 | 中国海洋大学 | 山东省 | 10 | 4 |
26 | 4105 | 郑州大学 | 河南省 | 8 | 4 |
27 | 4210 | 武汉大学 | 湖北省 | 68 | 20 |
28 | 4211 | 华中科技大学 | 湖北省 | 80 | 12 |
29 | 4310 | 湖南大学 | 湖南省 | 50 | 13 |
30 | 4311 | 中南大学 | 湖南省 | 18 | 2 |
31 | 4410 | 中山大学 | 广东省 | 30 | 15 |
32 | 4411 | 华南理工大学 | 广东省 | 27 | 11 |
33 | 5010 | 重庆大学 | 重庆市 | 36 | 8 |
34 | 5110 | 四川大学 | 四川省 | 95 | 18 |
35 | 5112 | 电子科技大学 | 四川省 | 10 | |
36 | 5305 | 云南大学 | 云南省 | 2 | 1 |
37 | 6110 | 西安交通大学 | 陕西省 | 41 | 4 |
38 | 6113 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 12 | 2 |
39 | 6115 | 西北工业大学 | 陕西省 | 24 | 2 |
40 | 6210 | 兰州大学 | 甘肃省 | 24 | 10 |
双一流高校专业推荐
高校“双一流”建设学科名单 | |
北京高校 | |
北京大学(41个) | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
清华大学(34个) | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
中国人民大学(14个) | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
北京师范大学(11个) | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
中国农业大学(9个) | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京航空航天大学(7个) | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学(3个) | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术北京理工大学 |
京外部分高校 | |
南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
说明:表格中为世界一流大学建设高校的“双一流”建设学科名单,供考生在专业选择时参考。
声明:本文由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)原创制作,转载请先联系授权并标明准确完整出处,否则追究法律责任!