11月16日,海淀区2018年高三期中考试成绩出炉!随着成绩的公布,家长和考生最关心的就是考试成绩可以报考哪些高校?北京高考在线网整理了海淀区2018年期中考试成绩可以报考的高校,供各位考生及家长参考!
| 院校名称 | 期中考试 | 对应2018高考分数 | |
| 分数 | 区排名 | ||
| 北京大学 | 671 | 150 | 686 |
| 清华大学 | 670 | 163 | 685 |
| 复旦大学 | 667 | 200 | 683 |
| 上海交通大学 | 665 | 238 | 681 |
| 中国科学院大学 | 662 | 305 | 678 |
| 浙江大学 | 660 | 327 | 677 |
| 中国人民大学 | 657 | 405 | 674 |
| 上海交通大学医学院 | 657 | 405 | 674 |
| 复旦大学医学院 | 656 | 431 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 656 | 431 | 673 |
| 南京大学 | 655 | 449 | 672 |
| 浙江大学医学院 | 651 | 529 | 669 |
| 北京大学医学部 | 650 | 555 | 668 |
| 同济大学 | 646 | 665 | 665 |
| 北京航空航天大学 | 645 | 681 | 664 |
| 南开大学 | 645 | 681 | 664 |
| 北京师范大学 | 644 | 708 | 663 |
| 同济大学(中外合作专业) | 640 | 800 | 660 |
| 对外经济贸易大学 | 639 | 834 | 659 |
| 北京理工大学 | 639 | 834 | 659 |
| 天津大学 | 633 | 1027 | 653 |
| 武汉大学 | 633 | 1027 | 653 |
| 中央财经大学 | 630 | 1127 | 650 |
| 北京邮电大学 | 629 | 1168 | 649 |
| 东南大学 | 629 | 1168 | 649 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 628 | 1192 | 648 |
| 上海财经大学 | 627 | 1226 | 647 |
| 西安交通大学 | 627 | 1226 | 647 |
| 华东师范大学 | 624 | 1301 | 645 |
| 华中科技大学 | 624 | 1301 | 645 |
| 中山大学 | 624 | 1301 | 645 |
| 北京外国语大学 | 623 | 1341 | 644 |
| 哈尔滨工业大学 | 623 | 1341 | 644 |
| 厦门大学 | 623 | 1341 | 644 |
| 电子科技大学 | 623 | 1341 | 644 |
| 中央财经大学(中外合作专业) | 623 | 1341 | 644 |
| 中国社会科学院大学 | 622 | 1391 | 643 |
| 中国政法大学 | 622 | 1391 | 643 |
| 厦门大学(中外合作专业) | 621 | 1429 | 642 |
| 北京交通大学 | 620 | 1469 | 641 |
| 中国传媒大学(中外合作专业) | 620 | 1469 | 641 |
| 西北工业大学 | 617 | 1554 | 639 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) | 617 | 1554 | 639 |
| 华南理工大学 | 615 | 1645 | 637 |
| 北京理工大学(中外合作专业) | 615 | 1645 | 637 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 613 | 1691 | 636 |
| 北京科技大学 | 612 | 1733 | 635 |
| 大连理工大学 | 612 | 1733 | 635 |
| 中国农业大学 | 611 | 1779 | 634 |
| 中国传媒大学 | 611 | 1779 | 634 |
| 山东大学 | 611 | 1779 | 634 |
| 上海外国语大学 | 609 | 1833 | 633 |
| 四川大学 | 609 | 1833 | 633 |
| 中南财经政法大学 | 608 | 1872 | 632 |
| 西南财经大学 | 608 | 1872 | 632 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 608 | 1872 | 632 |
| 中南大学 | 607 | 1914 | 631 |
| 西南财经大学(中外合作专业) | 607 | 1914 | 631 |
| 中央民族大学 | 604 | 2005 | 629 |
| 华东政法大学 | 604 | 2005 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 603 | 2050 | 628 |
| 重庆大学 | 603 | 2050 | 628 |
| 山东大学威海分校 | 601 | 2103 | 627 |
| 西安电子科技大学 | 601 | 2103 | 627 |
| 华北电力大学(北京) | 600 | 2148 | 626 |
| 南京航空航天大学 | 600 | 2148 | 626 |
| 北京交通大学(中外合作专业) | 599 | 2197 | 625 |
| 湖南大学 | 597 | 2240 | 624 |
| 北京外国语大学(中外合作专业) | 597 | 2240 | 624 |
| 吉林大学 | 596 | 2280 | 623 |
| 大连理工大学(中外合作专业) | 596 | 2280 | 623 |
| 上海大学 | 595 | 2320 | 622 |
| 西北工业大学(中外合作专业) | 595 | 2320 | 622 |
| 南京理工大学 | 592 | 2415 | 620 |
| 北京化工大学 | 589 | 2540 | 617 |
| 北京语言大学 | 589 | 2540 | 617 |
| 东北大学 | 589 | 2540 | 617 |
| 北京林业大学 | 588 | 2594 | 616 |
| 华东理工大学 | 588 | 2594 | 616 |
| 兰州大学 | 588 | 2594 | 616 |
| 中国农业大学(中外合作专业) | 588 | 2594 | 616 |
| 南京审计大学 | 586 | 2638 | 615 |
| 暨南大学 | 586 | 2638 | 615 |
| 四川大学(中外合作专业) | 586 | 2638 | 615 |
| 苏州大学 | 585 | 2681 | 614 |
| 宁波诺丁汉大学 | 585 | 2681 | 614 |
| 中国海洋大学 | 585 | 2681 | 614 |
| 北京林业大学(中外合作专业) | 585 | 2681 | 614 |
| 重庆大学(中外合作专业) | 585 | 2681 | 614 |
| 上海中医药大学 | 584 | 2728 | 613 |
| 华北电力大学(保定) | 583 | 2770 | 612 |
| 西南交通大学 | 583 | 2770 | 612 |
| 西南交通大学(中外合作专业) | 581 | 2815 | 611 |
| 上海大学(中外合作专业) | 580 | 2851 | 610 |
| 北京电影学院 | 575 | 3054 | 605 |
| 中国地质大学(北京) | 571 | 3170 | 602 |
| 东华大学 | 571 | 3170 | 602 |
| 北京工业大学 | 570 | 3216 | 601 |
| 东北财经大学 | 568 | 3251 | 600 |
| 西南政法大学 | 568 | 3251 | 600 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 566 | 3324 | 598 |
| 武汉理工大学 | 566 | 3324 | 598 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) | 564 | 3394 | 596 |
| 哈尔滨工程大学 | 563 | 3433 | 595 |
| 西交利物浦大学 | 563 | 3433 | 595 |
| 北京化工大学(中外合作专业) | 563 | 3433 | 595 |
| 中国海洋大学(中外合作专业) | 563 | 3433 | 595 |
| 中国矿业大学(北京) | 562 | 3477 | 594 |
| 大连医科大学 | 562 | 3477 | 594 |
| 哈尔滨医科大学 | 562 | 3477 | 594 |
| 河海大学 | 562 | 3477 | 594 |
| 河北医科大学 | 561 | 3512 | 593 |
| 安徽大学 | 561 | 3512 | 593 |
| 西南大学 | 561 | 3512 | 593 |
| 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 561 | 3512 | 593 |
| 北京中医药大学 | 560 | 3540 | 592 |
| 中国药科大学 | 560 | 3540 | 592 |
| 华中师范大学 | 560 | 3540 | 592 |
| 中国石油大学(北京) | 559 | 3580 | 591 |
| 合肥工业大学 | 559 | 3580 | 591 |
| 首都医科大学 | 557 | 3648 | 589 |
| 天津财经大学 | 557 | 3648 | 589 |
| 江南大学 | 557 | 3648 | 589 |
| 上海戏剧学院 | 556 | 3681 | 588 |
| 温州医科大学 | 556 | 3681 | 588 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 555 | 3722 | 587 |
| 武汉理工大学(中外合作专业) | 555 | 3722 | 587 |
| 河北工业大学 | 554 | 3752 | 586 |
| 西北农林科技大学 | 554 | 3752 | 586 |
| 天津中医药大学 | 553 | 3773 | 585 |
| 南京中医药大学 | 552 | 3809 | 584 |
| 北京交通大学(威海校区) | 552 | 3809 | 584 |
| 福州大学 | 551 | 3848 | 583 |
| 天津医科大学 | 550 | 3884 | 582 |
| 陕西师范大学 | 550 | 3884 | 582 |
| 合肥工业大学(中外合作专业) | 550 | 3884 | 582 |
| 辽宁大学 | 549 | 3912 | 581 |
| 郑州大学 | 549 | 3912 | 581 |
| 中国地质大学(武汉) | 549 | 3912 | 581 |
| 长安大学 | 548 | 3942 | 580 |
| 华中师范大学(中外合作专业) | 548 | 3942 | 580 |
| 首都经济贸易大学 | 547 | 3979 | 579 |
| 大连海事大学 | 546 | 4007 | 578 |
| 成都中医药大学 | 546 | 4007 | 578 |
| 南昌大学 | 545 | 4039 | 577 |
| 上海理工大学 | 544 | 4092 | 575 |
| 中国矿业大学 | 544 | 4092 | 575 |
| 首都师范大学 | 543 | 4121 | 574 |
| 南昌大学(中外合作专业) | 543 | 4121 | 574 |
| 南方医科大学 | 542 | 4165 | 573 |
| 东北师范大学 | 540 | 4223 | 571 |
| 中国石油大学(华东) | 540 | 4223 | 571 |
| 上海理工大学(中外合作专业) | 540 | 4223 | 571 |
| 太原理工大学 | 539 | 4252 | 570 |
| 南京信息工程大学(中外合作专业) | 539 | 4252 | 570 |
| 南京师范大学 | 538 | 4278 | 569 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 538 | 4278 | 569 |
| 燕山大学 | 537 | 4313 | 568 |
| 南京信息工程大学 | 537 | 4313 | 568 |
| 华中农业大学 | 537 | 4313 | 568 |
| 贵州大学 | 537 | 4313 | 568 |
| 南京农业大学 | 536 | 4352 | 567 |
| 广东外语外贸大学 | 536 | 4352 | 567 |
| 湖南师范大学 | 535 | 4393 | 566 |
| 西安建筑科技大学 | 535 | 4393 | 566 |
| 江苏大学 | 534 | 4419 | 565 |
| 湖南中医药大学 | 534 | 4419 | 565 |
| 北京第二外国语学院 | 530 | 4531 | 562 |
| 延边大学 | 530 | 4531 | 562 |
| 海南大学 | 530 | 4531 | 562 |
| 北京协和医学院 | 526 | 4650 | 558 |
| 北京工商大学(中外合作专业) | 526 | 4650 | 558 |
| 内蒙古大学 | 523 | 4727 | 556 |
| 东北林业大学 | 523 | 4727 | 556 |
| 北京工商大学 | 521 | 4787 | 554 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作专业) | 521 | 4787 | 554 |
| 广州中医药大学 | 520 | 4817 | 553 |
| 东北师范大学(中外合作专业) | 517 | 4900 | 550 |
| 中国医科大学 | 516 | 4932 | 549 |
| 东北农业大学 | 516 | 4932 | 549 |
| 北京建筑大学(中外合作专业) | 516 | 4932 | 549 |
| 华南农业大学 | 513 | 5013 | 546 |
| 长沙理工大学 | 511 | 5069 | 544 |
| 青海大学 | 511 | 5069 | 544 |
| 湘潭大学 | 510 | 5093 | 543 |
| 北京建筑大学 | 506 | 5204 | 539 |
| 北方工业大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 北京印刷学院 | 500 | 5376 | 532 |
| 北京农学院 | 500 | 5376 | 532 |
| 北京物资学院 | 500 | 5376 | 532 |
| 北京信息科技大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 沈阳农业大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 东北石油大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 湖南科技大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 陕西科技大学 | 500 | 5376 | 532 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 500 | 5376 | 532 |
声明:本文信息来源于网络,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























