11月16日,海淀区2018年高三期中考试成绩出炉!随着成绩的公布,家长和考生最关心的就是考试成绩可以报考哪些高校?北京高考在线网整理了海淀区2018年期中考试成绩可以报考的高校,供各位考生及家长参考!
| 期中考试区排名 | 对应2018高考分数 | 对应院校 |
| 16 | 687 | 清华大学 |
| 34 | 679 | 北京大学 |
| 63 | 672 | 复旦大学 |
| 68 | 671 | 上海交通大学 |
| 110 | 665 | 中国人民大学 |
| 117 | 664 | 浙江大学 |
| 124 | 663 | 南京大学 |
| 138 | 662 | 北京师范大学 |
| 184 | 657 | 南开大学 |
| 206 | 655 | 对外经济贸易大学 |
| 222 | 653 | 北京外国语大学 |
| 234 | 652 | 武汉大学 |
| 260 | 650 | 上海财经大学 |
| 270 | 649 | 北京航空航天大学 |
| 278 | 648 | 中央财经大学 |
| 293 | 647 | 中山大学 |
| 320 | 645 | 中国政法大学 |
| 320 | 645 | 华东师范大学 |
| 320 | 645 | 上海外国语大学 |
| 320 | 645 | 厦门大学 |
| 320 | 645 | 中国人民大学(苏州校区) |
| 334 | 644 | 天津大学 |
| 334 | 644 | 厦门大学(中外合作专业) |
| 350 | 643 | 中国社会科学院大学 |
| 350 | 643 | 中国传媒大学 |
| 362 | 642 | 北京理工大学 |
| 397 | 640 | 北京交通大学 |
| 397 | 640 | 中国农业大学 |
| 397 | 640 | 东南大学 |
| 397 | 640 | 四川大学 |
| 397 | 640 | 中国传媒大学(中外合作专业) |
| 397 | 640 | 北京外国语大学(中外合作专业) |
| 424 | 638 | 山东大学 |
| 424 | 638 | 西安交通大学 |
| 438 | 637 | 北京电影学院 |
| 438 | 637 | 中央民族大学 |
| 438 | 637 | 华中科技大学 |
| 447 | 636 | 北京科技大学 |
| 447 | 636 | 上海大学 |
| 473 | 634 | 北京邮电大学 |
| 473 | 634 | 中南大学 |
| 488 | 633 | 湖南大学 |
| 499 | 632 | 吉林大学 |
| 499 | 632 | 重庆大学 |
| 510 | 631 | 华北电力大学(北京) |
| 510 | 631 | 哈尔滨工业大学 |
| 510 | 631 | 华东政法大学 |
| 524 | 630 | 北京林业大学 |
| 524 | 630 | 中南财经政法大学 |
| 524 | 630 | 暨南大学 |
| 535 | 629 | 中国地质大学(北京) |
| 535 | 629 | 苏州大学 |
| 535 | 629 | 中国海洋大学 |
| 535 | 629 | 华南理工大学 |
| 555 | 628 | 北京中医药大学 |
| 555 | 628 | 西南财经大学(中外合作专业) |
| 568 | 627 | 北京化工大学 |
| 585 | 626 | 中国石油大学(北京) |
| 585 | 626 | 山东大学威海分校 |
| 585 | 626 | 西南政法大学 |
| 585 | 626 | 中国农业大学(中外合作专业) |
| 602 | 625 | 南京师范大学 |
| 602 | 625 | 南京中医药大学 |
| 602 | 625 | 西南财经大学 |
| 602 | 625 | 西北工业大学 |
| 622 | 624 | 南京航空航天大学 |
| 622 | 624 | 宁波诺丁汉大学 |
| 637 | 623 | 北京语言大学 |
| 637 | 623 | 中国矿业大学(北京) |
| 637 | 623 | 东北大学 |
| 637 | 623 | 西北大学 |
| 637 | 623 | 中国海洋大学(中外合作专业) |
| 660 | 622 | 华中师范大学 |
| 726 | 618 | 西南大学 |
| 726 | 618 | 陕西师范大学 |
| 739 | 617 | 武汉理工大学 |
| 749 | 616 | 东北师范大学 |
| 749 | 616 | 兰州大学 |
| 765 | 615 | 天津财经大学 |
| 765 | 615 | 上海戏剧学院 |
| 793 | 613 | 北京工业大学 |
| 793 | 613 | 东北财经大学 |
| 841 | 609 | 西交利物浦大学 |
| 874 | 606 | 南京审计大学 |
| 889 | 605 | 南京理工大学 |
| 908 | 604 | 河海大学 |
| 908 | 604 | 安徽大学 |
| 926 | 603 | 首都师范大学 |
| 940 | 602 | 南京农业大学 |
| 940 | 602 | 西南交通大学 |
| 953 | 601 | 江南大学 |
| 981 | 599 | 中国戏曲学院 |
| 1003 | 598 | 首都经济贸易大学 |
| 1003 | 598 | 郑州大学 |
| 1030 | 596 | 中国地质大学(武汉) |
| 1043 | 595 | 大连海事大学 |
| 1043 | 595 | 西安电子科技大学 |
| 1060 | 594 | 北京第二外国语学院 |
| 1060 | 594 | 华北电力大学(保定) |
| 1060 | 594 | 中国石油大学(华东) |
| 1077 | 593 | 云南大学 |
| 1092 | 592 | 北京建筑大学 |
| 1092 | 592 | 辽宁大学 |
| 1092 | 592 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 1103 | 591 | 中国药科大学 |
| 1118 | 590 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 1118 | 590 | 北京交通大学(威海校区) |
| 1132 | 589 | 中国矿业大学 |
| 1132 | 589 | 华中农业大学 |
| 1132 | 589 | 海南大学 |
| 1132 | 589 | 东北师范大学(中外合作专业) |
| 1147 | 588 | 湖南师范大学 |
| 1172 | 586 | 华中师范大学(中外合作专业) |
| 1186 | 585 | 南昌大学 |
| 1201 | 584 | 北京工商大学 |
| 1230 | 581 | 东北林业大学 |
| 1240 | 580 | 江苏大学 |
| 1240 | 580 | 广东外语外贸大学 |
| 1251 | 579 | 燕山大学 |
| 1260 | 578 | 内蒙古大学 |
| 1260 | 578 | 湘潭大学 |
| 1279 | 577 | 中华女子学院 |
| 1279 | 577 | 辽宁大学(中外合作专业) |
| 1301 | 576 | 北京印刷学院 |
| 1301 | 576 | 北京物资学院 |
| 1301 | 576 | 延边大学 |
| 1301 | 576 | 湖南科技大学 |
| 1301 | 576 | 长沙理工大学 |
| 1301 | 576 | 西北农林科技大学 |
| 1301 | 576 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
声明:本文信息来源于网络,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

























