目前,2018年自主招生报名已经全面结束!4月底,大连海事大学2018年自主招生初审名单出炉!北京高考在线网第一时间整理,供各位考生及家长查看!
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 省份 | 当前就读中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181015111000008 | 徐浩洋 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 |
| 2 | 181015111000011 | 王启呈 | 山东 | 莱州市第一中学 |
| 3 | 181015111000012 | 李昊南 | 河北 | 张家口市宣化第一中学 |
| 4 | 181015111000016 | 邸泓源 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 |
| 5 | 181015111000018 | 张宇泽 | 河北 | 河北乐亭第一中学 |
| 6 | 181015111000035 | 郭昊轩 | 吉林 | 长春市第二中学 |
| 7 | 181015111000037 | 叶海洋 | 黑龙江 | 哈尔滨市田家炳高级实验中学校 |
| 8 | 181015111000040 | 周铭轩 | 辽宁 | 阜新市高级中学 |
| 9 | 181015111000045 | 丁永鑫 | 辽宁 | 大连市第一中学 |
| 10 | 181015111000051 | 李雨眠 | 辽宁 | 辽宁省实验中学东戴河分校 |
| 11 | 181015111000059 | 刘玥杨 | 河北 | 武邑宏达学校 |
| 12 | 181015111000062 | 王洋 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 |
| 13 | 181015111000070 | 于哲骅 | 辽宁 | 营口市高级中学 |
| 14 | 181015111000071 | 孟祥熙 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
| 15 | 181015111000072 | 侯华秋 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 16 | 181015111000075 | 李洋 | 辽宁 | 抚顺市第十中学 |
| 17 | 181015111000076 | 董世龙 | 辽宁 | 阜新市实验中学 |
| 18 | 181015111000081 | 孔贞伊 | 辽宁 | 辽宁省实验中学东戴河分校 |
| 19 | 181015111000082 | 白宇鹏 | 辽宁 | 大连市第十六中学 |
| 20 | 181015111000083 | 郝子雄 | 河北 | 沙河市第一中学 |
| 21 | 181015111000085 | 肖士钧 | 辽宁 | 沈阳铁路实验中学 |
| 22 | 181015111000086 | 姜胜朝 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 |
| 23 | 181015111000098 | 钱嘉康 | 河北 | 临城县临城中学 |
| 24 | 181015111000103 | 付建辉 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
| 25 | 181015111000106 | 张泽宇 | 河北 | 定州市第一中学 |
| 26 | 181015111000114 | 杨涵越 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 27 | 181015111000118 | 徐鼎昱 | 辽宁 | 阜新市高级中学 |
| 28 | 181015111000128 | 段哲渊 | 河北 | 沙河市第一中学 |
| 29 | 181015111000134 | 罗应潮 | 湖南 | 长沙市周南中学 |
| 30 | 181015111000137 | 王梦轩 | 吉林 | 长春市实验中学 |
| 31 | 181015111000138 | 邓克寻 | 山东 | 聊城市外国语学校 |
| 32 | 181015111000140 | 杨硕琛 | 河北 | 衡水第一中学 |
| 33 | 181015111000144 | 王誉隆 | 辽宁 | 建平县第二高级中学 |
| 34 | 181015111000146 | 郑确 | 辽宁 | 本溪市第一中学 |
| 35 | 181015111000147 | 沙嵩迪 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学校 |
| 36 | 181015111000148 | 武梓诺 | 河北 | 邯郸市第二中学 |
| 37 | 181015111000157 | 李禹杭 | 吉林 | 长春市第六中学 |
| 38 | 181015111000159 | 程一轩 | 辽宁 | 沈阳市第十中学 |
| 39 | 181015111000161 | 张方溥 | 辽宁 | 盘锦市辽东湾实验高中 |
| 40 | 181015111000164 | 石镜澄 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 41 | 181015111000165 | 胡文思 | 河北 | 张家口市第一中学 |
| 42 | 181015111000167 | 张浩星 | 辽宁 | 大连市第三十六中学 |
| 43 | 181015111000171 | 张家维 | 辽宁 | 阜新市高级中学 |
| 44 | 181015111000176 | 王天宇 | 山东 | 山东省淄博第五中学 |
| 45 | 181015111000189 | 郝天星 | 河北 | 河北正中实验中学 |
| 46 | 181015111000204 | 齐子睿 | 山东 | 山东省青岛第九中学 |
| 47 | 181015111000205 | 张泽滨 | 河北 | 河北孟村回民中学 |
| 48 | 181015111000206 | 盖笑慷 | 河北 | 石家庄市第一中学 |
| 49 | 181015111000211 | 付禹陶 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 |
| 50 | 181015111000214 | 孙义宁 | 吉林 | 松原市实验高级中学 |
| 51 | 181015111000218 | 张时霖 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
| 52 | 181015111000222 | 王一寒 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 |
| 53 | 181015111000224 | 梁瑜臣 | 山东 | 诸城一中国际学校 |
| 54 | 181015111000230 | 佟长容 | 辽宁 | 灯塔市第一高级中学 |
| 55 | 181015111000235 | 冯月 | 河北 | 河北峰峰第一中学 |
| 56 | 181015111000238 | 赵树哲 | 山东 | 临清市第一中学 |
| 57 | 181015111000239 | 杨元昊 | 辽宁 | 本溪市第一中学 |
| 58 | 181015111000244 | 郭思语 | 内蒙古 | 通辽第五中学 |
| 59 | 181015111000245 | 徐扬 | 吉林 | 镇赉县第一中学校 |
| 60 | 181015111000252 | 朱嘉轩 | 河北 | 河北安国中学 |
| 61 | 181015111000257 | 何春瑶 | 河北 | 张家口市第四中学 |
| 62 | 181015111000261 | 李政一 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 63 | 181015111000263 | 李冉 | 河北 | 张家口市第一中学 |
| 64 | 181015111000264 | 吴刚 | 辽宁 | 铁岭市高级中学 |
| 65 | 181015111000265 | 葛汇宇 | 辽宁 | 辽宁省实验中学辽东湾分校 |
| 66 | 181015111000267 | 张泽玄 | 辽宁 | 阜新市高级中学 |
| 67 | 181015111000277 | 高源 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 68 | 181015111000279 | 徐秋实 | 辽宁 | 辽宁省实验中学辽东湾分校 |
| 69 | 181015111000282 | 吴沛钰 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 70 | 181015111000285 | 刘泓伯 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 |
| 71 | 181015111000290 | 陈林 | 辽宁 | 大连海湾高级中学 |
| 72 | 181015111000300 | 张硕 | 河北 | 赤城县第一中学 |
| 73 | 181015111000307 | 王雨森 | 山西 | 阳泉市第十五中学 |
| 74 | 181015111000314 | 许腾霄 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 |
| 75 | 181015111000326 | 张辰 | 河南 | 漯河市第四高级中学 |
| 76 | 181015111000331 | 刘昱琨 | 内蒙古 | 乌兰察布市集宁一中 |
| 77 | 181015111000333 | 李帅群 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
| 78 | 181015111000335 | 徐炜辰 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 |
| 79 | 181015111000341 | 伍新琛 | 湖北 | 阳新县第一中学 |
| 80 | 181015111000342 | 曹宏东 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
| 81 | 181015111000346 | 常栩滢 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 82 | 181015111000348 | 杨庆轩 | 山东 | 莘县实验高级中学 |
| 83 | 181015111000352 | 谭继源 | 黑龙江 | 绥芬河市高级中学 |
| 84 | 181015111000357 | 梁正 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 85 | 181015111000358 | 张笑颜 | 山东 | 山东省聊城第三中学 |
| 86 | 181015111000360 | 邢宇阳 | 吉林 | 珲春市第一高级中学 |
| 87 | 181015111000364 | 张宏岩 | 黑龙江 | 林甸县第一中学 |
| 88 | 181015111000366 | 李雨畅 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 89 | 181015111000373 | 范子君 | 河北 | 保定市第二中学 |
| 90 | 181015111000375 | 张鑫棋 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
| 91 | 181015111000378 | 李航 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
| 92 | 181015111000381 | 刘津源 | 江苏 | 南京市第十三中学 |
| 93 | 181015111000384 | 刘姝含 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 |
| 94 | 181015111000386 | 张明钰 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 |
| 95 | 181015111000389 | 吕荣钊 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 96 | 181015111000393 | 魏振瀚 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
| 97 | 181015111000395 | 唐嘉辰 | 山东 | 山东省青岛第九中学 |
| 98 | 181015111000396 | 张韬 | 内蒙古 | 北京师范大学乌兰察布集宁附属中学 |
| 99 | 181015111000400 | 陈培琪 | 山东 | 高青县第一中学 |
| 100 | 181015111000401 | 盛微 | 吉林 | 珲春市第一高级中学 |
| 101 | 181015111000402 | 边远 | 辽宁 | 大连市第八中学 |
| 102 | 181015111000407 | 张子宁 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 |
| 103 | 181015111000410 | 牛梦晨 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 |
| 104 | 181015111000419 | 郭静暄 | 黑龙江 | 绥化市第一中学 |
| 105 | 181015111000422 | 于泽宇 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 |
| 106 | 181015111000427 | 曹雨菡 | 河北 | 永年县第一中学 |
| 107 | 181015111000440 | 张纪涵 | 河北 | 怀安县柴沟堡第一中学 |
| 108 | 181015111000443 | 王禹博 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 |
| 109 | 181015111000445 | 温雅琳 | 河北 | 南宫市第一中学 |
| 110 | 181015111000448 | 冯晓哲 | 河北 | 河北柏乡中学 |
| 111 | 181015111000449 | 王启任 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 |
| 112 | 181015111000453 | 杨佳宁 | 河北 | 河北安国中学 |
| 113 | 181015111000455 | 张凯宁 | 辽宁 | 凌源中学 |
| 114 | 181015111000464 | 张硕 | 吉林 | 长春市第六中学 |
| 115 | 181015111000468 | 王梓骁 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 |
| 116 | 181015111000475 | 张倍喆 | 河北 | 沧州市第一中学 |
| 117 | 181015111000476 | 徐先陟 | 内蒙古 | 乌海市第一中学 |
| 118 | 181015111000478 | 李昕洋 | 辽宁 | 高级中学 |
| 119 | 181015111000479 | 吴宪 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 120 | 181015111000481 | 夏泽原 | 河北 | 河北易县中学 |
| 121 | 181015111000492 | 敖文君 | 江西 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 |
| 122 | 181015111000493 | 刘庚辰 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 |
| 123 | 181015111000512 | 李欣冉 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 124 | 181015111000514 | 黄啸 | 山东 | 单县第一中学 |
| 125 | 181015111000538 | 张子翀 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 126 | 181015111000547 | 王明琛 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
| 127 | 181015111000548 | 梁坤 | 吉林 | 通化县第七中学 |
| 128 | 181015111000549 | 邹逸伦 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 |
| 129 | 181015111000557 | 王智 | 黑龙江 | 穆棱市第一中学 |
| 130 | 181015111000558 | 邢濒木 | 吉林 | 洮南市第一中学 |
| 131 | 181015111000568 | 孙荣烽 | 山东 | 山东省淄博第四中学 |
| 132 | 181015111000570 | 吴迪翔 | 江西 | 江西省景德镇一中 |
| 133 | 181015111000573 | 石竞晗 | 黑龙江 | 大庆铁人中学 |
| 134 | 181015111000579 | 张钧梦阳 | 吉林 | 松原市实验高级中学 |
| 135 | 181015111000586 | 周效萱 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 |
| 136 | 181015111000587 | 孙溪缦 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 137 | 181015111000588 | 张林峰 | 山东 | 东营市第一中学 |
| 138 | 181015111000593 | 李琰 | 河北 | 河北峰峰第一中学 |
| 139 | 181015111000594 | 史晓钦 | 山东 | 诸城市龙城中学 |
| 140 | 181015111000595 | 夏天冰 | 辽宁 | 大连市第一中学 |
| 141 | 181015111000596 | 邵惠洲 | 辽宁 | 大连市第八中学 |
| 142 | 181015111000600 | 张自祺 | 河北 | 三河市第一中学 |
| 143 | 181015111000601 | 郝晓博 | 河北 | 南宫市南宫中学 |
| 144 | 181015111000604 | 毕玉玺 | 河北 | 曲周第一中学 |
| 145 | 181015111000610 | 张弘强 | 河北 | 河北定兴第三中学 |
| 146 | 181015111000611 | 李潇荻 | 河北 | 南宫市南宫中学 |
| 147 | 181015111000613 | 张博凯 | 山东 | 青岛市黄岛区第一中学 |
| 148 | 181015111000619 | 徐仕岩 | 河北 | 河北乐亭第一中学 |
| 149 | 181015111000620 | 王伊宁 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 |
| 150 | 181015111000622 | 刘旭 | 黑龙江 | 黑龙江省伊春市第一中学 |
| 151 | 181015111000625 | 李昇睿 | 山东 | 山东省青岛第十七中学 |
| 152 | 181015111000633 | 郑天一 | 辽宁 | 建平县第二高级中学 |
| 153 | 181015111000637 | 郭庆龙 | 山东 | 山东省沾化县第一中学 |
| 154 | 181015111000641 | 姜睿智 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 155 | 181015111000642 | 李沛霖 | 辽宁 | 本溪市第二高级中学 |
| 156 | 181015111000644 | 姚宇同 | 山东 | 济南市历城第二中学 |
| 157 | 181015111000646 | 梁潇群 | 广西 | 广西师范大学附属中学 |
| 158 | 181015111000647 | 李赫轩 | 辽宁 | 沈阳市第十一中学 |
| 159 | 181015111000648 | 陈泊彤 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 |
| 160 | 181015111000650 | 马晨杰 | 河南 | 河南师范大学附属中学 |
| 161 | 181015111000655 | 孙博文 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 |
| 162 | 181015111000657 | 杨元彪 | 安徽 | 合肥市第八中学 |
| 163 | 181015111000660 | 李哲葳 | 辽宁 | 鞍山市第十三中学 |
| 164 | 181015111000669 | 薛鹏 | 河北 | 衡水志臻中学 |
| 165 | 181015111000671 | 赵思铎 | 辽宁 | 沈阳市第八十三中学 |
| 166 | 181015111000687 | 徐诗博 | 辽宁 | 鞍山市第十三中学 |
| 167 | 181015111000689 | 孙旭涛 | 河北 | 高碑店市第一中学 |
| 168 | 181015111000693 | 王爱鹏 | 黑龙江 | 大庆第一中学 |
| 169 | 181015111000695 | 陈旭 | 江苏 | 江苏省清江中学 |
| 170 | 181015111000696 | 李欢 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 |
| 171 | 181015111000703 | 师国伟 | 河北 | 涉县第一中学 |
| 172 | 181015111000720 | 刘夏 | 河北 | 清河中学 |
| 173 | 181015111000724 | 郑俊杰 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 |
| 174 | 181015111000725 | 黄丞城 | 安徽 | 肥东县第一中学 |
| 175 | 181015111000730 | 许婧涵 | 山东 | 费县实验中学 |
| 176 | 181015111000732 | 柴毓 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 |
| 177 | 181015111000734 | 姚钧译 | 辽宁 | 辽阳市第二高级中学 |
| 178 | 181015111000738 | 杜博宇 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 179 | 181015111000739 | 万羿酉 | 辽宁 | 本溪市第一中学 |
| 180 | 181015111000743 | 黄垒 | 福建 | 晋江市第一中学 |
| 181 | 181015111000744 | 孙鸣潞 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 |
| 182 | 181015111000745 | 罗烨阳 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 |
| 183 | 181015111000746 | 于健 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 184 | 181015111000747 | 刘立志 | 山东 | 莘县实验高级中学 |
| 185 | 181015111000753 | 陈兆洋 | 天津 | 天津市滨海新区汉沽第一中学 |
| 186 | 181015111000754 | 王君 | 河北 | 雄县中学 |
| 187 | 181015111000755 | 鲁鸿天 | 辽宁 | 阜新市实验中学 |
| 188 | 181015111000758 | 刘翔宇 | 辽宁 | 丹东市第一中学 |
| 189 | 181015111000760 | 李沛泽 | 河北 | 河北满城中学 |
| 190 | 181015111000766 | 关畅 | 北京 | 北京市昌平区第二中学 |
| 191 | 181015111000768 | 翟羽佳 | 河北 | 河北安国中学 |
| 192 | 181015111000771 | 王子明 | 山东 | 济南市历城第一中学 |
| 193 | 181015111000772 | 郑瀚曦 | 福建 | 莆田第二中学 |
| 194 | 181015111000777 | 陶然莎 | 广西 | 柳州铁一中学 |
| 195 | 181015111000783 | 姜雯 | 黑龙江 | 林甸县第一中学 |
| 196 | 181015111000784 | 王磊 | 内蒙古 | 乌兰浩特第一中学 |
| 197 | 181015111000786 | 章筱悦 | 安徽 | 合肥市第九中学 |
| 198 | 181015111000787 | 陈展 | 山东 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
| 199 | 181015111000788 | 张涵 | 宁夏 | 石嘴山市第三中学 |
| 200 | 181015111000793 | 毕展鹏 | 吉林 | 公主岭市第一中学 |
| 201 | 181015111000794 | 曹博宇 | 黑龙江 | 双城区兆麟中学 |
| 202 | 181015111000798 | 王宪同 | 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
| 203 | 181015111000804 | 付博文 | 新疆 | 北屯高级中学 |
| 204 | 181015111000809 | 王昭然 | 辽宁 | 东北育才双语学校 |
| 205 | 181015111000812 | 王震亨 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 206 | 181015111000814 | 王艺潼 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 |
| 207 | 181015111000817 | 欧阳云遨 | 黑龙江 | 大庆市大庆中学 |
| 208 | 181015111000818 | 杨泽光 | 河北 | 临城实验中学 |
| 209 | 181015111000824 | 王启源 | 山东 | 诸城市实验中学 |
| 210 | 181015111000825 | 岳新奇 | 陕西 | 咸阳市实验中学 |
| 211 | 181015111000830 | 戴尚展 | 吉林 | 长春市第二中学 |
| 212 | 181015111000832 | 郑龙 | 辽宁 | 沈阳市第十一中学 |
| 213 | 181015111000834 | 杨逸飞 | 山东 | 山东省实验中学 |
| 214 | 181015111000836 | 马一峰 | 河北 | 兴隆县第一中学 |
| 215 | 181015111000838 | 盛倍宁 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
| 216 | 181015111000840 | 胡春利 | 天津 | 天津市武清区杨村第三中学 |
| 217 | 181015111000841 | 俎语承 | 山东 | 莱芜市莱钢高级中学 |
| 218 | 181015111000843 | 贾峥 | 山东 | 山东省泰安第一中学(虎山路校区) |
| 219 | 181015111000851 | 李沛骏 | 辽宁 | 丹东市第二中学 |
| 220 | 181015111000852 | 王辰龑 | 河北 | 河北内丘中学 |
| 221 | 181015111000854 | 李常清 | 云南 | 云南省保山市第八中学 |
| 222 | 181015111000855 | 郑洵 | 河北 | 固安县第一中学 |
| 223 | 181015111000857 | 安健硕 | 河北 | 保定市第二中学 |
| 224 | 181015111000860 | 那晓瑜 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 |
| 225 | 181015111000875 | 李晨宇 | 河北 | 蠡县第二中学 |
| 226 | 181015111000878 | 冯圆 | 河北 | 河北省承德县第一中学 |
| 227 | 181015111000880 | 景慧璇 | 山东 | 临沭县实验中学 |
| 228 | 181015111000883 | 张越 | 山东 | 山东省沂南第二中学 |
| 229 | 181015111000888 | 李柯毅 | 辽宁 | 营口市高级中学 |
| 230 | 181015111000890 | 安芷娆 | 辽宁 | 营口市高级中学 |
| 231 | 181015111000891 | 冯奕森 | 河北 | 河北祖冲之中学 |
| 232 | 181015111000893 | 邱敬宝 | 山东 | 山东聊城第二中学 |
| 233 | 181015111000895 | 刘泽坤 | 河北 | 唐山市第一中学 |
| 234 | 181015111000910 | 王开乐 | 山东 | 山东省青岛第九中学 |
| 235 | 181015111000911 | 沈皓腾 | 辽宁 | 锦州市铁路高级中学 |
| 236 | 181015111000912 | 刘建飞 | 山东 | 滨州实验中学 |
| 237 | 181015111000917 | 王帅科 | 河北 | 沙河市第一中学 |
| 238 | 181015111000918 | 王俊博 | 河北 | 保定市第一中学 |
| 239 | 181015111000921 | 高一鸣 | 河北 | 河北易县中学 |
| 240 | 181015111000922 | 刘泽洲 | 湖南 | 湘乡市第一中学 |
| 241 | 181015111000929 | 李一民 | 山西 | 介休市第十中学校 |
| 242 | 181015111000936 | 刘宗旭 | 山东 | 山东省蒙阴第一中学 |
| 243 | 181015111000938 | 于海昌 | 河北 | 沧州市第二中学 |
| 244 | 181015111000940 | 辛春雨 | 山东 | 山东省烟台第三中学 |
| 245 | 181015111000951 | 郭全洲 | 辽宁 | 开原市高级中学 |
| 246 | 181015111000952 | 陈镜然 | 四川 | 四川省绵阳中学 |
| 247 | 181015111000955 | 马铭宏 | 广西 | 中央民族大学附中北海国际学校 |
| 248 | 181015111000956 | 赵文天 | 山东 | 山东省宁阳第四中学 |
| 249 | 181015111000960 | 王浩沣 | 辽宁 | 大连市第八中学 |
| 250 | 181015111000971 | 解奥淇 | 辽宁 | 本溪市高级中学 |
| 251 | 181015111000975 | 李政泽 | 新疆 | 新疆伊犁州奎屯市第一高级中学 |
| 252 | 181015111000981 | 孙晟妤 | 辽宁 | 建平县高级中学 |
| 253 | 181015111000983 | 邹辉 | 吉林 | 汪清县汪清第四中学 |
| 254 | 181015111000984 | 王新宇 | 河北 | 沧州市第二中学 |
| 255 | 181015111000985 | 赵哲霆 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 256 | 181015111000986 | 周殿松 | 山东 | 山东省郓城第一中学 |
| 257 | 181015111000987 | 黄湛波 | 湖南 | 汝城县第一中学 |
| 258 | 181015111000988 | 关鸿 | 辽宁 | 辽宁省实验中学辽滨分校 |
| 259 | 181015111000989 | 梁博 | 山东 | 山东省平度第一中学 |
| 260 | 181015111000994 | 于昊冉 | 吉林 | 吉化第一高级中学 |
| 261 | 181015111001000 | 李晴阳 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
| 262 | 181015111001001 | 于毅仁 | 山西 | 忻州市第十中学 |
| 263 | 181015111001006 | 郑顺元 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 264 | 181015111001009 | 李旌硕 | 吉林 | 通化市第一中学校 |
| 265 | 181015111001017 | 丁世澳 | 山东 | 东营市胜利第二中学 |
| 266 | 181015111001025 | 张嘉臻 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 267 | 181015111001026 | 李旭 | 河北 | 河北内丘中学 |
| 268 | 181015111001028 | 张乐怡 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 |
| 269 | 181015111001031 | 鹿瀚文 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
| 270 | 181015111001033 | 秦嘉悦 | 河北 | 河北衡水中学 |
| 271 | 181015111001043 | 王家祥 | 山东 | 兰陵县第一中学 |
| 272 | 181015111001044 | 马基程 | 吉林 | 四平市实验中学 |
| 273 | 181015111001045 | 赵宁静 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 274 | 181015111001048 | 唐新峰 | 山东 | 山东省平邑第一中学 |
| 275 | 181015111001052 | 刘国昊 | 河北 | 衡水市第十三中学 |
| 276 | 181015111001055 | 洪舸越 | 辽宁 | 本溪市第二高级中学 |
| 277 | 181015111001063 | 解子祺 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 |
| 278 | 181015111001066 | 王澳 | 河北 | 沙河市第一中学 |
| 279 | 181015111001072 | 于济畅 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 280 | 181015111001081 | 宋子健 | 山东 | 寿光现代中学 |
| 281 | 181015111001091 | 陈敖之 | 山东 | 东营市胜利第一中学 |
| 282 | 181015111001097 | 王玉琦 | 河南 | 三门峡市第一高级中学 |
| 283 | 181015111001101 | 朱旭东 | 辽宁 | 凌源中学 |
| 284 | 181015111001105 | 叶华麒 | 四川 | 成都棠湖外国语学校 |
| 285 | 181015111001109 | 王宇婷 | 河北 | 唐山市第二中学 |
| 286 | 181015111001110 | 陈吉祯 | 山东 | 东平高级中学 |
| 287 | 181015111001111 | 赵龙雨 | 辽宁 | 营口经济技术开发区熊岳高级中学 |
| 288 | 181015111001129 | 宋一鸣 | 山东 | 山东省青岛第二中学 |
| 289 | 181015111001130 | 宋博垚 | 河北 | 南宫市南宫中学 |
| 290 | 181015111001131 | 任雨昆 | 河北 | 保定市第三中学 |
| 291 | 181015111001134 | 隋欣珂 | 山东 | 枣庄市实验中学 |
| 292 | 181015111001136 | 李依帆 | 江苏 | 江苏省沛县中学 |
| 293 | 181015111001140 | 王梦蝶 | 辽宁 | 沈阳市广全中学 |
| 294 | 181015111001142 | 肖于龙 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 |
| 295 | 181015111001144 | 任梓琛 | 河北 | 河北衡水中学 |
| 296 | 181015111001145 | 李辰 | 山东 | 兰陵县第一中学 |
| 297 | 181015111001149 | 印子乐 | 新疆 | 乌鲁木齐市第十九中学 |
| 298 | 181015111001155 | 付友 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 |
| 299 | 181015111001157 | 赵晓萌 | 河北 | 东光县第一中学 |
| 300 | 181015111001160 | 沙炜杰 | 四川 | 绵阳中学实验学校 |
| 301 | 181015111001161 | 李云杰 | 山东 | 莒县文心高级中学 |
| 302 | 181015111001167 | 李一鸣 | 安徽 | 涡阳县第一中学 |
| 303 | 181015111001168 | 马艺嘉 | 辽宁 | 凌源市第一高级中学 |
| 304 | 181015111001175 | 胡新超 | 内蒙古 | 松山区红旗中学新城分校 |
| 305 | 181015111001178 | 莫敏聪 | 广东 | 佛山市第三中学 |
| 306 | 181015111001183 | 张德旺 | 山东 | 莘县实验高级中学 |
| 307 | 181015111001187 | 赵浩翔 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 |
| 308 | 181015111001188 | 郭睿鑫 | 山西 | 阳泉市第一中学校 |
| 309 | 181015111001189 | 孙士瑶 | 山东 | 山东省新泰市第一中学 |
| 310 | 181015111001191 | 王丁召 | 河北 | 临城县临城中学 |
| 311 | 181015111001192 | 王鹏 | 贵州 | 贵州省福泉中学 |
| 312 | 181015111001193 | 李思齐 | 山东 | 章丘市第五中学 |
| 313 | 181015111001195 | 夏梓达 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 |
| 314 | 181015111001197 | 张迩瀚 | 辽宁 | 抚顺市第十中学 |
| 315 | 181015111001202 | 王宇龙 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 |
| 316 | 181015111001203 | 张竣淇 | 河北 | 河北郑口中学 |
| 317 | 181015111001204 | 牛路玚 | 山西 | 晋城市第三中学校 |
| 318 | 181015111001207 | 杨耕典 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 |
| 319 | 181015111001216 | 武聪哲 | 河北 | 永年县第一中学 |
| 320 | 181015111001219 | 李佳衡 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 321 | 181015111001231 | 臧乐源 | 山东 | 山东省新泰市第一中学 |
| 322 | 181015111001232 | 李江川 | 山东 | 山东省沂南第二中学 |
| 323 | 181015111001234 | 王金祎 | 黑龙江 | 阿城区第一中学校 |
| 324 | 181015111001239 | 谢童 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 |
| 325 | 181015111001243 | 张家祯 | 山西 | 忻州市第十中学 |
| 326 | 181015111001251 | 唐凌霄 | 广西 | 南宁市第十四中学 |
| 327 | 181015111001253 | 李鑫迪 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 |
| 328 | 181015111001264 | 韩俊杰 | 新疆 | 克拉玛依市第一中学 |
| 329 | 181015111001269 | 玄烨 | 内蒙古 | 开鲁县第一中学 |
| 330 | 181015111001271 | 王泓宇 | 山东 | 济南市历城第二中学 |
| 331 | 181015111001273 | 张航 | 黑龙江 | 大庆市大庆中学 |
| 332 | 181015111001281 | 谭健美 | 河北 | 东光县第一中学 |
| 333 | 181015111001284 | 戴其锋 | 辽宁 | 海城市高级中学 |
| 334 | 181015111001285 | 苏龙斐 | 山东 | 山东省宁阳第一中学 |
| 335 | 181015111001288 | 黄冠珲 | 辽宁 | 大连市第一中学 |
| 336 | 181015111001291 | 欧子暄 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 |
| 337 | 181015111001306 | 王宏 | 四川 | 西昌市第一中学 |
| 338 | 181015111001316 | 姬翔文 | 内蒙古 | 包头市回民中学 |
