4月9-10号,北京市东城区进行了高三第一模拟考试,京考一点通为您分享东城高三一模区排名&市排名,供各位家长参考!
| 2018东城一模换算市排名(理科) | |||
| 分数 | 区排名 | 换算市排名 | 对应17年高考分数 |
| 681 | 9 | 149 | 678 |
| 680 | 11 | 166 | 677 |
| 679 | 13 | 182 | 676 |
| 678 | 13 | 182 | 676 |
| 677 | 13 | 182 | 676 |
| 676 | 14 | 182 | 676 |
| 675 | 14 | 182 | 676 |
| 674 | 17 | 236 | 673 |
| 673 | 18 | 261 | 672 |
| 672 | 18 | 261 | 672 |
| 671 | 18 | 261 | 672 |
| 670 | 24 | 317 | 670 |
| 669 | 25 | 317 | 670 |
| 668 | 27 | 378 | 668 |
| 667 | 29 | 378 | 668 |
| 666 | 31 | 378 | 668 |
| 665 | 32 | 378 | 668 |
| 664 | 34 | 411 | 667 |
| 663 | 37 | 443 | 666 |
| 662 | 40 | 516 | 664 |
| 661 | 42 | 516 | 664 |
| 660 | 47 | 559 | 663 |
| 659 | 50 | 559 | 663 |
| 658 | 55 | 614 | 662 |
| 657 | 65 | 700 | 660 |
| 656 | 71 | 746 | 659 |
| 655 | 75 | 805 | 658 |
| 654 | 80 | 805 | 658 |
| 653 | 80 | 805 | 658 |
| 652 | 88 | 917 | 656 |
| 651 | 95 | 964 | 655 |
| 650 | 100 | 1041 | 654 |
| 649 | 110 | 1161 | 652 |
| 648 | 117 | 1161 | 652 |
| 647 | 122 | 1231 | 651 |
| 646 | 125 | 1231 | 651 |
| 645 | 131 | 1292 | 650 |
| 644 | 137 | 1363 | 649 |
| 643 | 140 | 1363 | 649 |
| 642 | 144 | 1363 | 649 |
| 641 | 150 | 1510 | 647 |
| 640 | 154 | 1510 | 647 |
| 639 | 161 | 1576 | 646 |
| 638 | 173 | 1637 | 645 |
| 637 | 180 | 1721 | 644 |
| 636 | 191 | 1810 | 643 |
| 635 | 201 | 1886 | 642 |
| 634 | 207 | 1886 | 642 |
| 633 | 222 | 2083 | 640 |
| 632 | 231 | 2165 | 639 |
| 631 | 236 | 2165 | 639 |
| 630 | 253 | 2267 | 638 |
| 629 | 258 | 2353 | 637 |
| 628 | 267 | 2437 | 636 |
| 627 | 278 | 2548 | 635 |
| 626 | 289 | 2548 | 635 |
| 625 | 297 | 2645 | 634 |
| 624 | 313 | 2737 | 633 |
| 623 | 327 | 2827 | 633 |
| 622 | 336 | 2928 | 631 |
| 621 | 351 | 3026 | 630 |
| 620 | 360 | 3026 | 630 |
| 619 | 375 | 3235 | 628 |
| 618 | 386 | 3235 | 628 |
| 617 | 397 | 3359 | 627 |
| 616 | 409 | 3460 | 626 |
| 615 | 419 | 3460 | 626 |
| 614 | 427 | 3566 | 625 |
| 613 | 438 | 3684 | 624 |
| 612 | 459 | 3794 | 623 |
| 611 | 475 | 3925 | 622 |
| 610 | 485 | 4059 | 621 |
| 609 | 494 | 4059 | 621 |
| 608 | 507 | 4059 | 621 |
| 607 | 519 | 4191 | 620 |
| 606 | 538 | 4302 | 619 |
| 605 | 551 | 4416 | 618 |
| 604 | 563 | 4529 | 617 |
| 603 | 573 | 4529 | 617 |
| 602 | 590 | 4647 | 616 |
| 601 | 603 | 4647 | 616 |
| 600 | 617 | 4773 | 615 |
| 599 | 628 | 4889 | 614 |
| 598 | 639 | 5015 | 613 |
| 597 | 653 | 5274 | 611 |
| 596 | 671 | 5274 | 611 |
| 595 | 684 | 5274 | 611 |
| 594 | 699 | 5546 | 609 |
| 593 | 716 | 5546 | 609 |
| 592 | 738 | 5806 | 607 |
| 591 | 755 | 5938 | 606 |
| 590 | 767 | 6069 | 605 |
| 589 | 781 | 6222 | 604 |
| 588 | 791 | 6222 | 604 |
| 587 | 813 | 6352 | 603 |
| 586 | 825 | 6486 | 602 |
| 585 | 838 | 6630 | 601 |
| 584 | 856 | 6779 | 600 |
| 583 | 876 | 6913 | 599 |
| 582 | 893 | 7072 | 598 |
| 581 | 906 | 7072 | 598 |
| 580 | 919 | 7200 | 597 |
| 579 | 934 | 7473 | 595 |
| 578 | 956 | 7604 | 594 |
| 577 | 968 | 7604 | 594 |
| 576 | 988 | 7728 | 593 |
| 575 | 1004 | 7886 | 592 |
| 574 | 1024 | 8148 | 590 |
| 573 | 1036 | 8148 | 590 |
| 572 | 1056 | 8304 | 589 |
| 571 | 1067 | 8459 | 588 |
| 570 | 1080 | 8459 | 588 |
| 569 | 1098 | 8610 | 587 |
| 568 | 1109 | 8757 | 586 |
| 567 | 1128 | 8911 | 585 |
| 566 | 1145 | 8911 | 585 |
| 565 | 1156 | 9200 | 583 |
| 564 | 1180 | 9339 | 582 |
| 563 | 1192 | 9339 | 582 |
| 562 | 1212 | 9489 | 581 |
| 561 | 1227 | 9640 | 580 |
| 560 | 1247 | 9944 | 578 |
| 559 | 1266 | 10086 | 577 |
| 558 | 1281 | 10086 | 577 |
| 557 | 1293 | 10262 | 576 |
| 556 | 1308 | 10422 | 575 |
| 555 | 1330 | 10598 | 574 |
| 554 | 1339 | 10598 | 574 |
| 553 | 1352 | 10743 | 573 |
| 552 | 1361 | 10743 | 573 |
| 551 | 1376 | 10912 | 572 |
| 550 | 1394 | 11049 | 571 |
| 549 | 1410 | 11189 | 570 |
| 548 | 1430 | 11346 | 569 |
| 547 | 1453 | 11639 | 567 |
| 546 | 1469 | 11639 | 567 |
| 545 | 1487 | 11769 | 566 |
| 544 | 1506 | 11946 | 565 |
| 543 | 1526 | 12096 | 564 |
| 542 | 1543 | 12245 | 563 |
| 541 | 1556 | 12245 | 563 |
| 540 | 1575 | 12562 | 561 |
| 539 | 1586 | 12562 | 561 |
| 538 | 1596 | 12713 | 560 |
| 537 | 1611 | 12862 | 559 |
| 536 | 1626 | 13019 | 558 |
| 535 | 1640 | 13177 | 557 |
| 534 | 1660 | 13352 | 556 |
| 533 | 1685 | 13352 | 556 |
| 532 | 1702 | 13665 | 554 |
| 531 | 1716 | 13665 | 554 |
| 530 | 1735 | 13832 | 553 |
| 529 | 1750 | 13969 | 552 |
| 528 | 1769 | 14111 | 551 |
| 527 | 1782 | 14282 | 550 |
| 526 | 1798 | 14463 | 549 |
| 525 | 1814 | 14463 | 549 |
| 524 | 1831 | 14755 | 547 |
| 523 | 1842 | 14755 | 547 |
| 522 | 1859 | 14939 | 546 |
| 521 | 1875 | 15103 | 545 |
| 520 | 1895 | 15103 | 545 |
| 519 | 1915 | 15424 | 549 |
| 518 | 1925 | 15424 | 543 |
| 517 | 1934 | 15590 | 542 |
| 516 | 1952 | 15752 | 541 |
| 515 | 1962 | 15752 | 541 |
| 514 | 1978 | 15885 | 540 |
| 513 | 1990 | 16009 | 539 |
| 512 | 2009 | 16174 | 538 |
| 511 | 2330 | 16342 | 537 |
| 510 | 2043 | 16342 | 537 |
温馨提示:如想第一时候获取2018年东西海朝丰高三一模市/区排名,请关注京考一点通微信公众平台:bj-gaokao。
关注后就有机会获得北京高考在线团队一对一答疑机会。
微信扫一扫,快速关注
▼▼▼
声明:本文部分信息来源于网络,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























