于7月17- 23日在浙江省绍兴市第一中学举行的第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCFNOI2017)邀请赛获奖选手中,银牌分数线上40人。
银牌分数线上40名 |
||||||
姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 | 第一指导教师 |
沈晓腾 | 广东 | 男 | 汕头市金山中学 | 高二 | 415 | 姚肖华 |
高邱杨 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 413 | 叶国平 |
顾霆枫 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 413 | 谢秋锋 |
胡舟径 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 409 | 舒春平 |
姜度 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 408 | 叶敏红 |
程泽瑞 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 402 | 叶国平 |
于峥 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 398 | 屈运华 |
杭心语 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 395 | 王静 |
蒋康 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 388 | 周祖松 |
王修涵 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 388 | 蔺洋 |
雍政祺 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高二 | 385 | 文仲友 |
杨浩宇 | 江苏 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | 380 | 荆晓虹、方俊 |
黄海晨 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 373 | 周祖松 |
李孜睿 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 370 | 李云军、刘雪、孔祥丽 |
杨天祺 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 369 | 王静 |
赖睿航 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 358 | 谢秋锋 |
唐旻鹏 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 358 | 谢秋锋 |
颜杰龙 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 357 | 宋新波、熊超、陈智敏 |
陈冲 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 352 | 史习艺 |
李宁远 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 348 | 李建 |
马浩博 | 湖北 | 男 | 宜昌市第一中学 | 高二 | 343 | 陈凡 |
黄浩睿 | 山东 | 男 | 山东省临沂第一中学 | 高二 | 338 | 唐振华 |
陈威宇 | 浙江 | 男 | 慈溪市上林初级中学教育集团 | 初三 | 335 | 邹仲杰 |
寻之扬 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 334 | 宁华 |
傅乐天 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 333 | 陈合力、董烨华 |
肖有为 | 山东 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 332 | 李云军、刘雪、孔祥丽 |
陈洋 | 四川 | 男 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | 329 | 张亚芳、李晓蓉 |
丁海鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 328 | 叶国平 |
李欣隆 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 328 | 张君亮 |
唐泽 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 326 | 曹文、吴涛、韩晓 |
杨铭基 | 浙江 | 男 | 乐成寄宿中学 | 高二 | 326 | 张超 |
章可循 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 324 | 徐先友 |
李元鹏 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 321 | 胡伟栋、于保红、韩冬兵 |
林润博 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 321 | 黄丽华 |
韩汶辰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 320 | 胡芳 |
牛子牧 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 320 | 胡芳 |
刘涛 | 山东 | 男 | 山东省诸城第一中学 | 高二 | 317 | 曹爱华 |
查寒天 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 316 | 曾艺卿 |
王天乐 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 312 | 陈合力、董烨华 |
赵和旭 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 309 | 崔国亮 |
点击或扫描二维码加入群【2018北京高考交流群】
声明:本文信息来源于NOI官网,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。