第34届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCFNOI2017)比赛中,共90人获得银牌。请获奖选手仔细核对本人信息(学校需填写全称,年级为2017年暑假前所就读年级)。如发现信息有误,请汇总至本省特派员处,各省特派员以省为单位于2017年8月4日12点前将正确信息发送至NOI竞赛办公室( noi@ccf.org.cn)进行修正。
银牌90名 |
||||||||||
| 证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校 | 年级 | 实际 得分 |
A类 加分 |
总分 | 第一指导教师 | 备注 |
| CCF-NOI17-061 | 刘润达 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 411 | 5 | 416 | 姚波、吕洪波、朱文虎 | |
| CCF-NOI17-062 | 樊泽文 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 410 | 5 | 415 | 邱桂香 | |
| CCF-NOI17-063 | 吴润哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 414 | 0 | 414 | 张玲珠 | |
| CCF-NOI17-064 | 樊志睿 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 411 | 0 | 411 | 宋新波、熊超、刘德成 | |
| CCF-NOI17-065 | 熊云帆 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 赵艳 | |
| CCF-NOI17-066 | 李昊洋 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 404 | 5 | 409 | 苑志慧、田丰、蔡福民 | |
| CCF-NOI17-067 | 段昱 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 408 | 0 | 408 | 廖晓刚 | |
| CCF-NOI17-068 | 宋沛荻 | 江西 | 男 | 江西省赣州市第三中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 范才坤 | |
| CCF-NOI17-069 | 邱元辰 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 张新钢 | |
| CCF-NOI17-070 | 韩宇栋 | 山东 | 男 | 东营市第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 苟新杰 | |
| CCF-NOI17-071 | 费凡 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 403 | 5 | 408 | 陈合力、董烨华 | |
| CCF-NOI17-072 | 冯东宇 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 405 | 0 | 405 | 张君亮 | |
| CCF-NOI17-073 | 黄舒炜 | 广东 | 女 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 399 | 5 | 404 | 宋新波、熊超、陈智敏 | |
| CCF-NOI17-074 | 曾言 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 403 | 0 | 403 | 袁明宏 | |
| CCF-NOI17-075 | 吴思扬 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 403 | 0 | 403 | 李曙、史钋镭、于露 | |
| CCF-NOI17-076 | 文泓宇 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 398 | 5 | 403 | 周祖松 | |
| CCF-NOI17-077 | 曾奥涵 | 湖北 | 男 | 武汉市第二中学 | 高二 | 397 | 5 | 402 | 徐刚 | |
| CCF-NOI17-078 | 李淳风 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 400 | 0 | 400 | 谢秋锋 | |
| CCF-NOI17-079 | 李畅 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 397 | 0 | 397 | 周祖松 | |
| CCF-NOI17-080 | 李奥 | 广东 | 男 | 中山市第一中学 | 高二 | 387 | 5 | 392 | 沈楚炎 | |
| CCF-NOI17-081 | 吴佳龙 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 391 | 0 | 391 | 叶敏红 | |
| CCF-NOI17-082 | 尤艺霖 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 388 | 0 | 388 | 吴效时、曹蓉、于露 | |
| CCF-NOI17-083 | 吕时清 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 380 | 5 | 385 | 金靖 吴申广 | |
| CCF-NOI17-084 | 李天逸 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 384 | 0 | 384 | 李晶 | |
| CCF-NOI17-085 | 徐翊轩 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 384 | 0 | 384 | 秦新华、朱春华 | |
| CCF-NOI17-086 | 丁明朔 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 378 | 5 | 383 | 胡芳 | |
| CCF-NOI17-087 | 杨昊翔 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 381 | 0 | 381 | 陈颖 | |
| CCF-NOI17-088 | 王之栋 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 381 | 0 | 381 | 宋新波、熊超、黄细光 | |
| CCF-NOI17-089 | 唐梓天 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高一 | 381 | 0 | 381 | 崔国亮 | |
| CCF-NOI17-090 | 何志辉 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 376 | 5 | 381 | 叶诗富、朱小红、吴辉 | |
| CCF-NOI17-091 | 罗梓璋 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 380 | 0 | 380 | 江涛、梁冠健 | |
| CCF-NOI17-092 | 徐奥淳 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 374 | 5 | 379 | 叶诗富、朱小红、吴辉 | |
| CCF-NOI17-093 | 杨思祺 | 河北 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 377 | 0 | 377 | 李晶 | |
| CCF-NOI17-094 | 黄天宁 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 373 | 0 | 373 | 屈运华 | |
| CCF-NOI17-095 | 褚步霄 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 372 | 0 | 372 | 陈合力、董烨华 | |
| CCF-NOI17-096 | 吴秉阳 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 371 | 0 | 371 | 周祖松 | |
| CCF-NOI17-097 | 李保霖 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 370 | 0 | 370 | 邱桂香 | |
| CCF-NOI17-098 | 郭佳胜 | 广东 | 男 | 广州市第二中学 | 高二 | 368 | 0 | 368 | 林盛华 | |
| CCF-NOI17-099 | 张开 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 363 | 5 | 368 | 于纪明 | |
| CCF-NOI17-100 | 李宗佳 | 黑龙江 | 男 | 佳木斯市第一中学 | 高二 | 363 | 5 | 368 | 苑志慧、田丰、蔡福民 | |
| CCF-NOI17-101 | 柳志轩 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 362 | 5 | 367 | 刘小刚岳卫华焦卫国 | |
| CCF-NOI17-102 | 高嘉煊 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 366 | 0 | 366 | 宋新波、熊超、陈智敏 | |
| CCF-NOI17-103 | 朱子健 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 365 | 0 | 365 | 胡伟栋、韩冬兵、郭培培 | |
| CCF-NOI17-104 | 王靖涵 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 胡伟栋、郭培培、于保红 | |
| CCF-NOI17-105 | 黎学丞 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 赵艳 | |
| CCF-NOI17-106 | 周润龙 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 365 | 0 | 365 | 曹文、吴涛、周弘恺 | |
| CCF-NOI17-107 | 杨君维 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | 358 | 5 | 363 | 叶诗富、朱小红、吴辉 | |
| CCF-NOI17-108 | 顾逸 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 361 | 0 | 361 | 吴奕明 | |
| CCF-NOI17-109 | 薛振梁 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 360 | 0 | 360 | 许力 | |
| CCF-NOI17-110 | 毛一琛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 359 | 0 | 359 | 李建 | |
| CCF-NOI17-111 | 易普 | 湖北 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 高二 | 354 | 5 | 359 | 杜清龙 | |
| CCF-NOI17-112 | 李子恒 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 357 | 0 | 357 | 胡伟栋、郭培培、于保红 | |
| CCF-NOI17-113 | 杨宗翰 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 357 | 0 | 357 | 熊永成 | |
| CCF-NOI17-114 | 杨尚霏 | 河北 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 350 | 5 | 355 | 姚波、吕洪波、朱文虎 | |
| CCF-NOI17-115 | 田宇辰 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 354 | 0 | 354 | 胡芳 | |
| CCF-NOI17-116 | 邱睿中 | 四川 | 男 | 成都市第七中学 | 高二 | 353 | 0 | 353 | 张君亮 | |
| CCF-NOI17-117 | 梁正昊 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 347 | 5 | 352 | 宋新波、熊超、黄细光 | |
| CCF-NOI17-118 | 李梦宁 | 天津 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 346 | 5 | 351 | 王宁 | |
| CCF-NOI17-119 | 李维钧 | 浙江 | 男 | 乐成寄宿中学 | 高二 | 346 | 0 | 346 | 张超 | |
| CCF-NOI17-120 | 顾宇晨 | 江西 | 男 | 江西省九江市第一中学 | 高二 | 341 | 5 | 346 | 龚禹 | |
| CCF-NOI17-121 | 郭林松 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 342 | 0 | 342 | 姚波、吕洪波、朱文虎 | |
| CCF-NOI17-122 | 祝天然 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 333 | 5 | 338 | 李建 | |
| CCF-NOI17-123 | 刘明君 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 336 | 0 | 336 | 叶金毅 | |
| CCF-NOI17-124 | 高杨宸严 | 辽宁 | 男 | 东北育才学校 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 邱桂香 | |
| CCF-NOI17-125 | 罗怿鸣 | 天津 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 滕伟 | |
| CCF-NOI17-126 | 张一钊 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 331 | 0 | 331 | 宁华 | |
| CCF-NOI17-127 | 黄臻祺 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 331 | 0 | 331 | 陈合力、董烨华 | |
| CCF-NOI17-128 | 李睿涵 | 山东 | 男 | 山东省泰安第一中学 | 高二 | 326 | 5 | 331 | 周鑫、任森森 | |
| CCF-NOI17-129 | 周宇轩 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 330 | 0 | 330 | 屈运华 | |
| CCF-NOI17-130 | 邓明扬 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 329 | 0 | 329 | 叶金毅 | |
| CCF-NOI17-131 | 刘雨俊 | 重庆 | 男 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 高二 | 329 | 0 | 329 | 袁明宏 | |
| CCF-NOI17-132 | 张乐行 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 329 | 0 | 329 | 陈合力、董烨华 | |
| CCF-NOI17-133 | 王润泽 | 上海 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 324 | 5 | 329 | 陈明、顾力放 | |
| CCF-NOI17-134 | 詹致豪 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 328 | 0 | 328 | 陈合力、董烨华 | |
| CCF-NOI17-135 | 常容熇 | 吉林 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 327 | 0 | 327 | 刘斓乾、潘雪峰 | |
| CCF-NOI17-136 | 孔瑞阳 | 江苏 | 男 | 常州市第一中学 | 高一 | 327 | 0 | 327 | 林厚从 | |
| CCF-NOI17-137 | 黄思 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 319 | 5 | 324 | 叶金毅 | |
| CCF-NOI17-138 | 成若彤 | 湖北 | 女 | 宜昌市第一中学 | 高二 | 319 | 5 | 324 | 陈凡 | |
| CCF-NOI17-139 | 王欣灏 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 317 | 5 | 322 | 何浪 | |
| CCF-NOI17-140 | 尹昊萱 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 315 | 5 | 320 | 杨静 | |
| CCF-NOI17-141 | 孟良谕 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 313 | 5 | 318 | 刘俊星 | |
| CCF-NOI17-142 | 赵心怡 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 309 | 5 | 314 | 吴效时、李曙、史钋镭 | |
| CCF-NOI17-143 | 陈宇 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 313 | 0 | 313 | 林边菊、周龙 | |
| CCF-NOI17-144 | 郭星灼 | 吉林 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 313 | 0 | 313 | 潘雪峰、刘斓乾 | |
| CCF-NOI17-145 | 游宁远 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 308 | 5 | 313 | 杨静 | |
| CCF-NOI17-146 | 曾晓龙 | 四川 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 312 | 0 | 312 | 叶诗富、朱小红、吴辉 | |
| CCF-NOI17-147 | 王旭龙 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学 | 高二 | 307 | 5 | 312 | 杨静 | |
| CCF-NOI17-148 | 陈衍德 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 311 | 0 | 311 | 叶国平 | |
| CCF-NOI17-149 | 孙亮亮 | 陕西 | 男 | 西安市第六中学分校 | 高二 | 305 | 5 | 310 | 刘利丽 | |
| CCF-NOI17-150 | 张天池 | 河北 | 男 | 衡水第一中学 | 高二 | 309 | 0 | 309 | 姚波、吕洪波、朱文虎 | |
点击或扫描二维码加入群【2018北京高考交流群】
声明:本文信息来源于NOI,由北京高考在线团队-高考升学服务平台(微信公众号:bj-gaokao)综合整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























